2R
サラ三歳
2024/1/13(土) 1回中山4日目ダート右1800m 16頭 10:40発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑭、⑨⇔⑪、⑨→⑥⑬⑯
3連単(複)
⑨⑭⑪BOX、⑨⇔⑭→⑥⑬⑯、⑨⇔⑪→⑥⑬⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 9 |
110円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 14 11 |
100円 170円 170円 |
|
枠連 | 5 - 7 |
260円 |
1人気 |
馬連 | 9 - 14 |
430円 |
1人気 |
馬単 | 9 - 14 |
560円 |
2人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 9 - 11 - 14 |
650円 |
1人気 |
3連単 | 9 - 14 - 11 |
2,010円 |
2人気 |
ワイド | 9 - 14 9 - 11 11 - 14 |
200円 240円 610円 |
1人気 2人気 8人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | アスプリージャ | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 1 | 1.1 | 1:55.7 | 39.1 | 2-2-2-1 | 中舘 | 462(+2) | |
2 | 7 | 14 | スプレーフォール | 牡3 | 57.0 | 石川 | 3 | 12.0 | 1:55.8 | 1/2 | 39.0 | 5-4-3-3 | 相沢 | 456(-2) |
3 | 6 | 11 | サノノゴールド | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 2 | 10.8 | 1:56.9 | 7 | 40.1 | 4-4-3-3 | 栗田 | 502(+2) |
4 | 2 | 3 | タンゴノアール | 牡3 | 57.0 | 内田 | 8 | 59.0 | 1:57.5 | 3・1/2 | 39.5 | 13-13-12-11 | 伊藤圭 | 500(+6) |
5 | 2 | 4 | リトルラフター | 牝3 | 52.0 | ▲小林勝 | 15 | 414.5 | 1:58.1 | 3・1/2 | 40.2 | 11-10-10-10 | 萱野 | 468(0) |
6 | 5 | 10 | ロックシティボーイ | 牡3 | 57.0 | 勝浦 | 14 | 318.4 | 1:58.1 | クビ | 40.2 | 10-10-10-11 | 伊藤伸 | 446(+4) |
7 | 7 | 13 | ノーブルシェイド | 牝3 | 55.0 | 武藤 | 5 | 18.2 | 1:58.2 | クビ | 41.1 | 5-6-6-6 | 水野 | 550(+6) |
8 | 3 | 6 | アドゥールグロー | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 6 | 33.7 | 1:58.2 | クビ | 41.7 | 1-1-1-2 | 伊藤大 | 528(-6) |
9 | 6 | 12 | アオイフォール | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 7 | 42.1 | 1:58.3 | クビ | 41.5 | 3-3-3-5 | 牧 | 470(-8) |
10 | 1 | 1 | トリプレッタ | 牝3 | 55.0 | 柴田大 | 16 | 439.4 | 1:58.5 | 1 | 41.0 | 7-7-7-7 | 粕谷 | 470(-4) |
11 | 1 | 2 | サブリナワルツ | 牝3 | 55.0 | キング | 4 | 17.3 | 1:58.5 | クビ | 40.9 | 9-9-9-7 | 池上 | 454(0) |
12 | 3 | 5 | ソーユーアクト | 牡3 | 55.0 | 杉原 | 12 | 159.5 | 1:58.6 | 3/4 | 40.2 | 15-15-14-13 | 伊坂 | 426 |
13 | 4 | 7 | マリノマジカル | 牝3 | 54.0 | ☆横山琉 | 10 | 78.9 | 1:58.7 | アタマ | 40.3 | 13-14-14-13 | 尾形 | 462(0) |
14 | 8 | 15 | アラブル | 牡3 | 56.0 | ☆原 | 9 | 61.5 | 1:58.7 | クビ | 40.7 | 12-12-12-13 | 武市 | 506(+6) |
15 | 8 | 16 | ダイヤモンドアツシ | 牡3 | 54.0 | ▲石田 | 13 | 317.5 | 1:58.9 | 3/4 | 41.5 | 7-7-7-7 | 大和田 | 448(+4) |
16 | 4 | 8 | リュウノサライ | 牝3 | 55.0 | 野中 | 11 | 88.5 | 1:59.2 | 2 | 40.3 | 16-16-16-16 | 小西 | 416(-14) |
- 通過順
- 1コーナー
- 6,9,12,11(14,13)-(1,16)2-10,4,15(3,7)-5-8
- 2コーナー
- 6,9,12(14,11)13(1,16)2-(4,10)15,3,7,5-8
- 3コーナー
- (*6,9)(14,11,12)13(1,16)2-(4,10)(3,15)-(5,7)-8
- 4コーナー
- (6,*9)(14,11)12-13(1,16,2)4(3,10)(5,7,15)-8
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.9(24.6)
- 600m
- 13.0(37.6)
- 800m
- 13.3(50.9)
- 1000m
- 12.9(1:03.8)
- 1200m
- 12.7(1:16.5)
- 1400m
- 13.0(1:29.5)
- 1600m
- 12.9(1:42.4)
- 1800m
- 13.3(1:55.7)