6R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/1/13(土) 1回中山4日目芝右2000m 17頭 13:05発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:57.8 ラブリーデイ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑨⇔③、⑨⇔②、⑨→⑪⑭⑰
    3連単(複)
    ⑨③②BOX、⑨⇔③→⑪⑭⑰、⑨⇔②→⑪⑭⑰
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 9
190円
1人気
複勝 9
7
2
130円
340円
260円



枠連 4 - 5
2,500円
9人気
馬連 7 - 9
2,170円
8人気
馬単 9 - 7
2,510円
9人気
3連複 2 - 7 - 9
5,880円
17人気
3連単 9 - 7 - 2
17,360円
49人気
ワイド 7 - 9
2 - 9
2 - 7
640円
490円
2,360円
7人気
5人気
20人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 9 ヘデントール 牡3 57.0 ルメー 1 1.9 2:00.2 34.5 11-12-2-2 木村 470(-8)
2 4 7 ショウナンナツゾラ 牝3 55.0 横山武 6 22.9 2:00.6 2・1/2 35.0 8-8-1-1 武市 418(0)
3 1 2 ベンサレム 牡3 57.0 ピーヒ 3 12.1 2:00.7 アタマ 34.6 4-4-7-10 稲垣 480(-2)
4 2 3 サトノエピック 牡3 57.0 戸崎 2 2.4 2:00.8 1/2 35.0 1-1-4-5 国枝 526(0)
5 6 11 マイファミリー 牡3 57.0 菅原明 5 14.0 2:01.0 1・1/2 34.8 13-13-7-4 深山 430(+2)
6 8 17 ウーバークイーン 牝3 54.0 ☆横山琉 9 140.0 2:01.6 3・1/2 35.6 6-6-6-5 相沢 482(-4)
7 7 13 ローランド 牡3 57.0 津村 13 391.2 2:01.6 クビ 35.2 14-15-10-8 菊川 480(-6)
8 4 8 パラダイスリズム 牝3 52.0 ▲小林勝 17 906.4 2:01.8 3/4 35.6 5-4-7-10 蛯名利 440(+2)
9 6 12 マイネルバーテクス 牡3 57.0 石橋 8 73.8 2:01.8 クビ 35.2 16-16-14-5 水野 504(+6)
10 7 14 レッドセニョール 牡3 57.0 三浦 4 13.7 2:01.9 クビ 35.6 6-6-10-13 鹿戸 482(+16)
11 8 16 イグニス 牡3 57.0 田辺 7 54.2 2:02.0 1 35.7 9-10-10-10 久保田 462(+8)
12 1 1 ベネボレンス 牝3 55.0 木幡巧 14 490.0 2:02.2 1・1/2 35.8 11-10-10-13 勢司 440(-2)
13 3 6 バビロン 牡3 57.0 横山和 10 223.0 2:02.3 3/4 35.7 9-9-14-16 栗田 416(0)
14 3 5 ポンポンダリア 牝3 55.0 柴田大 11 272.6 2:02.9 3・1/2 36.3 14-13-14-13 菊川 430(+2)
15 8 15 ペッシュプラット 牝3 54.0 ☆原 16 601.7 2:03.4 3 35.9 17-17-17-17 南田 410(-8)
16 2 4 シェルターベルト 牝3 55.0 野中 15 539.0 2:04.3 5 38.4 2-2-4-8 松山 466(-10)
17 5 10 ムビョウソクサイ 牡3 57.0 杉原 12 342.7 2:04.5 1・1/2 38.9 3-3-2-2 伊藤大 494(+14)
通過順
1コーナー
(*3,4)10,2,8(14,17)7(6,16)(1,9)-11(5,13)12-15
2コーナー
(*3,4)10(2,8)(14,17)7,6(1,16)9(5,11)13,12-15
3コーナー
(*7,10,9)(3,4)17(2,8,11)(14,1,16,13)(6,5,12)=15
4コーナー
(*7,10,9)11(3,17,12)(4,13)(2,8,16)(14,1,5)6-15
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
10.6(23.1)
600m
13.0(36.1)
800m
12.5(48.6)
1000m
13.1(1:01.7)
1200m
11.8(1:13.5)
1400m
12.1(1:25.6)
1600m
12.1(1:37.7)
1800m
11.2(1:48.9)
2000m
11.3(2:00.2)
TOP