6R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/3/3(日) 2回中山4日目芝右2000m 18頭 13:00発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:57.8 ラブリーデイ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 やや重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑯⇔⑭、⑯⇔⑥、⑯→②④⑫
    3連単(複)
    ⑯⑭⑥BOX、⑯⇔⑭→②④⑫、⑯⇔⑥→②④⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
1,800円
4人気
複勝 3
16
8
330円
120円
540円



枠連 2 - 8
780円
3人気
馬連 3 - 16
1,580円
4人気
馬単 3 - 16
5,440円
16人気
3連複 3 - 8 - 16
7,990円
21人気
3連単 3 - 16 - 8
78,310円
184人気
ワイド 3 - 16
3 - 8
8 - 16
650円
3,460円
840円
4人気
26人気
10人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 ユキワリザクラ 牝3 55.0 戸崎 4 18.0 2:01.4 35.7 1-1-1-1 田中剛 464(-2)
2 8 16 アドマイヤマツリ 牝3 55.0 川田 1 1.9 2:01.5 クビ 35.6 3-3-3-2 宮田 454(+2)
3 4 8 メアヴィア 牝3 55.0 Mデム 8 33.4 2:01.6 1 35.3 11-12-7-4 金成 462(-4)
4 3 6 ショウナンナツゾラ 牝3 55.0 横山武 3 5.4 2:01.9 1・3/4 35.8 5-5-5-4 武市 418(-2)
5 2 4 マリーマカロン 牝3 55.0 西村淳 6 20.6 2:02.0 1/2 36.0 3-3-3-4 黒岩 482
6 6 12 ポルトフェリス 牝3 55.0 ルメー 2 3.6 2:02.2 1 36.1 8-8-5-7 栗田 478(0)
7 3 5 ピークブルーム 牝3 55.0 吉田豊 10 154.4 2:02.3 3/4 35.8 13-13-11-9 蛯名正 446(+2)
8 1 2 スターシャワー 牝3 55.0 内田 9 36.8 2:02.4 クビ 35.9 8-8-11-9 古賀 480(-14)
9 4 7 クランベリーダンス 牝3 55.0 武藤 14 408.9 2:02.9 3 37.1 2-2-2-2 武藤 380(0)
10 1 1 レディマキシマ 牝3 55.0 武豊 5 19.1 2:02.9 アタマ 36.6 11-10-7-8 中野 470(-2)
11 5 10 ブルースター 牝3 54.0 ☆永野 17 587.9 2:03.0 1 36.1 16-14-13-12 中川 448
12 7 13 ラベンダーマカロン 牝3 51.0 ★大江比 16 534.5 2:03.7 4 36.5 14-14-15-12 伊藤伸 440
13 8 17 スモールクイーン 牝3 54.0 ☆横山琉 18 780.0 2:03.9 1・1/4 37.1 8-10-13-15 佐藤 406(-2)
14 6 11 サントリーニブルー 牝3 52.0 ▲小林勝 12 196.6 2:04.0 クビ 36.7 14-16-15-17 高橋文 440
15 5 9 コスモブリランテ 牝3 55.0 木幡巧 13 298.7 2:04.0 クビ 36.7 17-17-15-16 西田 400
16 7 14 パロサント 牝3 55.0 石川 7 29.2 2:04.1 3/4 37.8 6-6-7-11 国枝 430(0)
17 7 15 ファインノーブル 牝3 55.0 キング 11 194.5 2:04.2 1/2 37.8 6-6-10-12 尾関 470(-8)
18 8 18 ピースフルブラボー 牝3 54.0 ☆原 15 414.9 2:10.4 大差 42.3 18-18-18-18 戸田 492(-2)
通過順
1コーナー
(*3,7)(4,16)6(14,15)(2,12,17)(1,8)5(11,13)10-9-18
2コーナー
(*3,7)(4,16)-6(14,15)(2,12)(1,17)8,5-(10,13)11-9-18
3コーナー
(*3,7)(4,16)(6,12)(14,1,8)15(2,5)(10,17)-(11,9,13)=18
4コーナー
(*3,7,16)(4,6,8)12,1(2,5)14(10,15,13)17,9,11=18
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
10.9(23.4)
600m
12.4(35.8)
800m
12.6(48.4)
1000m
12.7(1:01.1)
1200m
12.3(1:13.4)
1400m
12.3(1:25.7)
1600m
12.2(1:37.9)
1800m
11.6(1:49.5)
2000m
11.9(2:01.4)
TOP