10R
総武ステークス サラ四歳上
2024/3/3(日) 2回中山4日目ダート右1800m 15頭 15:10発走
- 四歳上 オープン 別定
- 本賞金 2,200万 / 880万 / 550万 / 330万 / 220万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑭⇔④、⑭⇔⑦、⑭→②⑧⑫
3連単(複)
⑭④⑦BOX、⑭⇔④→②⑧⑫、⑭⇔⑦→②⑧⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 7 |
1,240円 |
6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 14 8 |
230円 110円 240円 |
|
枠連 | 4 - 8 |
830円 |
3人気 |
馬連 | 7 - 14 |
950円 |
3人気 |
馬単 | 7 - 14 |
3,680円 |
10人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7 - 8 - 14 |
3,190円 |
9人気 |
3連単 | 7 - 14 - 8 |
30,470円 |
73人気 |
ワイド | 7 - 14 7 - 8 8 - 14 |
390円 940円 520円 |
2人気 9人気 4人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ゴールドハイアー | 牡6 | 57.0 | キング | 6 | 12.4 | 1:51.6 | 37.0 | 7-7-6-6 | 大久保 | 502(+10) | |
2 | 8 | 14 | サーマルソアリング | 牝4 | 55.0 | 西村淳 | 1 | 1.8 | 1:51.7 | 3/4 | 37.4 | 5-6-3-3 | 藤原 | 476(-4) |
3 | 5 | 8 | キタノヴィジョン | 牡7 | 58.0 | 原 | 7 | 13.1 | 1:52.0 | 2 | 37.1 | 11-10-8-8 | 萱野 | 498(+6) |
4 | 3 | 4 | ロードヴァレンチ | 騸5 | 57.0 | 木幡巧 | 8 | 16.7 | 1:52.1 | アタマ | 38.3 | 1-1-1-1 | 中舘 | 500(+20) |
5 | 1 | 1 | キングストンボーイ | 騸6 | 57.0 | ルメー | 2 | 7.5 | 1:52.2 | 1/2 | 36.9 | 14-14-14-12 | 鹿戸 | 504(+2) |
6 | 2 | 2 | デリカダ | 牝5 | 55.0 | 三浦 | 3 | 9.9 | 1:52.4 | 1・1/4 | 37.3 | 12-12-11-10 | 吉田 | 490(-12) |
7 | 2 | 3 | ケイアイシェルビー | 牡6 | 57.0 | 藤懸 | 5 | 12.1 | 1:52.6 | 1・1/2 | 38.3 | 3-2-3-3 | 平田 | 472(-4) |
8 | 6 | 10 | サトノロイヤル | 牡6 | 57.0 | 石橋 | 11 | 70.8 | 1:52.7 | 1/2 | 38.8 | 2-2-2-2 | 新谷 | 514(-6) |
9 | 4 | 6 | ガンダルフ | 牡6 | 57.0 | 内田 | 10 | 49.9 | 1:52.9 | 1 | 38.3 | 5-4-6-7 | 国枝 | 492(+10) |
10 | 3 | 5 | パワーブローキング | 牡5 | 57.0 | 大野 | 12 | 96.6 | 1:53.0 | クビ | 38.2 | 7-7-8-8 | 栗田 | 526(+2) |
11 | 5 | 9 | セファーラジエル | 牡6 | 57.0 | 石川 | 9 | 44.3 | 1:53.0 | アタマ | 37.6 | 14-14-14-14 | 高柳大 | 532(+8) |
12 | 7 | 13 | テイエムアトム | 牡6 | 57.0 | 丸田 | 15 | 340.8 | 1:53.4 | 2・1/2 | 38.3 | 12-12-11-12 | 石栗 | 544(-2) |
13 | 6 | 11 | アルドーレ | 牡9 | 59.0 | 松岡 | 14 | 245.4 | 1:54.1 | 4 | 39.2 | 9-9-8-11 | 戸田 | 494(-14) |
14 | 7 | 12 | サンライズウルス | 牡6 | 58.0 | 横山武 | 4 | 12.0 | 1:54.1 | クビ | 39.9 | 3-4-3-3 | 安田翔 | 504(-2) |
15 | 8 | 15 | プライドランド | 牡8 | 57.0 | Mデム | 13 | 151.4 | 1:56.6 | 大差 | 41.4 | 10-10-13-15 | 高野 | 482(-2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 4,10(3,12)(6,14)(5,7)-11,15,8-(2,13)(1,9)
- 2コーナー
- 4(3,10)(6,12)14(5,7)11-(8,15)-(2,13)(1,9)
- 3コーナー
- (*4,10)-(3,12,14)(6,7)(5,8,11)(2,13)15(1,9)
- 4コーナー
- 4,10(3,12,14)7,6(5,8)2,11(1,13)9-15
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.8(24.4)
- 600m
- 12.5(36.9)
- 800m
- 12.6(49.5)
- 1000m
- 12.2(1:01.7)
- 1200m
- 12.1(1:13.8)
- 1400m
- 12.3(1:26.1)
- 1600m
- 12.6(1:38.7)
- 1800m
- 12.9(1:51.6)