11R

G1

第25回 チャンピオンズカップ G1 サラ三歳上

JRAネット投票

2024/12/1(日) 4回中京2日目ダート左1800m 16頭 15:30発走

  1. 三歳上 オープン 定量
  2. 本賞金 1億2,000万 / 4,800万 / 3,000万 / 1,800万 / 1,200万
  3. コースレコード 1:47.6 スマハマ
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ③⇔⑫、③⇔①、③→④⑧⑯
    3連単(複)
    ③⑫①BOX、③⇔⑫→④⑧⑯、③⇔①→④⑧⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
220円
1人気
複勝 2
8
6
140円
180円
560円



枠連 1 - 4
520円
1人気
馬連 2 - 8
840円
2人気
馬単 2 - 8
1,190円
1人気
3連複 2 - 6 - 8
7,410円
23人気
3連単 2 - 8 - 6
18,050円
39人気
ワイド 2 - 8
2 - 6
6 - 8
390円
1,520円
2,200円
1人気
21人気
25人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 1 2 レモンポップ 牡6 58.0 坂井 1 2.2 1:50.1 36.9 2-1-1-1 田中博 516(+2)
2 4 8 ウィルソンテソーロ 牡5 58.0 川田 2 5.5 1:50.1 ハナ 36.2 11-8-11-10 小手川 482(-4)
3 3 6 ドゥラエレーデ 牡4 58.0 ムーア 9 42.6 1:50.4 1・1/2 36.4 13-11-13-10 池添 512(-6)
4 2 3 ハギノアレグリアス 牡7 58.0 岩田望 6 15.3 1:50.5 3/4 36.7 7-5-11-8 四位 498(+2)
5 2 4 ペプチドナイル 牡6 58.0 藤岡佑 3 6.8 1:50.5 ハナ 37.1 3-3-2-2 武英 534(+4)
6 6 12 サンライズジパング 牡3 56.0 武豊 4 7.4 1:50.6 1/2 37.1 9-11-4-4 音無 520(+8)
7 5 10 アーテルアストレア 牝5 56.0 菱田 12 82.9 1:50.6 クビ 36.3 16-16-15-15 橋口 476(+2)
8 3 5 ペイシャエス 牡5 58.0 横山和 11 72.7 1:50.8 1 37.1 5-5-6-6 小西 500(+2)
9 8 15 グロリアムンディ 牡6 58.0 北村宏 16 258.0 1:51.3 3 37.6 5-5-6-6 大久保 502(+2)
10 6 11 ミトノオー 牡4 58.0 松山 15 167.5 1:51.4 1 38.1 1-2-2-2 514(+12)
11 1 1 クラウンプライド 牡5 58.0 横山武 7 16.6 1:52.0 3・1/2 38.4 3-3-4-4 新谷 508(+4)
12 4 7 セラフィックコール 牡4 58.0 Cデム 8 18.3 1:52.4 2 38.7 11-13-6-8 寺島 538(0)
13 7 13 ミックファイア 牡4 58.0 ルメー 10 60.5 1:52.4 クビ 37.9 15-15-16-15 渡辺和 500(-5)
14 5 9 テーオードレフォン 牡5 58.0 三浦 14 107.7 1:52.8 2・1/2 38.8 9-8-13-13 梅田 494(+2)
15 8 16 ガイアフォース 牡5 58.0 長岡 5 13.7 1:53.7 5 40.0 13-13-6-10 杉山晴 496(+2)
16 7 14 スレイマン 牡6 58.0 斎藤 13 107.1 1:53.8 1/2 40.1 7-8-6-13 池添 548(+6)
通過順
1コーナー
(2,*11)-(1,4)(5,15)(3,14)(9,12)(8,7)(6,16)-13-10
2コーナー
(*2,11)(1,4)-(3,5,15)(8,9,14)(6,12)(7,16)-13-10
3コーナー
2(11,4)(1,12)(5,15,14,7,16)(3,8)(6,9)10,13
4コーナー
2(11,4)(1,12)(5,15)(3,7)(6,8,16)(14,9)(13,10)
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
11.0(23.6)
600m
12.4(36.0)
800m
12.2(48.2)
1000m
12.6(1:00.8)
1200m
12.4(1:13.2)
1400m
12.2(1:25.4)
1600m
12.0(1:37.4)
1800m
12.7(1:50.1)
TOP