12R

栄特別 サラ三歳上

JRAネット投票

2024/12/1(日) 4回中京2日目芝左2200m 16頭 16:15発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,110万 / 440万 / 280万 / 170万 / 111万
  3. コースレコード 2:09.0 プリマヴィスタ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ③⇔⑯、③⇔⑫、③→⑤⑭⑮
    3連単(複)
    ③⑯⑫BOX、③⇔⑯→⑤⑭⑮、③⇔⑫→⑤⑭⑮
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
190円
1人気
複勝 3
4
7
120円
440円
260円



枠連 2 - 2
2,400円
10人気
馬連 3 - 4
2,020円
5人気
馬単 3 - 4
2,920円
9人気
3連複 3 - 4 - 7
5,240円
15人気
3連単 3 - 4 - 7
21,290円
60人気
ワイド 3 - 4
3 - 7
4 - 7
700円
390円
2,310円
5人気
3人気
25人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 オルトパラティウム 牡3 56.0 ムーア 1 1.9 2:12.6 34.9 3-2-4-3 安田 508(+4)
2 2 4 キャントウェイト 牡3 56.0 国分優 6 23.7 2:12.8 1・1/4 34.9 5-6-7-7 萱野 462(+14)
3 4 7 グラヴィス 牡3 56.0 坂井 4 10.8 2:12.9 3/4 35.1 5-6-5-5 矢作 492(-12)
4 4 8 アメジストブラック 牡5 58.0 藤岡佑 8 30.2 2:13.2 1・3/4 34.9 12-12-10-10 小椋 528(-4)
5 6 12 ミッキーキャンバス 牡4 58.0 浜中 2 5.6 2:13.3 1/2 35.2 9-8-8-8 池江 506(+14)
6 7 14 ダイヤモンドレイン 牝3 54.0 Cデム 3 6.2 2:13.5 1・1/4 36.0 5-4-2-2 池添 496(-4)
7 3 5 ジャスティンライズ 牡3 56.0 北村宏 10 37.1 2:13.6 1/2 35.2 9-10-10-10 吉岡 528(-2)
8 8 15 サラトガチップス 牡3 56.0 横山武 7 25.4 2:13.8 1・1/4 34.9 13-13-13-13 新谷 434(+2)
9 6 11 ジェロニモス 牡3 56.0 岩田望 11 40.9 2:13.8 アタマ 35.7 8-8-8-8 中村 468(-18)
10 8 16 ナムラブーニン 牡3 56.0 武豊 5 17.3 2:13.9 1/2 34.8 14-14-14-14 高橋一 462(+2)
11 1 2 フェスティヴビーム 牡4 58.0 秋山 15 218.2 2:13.9 クビ 36.5 1-1-1-1 畠山 466(0)
12 5 9 イケイケドンドン 牡4 58.0 斎藤 12 64.5 2:14.0 クビ 36.2 4-4-5-5 松山 474(0)
13 5 10 タナサンブラック 牡4 58.0 長岡 9 30.6 2:14.3 2 36.7 2-2-3-3 伊坂 500(-2)
14 7 13 デザートスター 騸5 58.0 菱田 14 207.8 2:14.6 2 35.1 15-15-16-16 笹田 464(+2)
15 3 6 ヴァンデスト 牝5 56.0 永島 13 87.7 2:14.9 1・3/4 35.7 16-16-14-15 藤沢 416(-2)
16 1 1 マコトヴィエルジ 牝3 54.0 国分恭 16 326.2 2:15.2 1・3/4 36.8 9-11-12-10 大竹 470(0)
通過順
1コーナー
(*2,10)3,9(7,4,14)-11(1,5,12)-8,15-16,13-6
2コーナー
2(3,10)(9,14)(7,4)(11,12)5,1,8-15-16-13-6
3コーナー
2,14,10,3(7,9)4(11,12)(5,8)1-15-(16,6)13
4コーナー
(*2,14)(10,3)(7,9)4(11,12)(1,5,8)-15,16,6,13
通過タイム
200m
12.7(12.7)
400m
11.3(24.0)
600m
11.3(35.3)
800m
13.0(48.3)
1000m
12.7(1:01.0)
1200m
11.6(1:12.6)
1400m
12.2(1:24.8)
1600m
12.6(1:37.4)
1800m
11.9(1:49.3)
2000m
11.5(2:00.8)
2200m
11.8(2:12.6)
TOP