9R
L
鳳雛ステークス L サラ三歳
2024/5/25(土) 3回京都11日目ダート右1800m 11頭 14:25発走
- 三歳 オープン 別定
- 本賞金 1,900万 / 760万 / 480万 / 290万 / 190万
- コースレコード 1:47.8 ウォータクティクス
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔⑦、⑪⇔⑥、⑪→①④⑨
3連単(複)
⑪⑦⑥BOX、⑪⇔⑦→①④⑨、⑪⇔⑥→①④⑨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 6 |
400円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 4 9 |
150円 170円 170円 |
|
枠連 | 4 - 6 |
600円 |
2人気 |
馬連 | 4 - 6 |
1,050円 |
3人気 |
馬単 | 6 - 4 |
2,060円 |
5人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 6 - 9 |
1,680円 |
4人気 |
3連単 | 6 - 4 - 9 |
7,720円 |
15人気 |
ワイド | 4 - 6 6 - 9 4 - 9 |
400円 400円 490円 |
2人気 3人気 8人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カシマエスパーダ | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 1 | 4.0 | 1:51.1 | 37.4 | 2-2-2-2 | 鈴木慎 | 504(+8) | |
2 | 4 | 4 | ブルーサン | 牡3 | 58.0 | 和田竜 | 4 | 4.5 | 1:51.8 | 4 | 38.4 | 1-1-1-1 | 川村 | 508(-1) |
3 | 7 | 9 | ミッキークレスト | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 3 | 4.4 | 1:52.4 | 3・1/2 | 38.3 | 8-8-3-3 | 大久保 | 512(-16) |
4 | 6 | 7 | コトホドサヨウニ | 牡3 | 57.0 | 城戸 | 2 | 4.3 | 1:52.8 | 2・1/2 | 38.8 | 3-3-3-4 | 奥村豊 | 502(0) |
5 | 1 | 1 | デトネイション | 牡3 | 57.0 | 角田河 | 5 | 6.7 | 1:53.0 | 1・1/2 | 38.4 | 11-11-6-5 | 石橋 | 518(+2) |
6 | 3 | 3 | オウケンシルヴァー | 牡3 | 57.0 | Mデム | 11 | 100.1 | 1:53.8 | 5 | 39.2 | 9-9-7-7 | 松永康 | 484(-2) |
7 | 2 | 2 | ノットイナフ | 牡3 | 57.0 | 幸 | 7 | 20.6 | 1:54.3 | 2・1/2 | 39.1 | 10-10-9-8 | 浜田 | 468(-2) |
8 | 7 | 8 | センチュリボンド | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 6 | 16.5 | 1:54.7 | 2・1/2 | 39.3 | 5-6-11-10 | 庄野 | 474(-6) |
9 | 8 | 11 | モズミギカタアガリ | 牝3 | 55.0 | 岩田康 | 9 | 44.4 | 1:55.2 | 3 | 41.0 | 3-4-5-5 | 藤岡 | 462(+2) |
10 | 5 | 5 | シークレットキー | 牡3 | 57.0 | 松山 | 8 | 35.5 | 1:55.9 | 4 | 40.7 | 5-6-9-11 | 杉山晴 | 494(+6) |
11 | 8 | 10 | ピカレスクノベル | 牡3 | 57.0 | 小沢 | 10 | 87.6 | 1:56.6 | 4 | 41.8 | 5-5-7-8 | 高橋忠 | 508(+8) |
- 通過順
- 1コーナー
- 4,6-(7,11)-(5,8,10)9-3-2,1
- 2コーナー
- 4,6-7,11,10(5,8)9-3-2,1
- 3コーナー
- 4,6-(7,9)11,1(3,10)-(5,2)8
- 4コーナー
- 4,6,9,7-(11,1)3=(10,2)8,5
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 11.1(23.6)
- 600m
- 12.3(35.9)
- 800m
- 12.4(48.3)
- 1000m
- 12.5(1:00.8)
- 1200m
- 12.6(1:13.4)
- 1400m
- 12.8(1:26.2)
- 1600m
- 12.4(1:38.6)
- 1800m
- 12.5(1:51.1)