6R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/6/2(日) 4回京都2日目ダート右1900m 16頭 12:40発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:53.7 ワンダーアキュート
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑬、⑥⇔⑪、⑥→①⑤⑨
    3連単(複)
    ⑥⑬⑪BOX、⑥⇔⑬→①⑤⑨、⑥⇔⑪→①⑤⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 11
380円
3人気
複勝 11
6
9
160円
160円
420円



枠連 3 - 6
460円
1人気
馬連 6 - 11
720円
3人気
馬単 11 - 6
1,370円
6人気
3連複 6 - 9 - 11
4,140円
12人気
3連単 11 - 6 - 9
15,660円
47人気
ワイド 6 - 11
9 - 11
6 - 9
320円
1,190円
1,090円
3人気
13人気
10人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 11 ティンティンデオ 牡3 57.0 鮫島駿 3 3.8 2:01.1 39.6 5-5-5-3 小崎 476(0)
2 3 6 ヘニーズネフュー 牡3 57.0 岩田望 2 3.6 2:01.7 3・1/2 39.5 11-11-10-9 橋口 462(-6)
3 5 9 メイショウコナン 牡3 57.0 団野 6 30.3 2:02.0 2 40.2 7-7-7-5 荒川 502(-8)
4 7 13 ベルノレイズ 牡3 57.0 富田 1 2.6 2:02.1 1/2 40.6 3-4-4-3 小林 494(-2)
5 8 15 ラフォンテーヌ 牝3 55.0 小坂 8 54.3 2:02.4 1・3/4 40.6 7-9-5-5 奥村豊 464(-10)
6 1 2 ロイドバローズ 牡3 57.0 松若 12 113.4 2:02.5 3/4 39.4 16-16-14-12 渡辺 462(-2)
7 3 5 メイショウアラセツ 牡3 57.0 北村友 5 11.1 2:02.6 クビ 41.5 2-2-2-1 飯田 516(-4)
8 8 16 カレンワッツアップ 牡3 57.0 古川吉 4 9.8 2:02.8 1・1/4 40.5 13-12-10-9 小林 472(+2)
9 4 7 テーオーロビンソン 牡3 53.0 ★河原田 15 210.7 2:03.4 3・1/2 40.1 12-12-14-15 岡田 516(-10)
10 7 14 ジーティーウィンズ 牡3 54.0 ▲高杉 16 292.6 2:03.6 1 41.5 5-5-9-9 中村 456(-4)
11 6 12 イマジンレノン 牡3 56.0 ☆角田和 11 99.9 2:03.6 クビ 41.8 9-7-7-8 角田 470(-6)
12 5 10 ウィズキッド 牡3 56.0 ☆田口 14 177.5 2:03.9 1・3/4 41.3 9-9-12-13 吉岡 484(-4)
13 1 1 マジカルレイズ 牡3 57.0 水口 7 32.5 2:04.0 クビ 42.9 1-1-1-2 羽月 468(+6)
14 2 4 クリノエクリプス 牡3 57.0 国分優 9 57.6 2:04.1 1/2 42.7 3-3-3-5 大根田 476(-6)
15 2 3 ローザリサリ 牝3 52.0 ▲吉村 13 170.7 2:05.4 8 42.5 14-14-13-14 西園翔 484(-10)
16 4 8 エイシンコロクル 牡3 54.0 ▲今村 10 83.8 2:08.3 大差 44.5 14-14-16-16 今野 494
通過順
1コーナー
(*1,5)-(4,13)-(11,14)(9,15)(10,12)-6,7,16(3,8)-2
2コーナー
1,5-4,13-(11,14)(9,12)(10,15)-6-(7,16)(3,8)-2
3コーナー
(*1,5)4,13(11,15)(9,12)14-(6,16)10-3(7,2)-8
4コーナー
(1,*5)(11,13)(9,4,15)12(6,14,16)-2,10,3,7=8
通過タイム
100m
7.2(7.2)
300m
10.9(18.1)
500m
11.1(29.2)
700m
12.6(41.8)
900m
13.3(55.1)
1100m
13.1(1:08.2)
1300m
12.9(1:21.1)
1500m
13.2(1:34.3)
1700m
13.8(1:48.1)
1900m
13.0(2:01.1)
TOP