3R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/4/14(日) 2回阪神8日目ダート右1800m 16頭 10:50発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:48.5 サカラート
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑪⇔⑦、⑪⇔①、⑪→④⑤⑧
    3連単(複)
    ⑪⑦①BOX、⑪⇔⑦→④⑤⑧、⑪⇔①→④⑤⑧
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 11
260円
1人気
複勝 11
1
4
140円
300円
230円



枠連 1 - 6
1,270円
6人気
馬連 1 - 11
1,430円
5人気
馬単 11 - 1
2,120円
4人気
3連複 1 - 4 - 11
3,780円
8人気
3連単 11 - 1 - 4
16,770円
27人気
ワイド 1 - 11
4 - 11
1 - 4
660円
540円
1,620円
5人気
2人気
24人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 11 オープンワンセルフ 牡3 57.0 鮫島駿 1 2.6 1:55.3 39.0 6-4-1-2 小栗 492(+4)
2 1 1 クリティカルヒット 牡3 57.0 松若 7 12.2 1:55.6 2 37.8 16-16-12-11 宮本 590(-6)
3 2 4 ツリーフロッグ 牡3 57.0 高田 4 8.8 1:55.6 ハナ 38.4 6-4-6-6 辻野 502(+6)
4 3 5 バンリイックウ 牡3 57.0 岩田望 2 4.5 1:55.9 1・3/4 39.7 1-1-2-1 新谷 504(0)
5 5 10 アルミウス 牡3 57.0 国分優 5 9.2 1:56.0 3/4 39.0 8-9-4-3 大根田 494(-6)
6 1 2 メイショウヤスマサ 牡3 57.0 丸山 10 56.9 1:56.4 2・1/2 39.0 9-9-8-10 本田 466(-2)
7 7 13 メイショウフウドウ 牡3 57.0 北村友 3 8.4 1:56.7 1・3/4 39.4 11-11-8-6 藤原 484(-18)
8 8 15 スティルザワン 牡3 57.0 団野 12 78.4 1:56.9 3/4 40.1 3-3-3-3 野中 442
9 6 12 ダイゴホマレリュウ 牡3 57.0 荻野琢 11 69.5 1:56.9 クビ 38.9 4-7-13-13 小林 512(+2)
10 5 9 ダイキリ 牡3 57.0 国分恭 14 145.8 1:57.3 2・1/2 40.0 9-7-6-8 西園翔 514(+2)
11 7 14 シセイダイキ 牡3 57.0 亀田 9 51.5 1:57.5 1・1/4 39.6 12-13-14-13 北出 490(-2)
12 8 16 マルカビクトリー 牡3 57.0 小崎 13 111.1 1:57.6 クビ 39.3 15-15-15-15 福永 460(+4)
13 2 3 メイショウタイセツ 牡3 56.0 ☆角田河 15 192.0 1:57.7 3/4 39.0 14-13-16-16 長谷川 488(-2)
14 3 6 ピエナクレスコ 牡3 57.0 和田翼 16 204.9 1:57.7 アタマ 40.9 2-2-4-3 476
15 4 7 マジカルレイズ 牡3 57.0 水口 6 11.8 1:58.0 1・1/2 40.5 4-4-8-12 羽月 462(-4)
16 4 8 セルリアンゲーゲン 牡3 57.0 酒井 8 16.0 1:58.0 クビ 40.6 12-11-8-8 464(-10)
通過順
1コーナー
(*5,6)15(7,12)(4,11)10(2,9)13(8,14)3-16-1
2コーナー
(*5,6)15(4,7,11)(12,9)(2,10)(13,8)(3,14)16,1
3コーナー
(5,*11)-15(6,10)(4,9)(2,7,13,8)-1,12,14,16-3
4コーナー
(*5,11)-(6,15,10)(4,13)(9,8)2,1,7(14,12)-16-3
通過タイム
200m
12.9(12.9)
400m
11.6(24.5)
600m
13.8(38.2)
800m
13.0(51.2)
1000m
11.9(1:03.1)
1200m
13.0(1:16.1)
1400m
13.0(1:29.1)
1600m
12.8(1:41.9)
1800m
13.3(1:55.2)
TOP