11R

G3

第29回 アンタレスステークス G3 サラ四歳上

JRAネット投票

2024/4/14(日) 2回阪神8日目ダート右1800m 16頭 15:30発走

  1. 四歳上 オープン 別定
  2. 本賞金 3,800万 / 1,500万 / 950万 / 570万 / 380万
  3. コースレコード 1:48.5 サカラート
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ①⇔③、①⇔⑩、①→②⑥⑯
    3連単(複)
    ①③⑩BOX、①⇔③→②⑥⑯、①⇔⑩→②⑥⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
890円
5人気
複勝 10
16
1
230円
200円
130円



枠連 5 - 8
1,690円
8人気
馬連 10 - 16
2,420円
9人気
馬単 10 - 16
5,530円
20人気
3連複 1 - 10 - 16
2,390円
5人気
3連単 10 - 16 - 1
21,610円
61人気
ワイド 10 - 16
1 - 10
1 - 16
760円
480円
410円
9人気
4人気
2人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 ミッキーヌチバナ 牡6 57.0 太宰 5 8.9 1:51.2 36.5 8-8-6-5 高橋亮 520(-4)
2 8 16 スレイマン 牡6 57.0 斎藤 3 5.5 1:51.2 クビ 37.5 2-2-2-2 池添 550(+2)
3 1 1 ハギノアレグリアス 牡7 58.0 岩田望 1 2.9 1:51.5 1・1/2 37.4 4-4-4-3 四位 494(+6)
4 7 13 トウセツ 牡5 57.0 団野 11 54.2 1:52.3 5 37.4 9-11-8-8 杉山佳 482(0)
5 4 7 サヴァ 牡6 57.0 岩田康 10 47.6 1:52.3 クビ 37.2 9-9-12-11 上村 538(0)
6 1 2 ダノンマデイラ 牡6 57.0 鮫島駿 7 26.3 1:52.6 1・1/2 37.9 7-7-8-5 茶木 474(-2)
7 8 15 ケイアイパープル 牡8 57.0 亀田 9 37.1 1:52.6 クビ 37.9 6-6-6-8 村山 510(+21)
8 7 14 ゲンパチルシファー 牡8 57.0 酒井 15 346.2 1:52.6 アタマ 36.9 15-15-15-15 佐々木 516(-12)
9 3 6 ホウオウルーレット 牡5 57.0 北村友 6 23.3 1:52.6 ハナ 36.9 16-16-16-14 栗田 498(-12)
10 6 11 クリノドラゴン 牡6 58.0 田口 13 242.3 1:52.7 クビ 37.6 12-11-12-11 大橋 490(+2)
11 3 5 ニューモニュメント 牡8 57.0 小崎 12 106.1 1:52.7 クビ 37.5 14-14-10-13 小崎 500(+4)
12 4 8 テーオードレフォン 牡5 57.0 丸山 4 6.0 1:52.8 クビ 39.2 1-1-1-1 梅田 500(-2)
13 5 9 ラインオブソウル 牡5 57.0 松若 8 27.4 1:52.9 クビ 37.9 9-9-10-10 音無 520(-2)
14 2 3 ヴィクティファルス 騸6 58.0 池添 2 4.0 1:54.5 10 40.0 4-4-4-5 池添 490(0)
15 2 4 サトノロイヤル 牡6 57.0 角田河 14 266.6 1:54.7 3/4 40.7 2-3-3-3 新谷 504(-10)
16 6 12 リキサントライ 牡6 57.0 国分優 16 479.0 1:56.2 9 40.7 12-13-14-16 緒方 488(-6)
通過順
1コーナー
8(16,4)(1,3)15,2,10-(7,9,13)(12,11)-5-14-6
2コーナー
8,16,4(1,3)15,2,10(7,9)(11,13)12,5-14-6
3コーナー
(*8,16)4-(1,3)(15,10)(2,13)(9,5)(7,11)12-14,6
4コーナー
(*8,16)-(1,4)(2,10,3)(15,13)9(7,11)5,6,14,12
通過タイム
200m
12.7(12.6)
400m
11.3(24.0)
600m
13.2(37.2)
800m
12.2(49.4)
1000m
12.1(1:01.5)
1200m
12.1(1:13.6)
1400m
12.6(1:26.2)
1600m
12.3(1:38.5)
1800m
12.7(1:51.2)
TOP