10R
河北新報杯 サラ三歳上
2025/11/9(日) 3回福島2日目ダート右1700m 15頭 14:45発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:42.6 ワールドタキオン
- 天候 小雨
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑧⇔⑨、⑧⇔⑫、⑧→①⑦⑬
3連単(複)
⑧⑨⑫BOX、⑧⇔⑨→①⑦⑬、⑧⇔⑫→①⑦⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
6,560円 |
12人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 8 13 |
1,490円 270円 340円 |
|
| 枠連 | 4 - 5 |
2,480円 |
12人気 |
| 馬連 | 6 - 8 |
35,660円 |
59人気 |
| 馬単 | 6 - 8 |
60,660円 |
115人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6 - 8 - 13 |
71,200円 |
165人気 |
| 3連単 | 6 - 8 - 13 |
663,800円 |
1164人気 |
| ワイド | 6 - 8 6 - 13 8 - 13 |
7,750円 9,810円 870円 |
58人気 64人気 10人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | アレナパラシオ | 牡4 | 58.0 | 富田 | 12 | 65.6 | 1:45.5 | 37.8 | 1-1-1-1 | 四位 | 480(+2) | |
| 2 | 5 | 8 | カペルブリュッケ | 牡3 | 56.0 | 斎藤 | 3 | 6.6 | 1:45.5 | アタマ | 37.0 | 9-9-9-6 | 浜田 | 468(+14) |
| 3 | 7 | 13 | パフ | 牡4 | 58.0 | 西塚 | 6 | 11.7 | 1:45.7 | 3/4 | 37.9 | 2-2-3-2 | 橋口 | 476(-4) |
| 4 | 7 | 12 | ミライヘノカギ | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 2 | 3.5 | 1:45.7 | ハナ | 37.6 | 4-5-5-6 | 上原佑 | 528(0) |
| 5 | 2 | 2 | アイファーグローブ | 牡6 | 58.0 | 丸田 | 10 | 48.7 | 1:46.1 | 2・1/2 | 38.2 | 4-4-3-4 | 蛯名利 | 466(-2) |
| 6 | 3 | 4 | グレイスオブゴッド | 牝5 | 56.0 | 国分優 | 13 | 93.6 | 1:46.1 | クビ | 37.1 | 14-14-14-10 | 緒方 | 484(-2) |
| 7 | 4 | 7 | ウインアルドーレ | 牡4 | 58.0 | 国分恭 | 9 | 28.5 | 1:46.4 | 1・1/2 | 37.7 | 10-11-11-10 | 西園翔 | 504(+6) |
| 8 | 6 | 11 | タカサンフェイス | 牡5 | 58.0 | 丸山 | 7 | 12.7 | 1:46.5 | 3/4 | 38.2 | 8-8-7-8 | 森田 | 476(+10) |
| 9 | 5 | 9 | エンプレスフレーム | 牝3 | 54.0 | 原田 | 5 | 11.5 | 1:46.9 | 2・1/2 | 38.8 | 6-6-5-4 | 上原博 | 454(+4) |
| 10 | 8 | 15 | アトラクティーボ | 牡6 | 58.0 | 酒井 | 14 | 132.9 | 1:47.2 | 2 | 38.7 | 10-10-9-10 | 武藤 | 532(+10) |
| 11 | 8 | 14 | サヴァビアン | 牡7 | 58.0 | 石田 | 15 | 242.3 | 1:47.3 | アタマ | 38.9 | 6-7-7-8 | 新開 | 444(+2) |
| 12 | 6 | 10 | サンドブラスト | 牡4 | 58.0 | 菊沢 | 8 | 17.6 | 1:47.4 | 3/4 | 39.7 | 2-2-2-2 | 鈴木慎 | 494(-8) |
| 13 | 2 | 3 | トゥピ | 牝5 | 56.0 | 杉原 | 11 | 58.3 | 1:47.6 | 1・1/2 | 38.2 | 14-15-15-14 | 田村 | 474(+2) |
| 14 | 1 | 1 | オーケーバーディー | 牝4 | 56.0 | 横山琉 | 1 | 3.3 | 1:47.9 | 1・1/2 | 39.1 | 13-12-11-13 | 相沢 | 464(+6) |
| 15 | 3 | 5 | グランキングオー | 牡3 | 56.0 | 永島 | 4 | 9.2 | 1:48.4 | 3 | 39.6 | 12-12-11-14 | 高橋康 | 456(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*6,10,13)(2,12)(9,14)11,8(7,15)-5,1(4,3)
- 2コーナー
- 6(10,13)2,12,9,14,11,8,15,7-(1,5)-4,3
- 3コーナー
- (*6,10)(2,13)(9,12)(14,11)(8,15)(7,1,5)4-3
- 4コーナー
- 6(10,13)(2,9)(8,12)(14,11)(4,7,15)1-(3,5)
- 通過タイム
- 100m
- 7.1(7.1)
- 300m
- 11.3(18.4)
- 500m
- 11.7(30.1)
- 700m
- 12.5(42.6)
- 900m
- 12.7(55.3)
- 1100m
- 12.4(1:07.7)
- 1300m
- 12.6(1:20.3)
- 1500m
- 12.7(1:33.0)
- 1700m
- 12.5(1:45.5)