1R
サラ二歳
2025/11/9(日) 4回京都2日目ダート右1400m 16頭 10:05発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:23.3 サヴァ
- 天候 雨
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔⑬、④⇔⑮、④→②⑩⑭
3連単(複)
④⑬⑮BOX、④⇔⑬→②⑩⑭、④⇔⑮→②⑩⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 10 |
1,070円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 16 4 |
230円 1,910円 180円 |
|
| 枠連 | 5 - 8 |
2,330円 |
9人気 |
| 馬連 | 10 - 16 |
64,460円 |
59人気 |
| 馬単 | 10 - 16 |
68,350円 |
100人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 10 - 16 |
59,600円 |
118人気 |
| 3連単 | 10 - 16 - 4 |
570,940円 |
840人気 |
| ワイド | 10 - 16 4 - 10 4 - 16 |
11,360円 680円 5,220円 |
57人気 7人気 44人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ムテキシャチョウ | 牡2 | 56.0 | 川田 | 4 | 10.7 | 1:26.0 | 37.8 | 2-2 | 森秀 | 504(+8) | |
| 2 | 8 | 16 | レインボーステート | 牡2 | 55.0 | ☆吉村 | 13 | 116.0 | 1:26.2 | 1・1/2 | 37.6 | 6-7 | 茶木 | 438(-6) |
| 3 | 2 | 4 | ナリタアーマー | 牡2 | 56.0 | 高杉 | 2 | 4.2 | 1:26.4 | 3/4 | 37.7 | 9-8 | 高橋亮 | 482(+8) |
| 4 | 2 | 3 | ラブインアクション | 牝2 | 55.0 | 坂井 | 1 | 2.4 | 1:26.4 | クビ | 38.0 | 6-6 | 橋口 | 476(+6) |
| 5 | 6 | 12 | セイウンバジリスク | 牡2 | 56.0 | 秋山 | 8 | 24.0 | 1:26.6 | 1 | 38.5 | 2-2 | 北出 | 520(+6) |
| 6 | 1 | 2 | ジュディーイメル | 牝2 | 55.0 | 松山 | 5 | 10.7 | 1:26.8 | 1 | 38.8 | 1-1 | 武英 | 432(+2) |
| 7 | 8 | 15 | ホワイトフレイムス | 牡2 | 56.0 | Cデム | 3 | 5.0 | 1:26.8 | クビ | 38.0 | 9-10 | 吉岡 | 518(+4) |
| 8 | 3 | 5 | タイセイグローバル | 牡2 | 56.0 | 団野 | 10 | 73.2 | 1:26.9 | 3/4 | 37.9 | 11-10 | 小林 | 488(+4) |
| 9 | 7 | 13 | ノリノドラゴン | 牡2 | 56.0 | 城戸 | 7 | 19.0 | 1:27.0 | クビ | 37.7 | 13-12 | 荒川 | 452(+2) |
| 10 | 7 | 14 | ジャカルタバオ | 騸2 | 56.0 | 松若 | 9 | 38.0 | 1:27.0 | クビ | 38.6 | 4-4 | 藤野 | 454(+6) |
| 11 | 1 | 1 | タガノヒダマリ | 牝2 | 55.0 | 幸 | 12 | 106.5 | 1:27.2 | 1・1/4 | 39.0 | 4-4 | 西園正 | 454(-4) |
| 12 | 4 | 7 | メイショウナナシロ | 牡2 | 56.0 | 田口 | 11 | 82.7 | 1:27.4 | 1・1/2 | 38.3 | 11-12 | 石橋 | 452(0) |
| 13 | 6 | 11 | ニホンピロエール | 牡2 | 54.0 | △柴田裕 | 14 | 314.4 | 1:27.5 | クビ | 37.9 | 15-16 | 安達 | 436(+4) |
| 14 | 5 | 9 | ナムラシンジロー | 牡2 | 56.0 | 菱田 | 15 | 362.8 | 1:27.9 | 2 | 38.6 | 13-14 | 羽月 | 434(+10) |
| 15 | 3 | 6 | エコロボルト | 牡2 | 56.0 | 西村淳 | 6 | 18.9 | 1:28.2 | 2 | 39.5 | 8-8 | 森秀 | 520(+20) |
| 16 | 4 | 8 | ピエナビバサンバ | 牡2 | 56.0 | 荻野琢 | 16 | 406.0 | 1:28.5 | 1・3/4 | 38.9 | 16-14 | 秋山 | 504(0) |
- 通過順
- 3コーナー
- 2(12,10)(1,14)(3,16)6(4,15)(5,7)(9,13)-11,8
- 4コーナー
- 2(12,10)(1,14)3,16(4,6)(5,15)(7,13)(9,8)11
- 通過タイム
- 200m
- 11.9(11.9)
- 400m
- 11.1(23.0)
- 600m
- 12.4(35.4)
- 800m
- 12.6(48.0)
- 1000m
- 12.9(1:00.9)
- 1200m
- 12.4(1:13.3)
- 1400m
- 12.7(1:26.0)