12R

サラ三歳上

JRAネット投票

2025/11/9(日) 4回京都2日目芝右1400m 17頭 16:25発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:18.9 オフトレイル
  4. 天候 小雨
  5. 馬場 重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑭⇔⑯、⑭⇔⑩、⑭→②③⑬
    3連単(複)
    ⑭⑯⑩BOX、⑭⇔⑯→②③⑬、⑭⇔⑩→②③⑬
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
1,160円
8人気
複勝 4
2
10
370円
350円
280円



枠連 1 - 2
1,280円
6人気
馬連 2 - 4
4,300円
18人気
馬単 4 - 2
8,420円
37人気
3連複 2 - 4 - 10
11,590円
41人気
3連単 4 - 2 - 10
72,310円
270人気
ワイド 2 - 4
4 - 10
2 - 10
1,540円
1,320円
1,480円
20人気
15人気
18人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 4 メイショウセイロウ 牡3 57.0 団野 8 11.6 1:21.2 34.5 8-9 荒川 418(+4)
2 1 2 ベルサ 牝3 55.0 松山 4 8.2 1:21.2 クビ 35.1 1-1 鈴木孝 466(0)
3 5 10 チムグクル 牡3 57.0 武豊 3 7.1 1:21.3 1/2 34.0 15-15 福永 446(+10)
4 7 14 サンタンカ 牡3 57.0 三浦 1 4.4 1:21.3 クビ 34.6 10-9 千田 518(-2)
5 8 17 ヴァージル 牡3 57.0 坂井 5 8.7 1:21.4 クビ 34.5 14-12 杉山晴 454(-2)
6 2 3 サーナーティオン 牡4 58.0 高杉 9 13.0 1:21.5 1 35.1 5-6 藤岡 488(0)
7 1 1 タンテドヴィーヴル 牡3 57.0 Cデム 6 10.2 1:21.6 クビ 35.3 3-4 斉藤崇 488(-8)
8 6 11 ベルファスト 牝4 56.0 松若 11 36.3 1:21.6 クビ 35.4 3-2 今野 492(+10)
9 4 8 シャーリーゴールド 牝4 56.0 古川吉 16 150.2 1:21.7 クビ 34.2 17-17 佐藤悠 466(-2)
10 3 5 ホルンフェルス 牝3 55.0 鮫島良 13 66.3 1:21.7 アタマ 34.8 12-12 河嶋 462(-2)
11 7 13 ダノンクロム 牡5 58.0 西村淳 7 11.3 1:21.8 1/2 35.3 5-6 東田 536(+2)
12 3 6 ジャンヌローサ 牝4 55.0 ☆吉村 10 22.2 1:21.8 クビ 35.3 8-6 井上 456(0)
13 6 12 ショウナンラフィネ 牝3 55.0 北村友 15 130.4 1:22.0 3/4 35.1 13-12 高野 414(+2)
14 8 16 フランクスピード 牝3 55.0 川田 2 6.1 1:22.1 1 35.9 5-4 高野 444(+4)
15 8 15 ベルタソ 牝5 56.0 和田竜 14 111.0 1:22.1 ハナ 35.4 10-9 小崎 468(+18)
16 5 9 アクルクス 牡3 54.0 ▲田山 12 46.4 1:22.1 アタマ 35.9 2-2 池添 478(+6)
17 4 7 オレノアイバ 牡5 58.0 田口 17 243.1 1:22.9 5 35.6 15-15 高橋康 474(-6)
通過順
3コーナー
(*2,9)(1,11)(3,13,16)(4,6)(14,15)5,12,17-(7,10)8
4コーナー
2(9,11)(1,16)(3,6,13)(4,14,15)(5,12,17)(7,10)8
通過タイム
200m
12.4(12.4)
400m
10.9(23.3)
600m
11.3(34.6)
800m
11.5(46.1)
1000m
11.6(57.7)
1200m
11.4(1:09.1)
1400m
12.1(1:21.2)
TOP