4R
サラ三歳
2025/8/31(日) 3回新潟4日目芝左2200m 18頭 11:45発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 2:10.8 ダブルフラット
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑥⇔④、⑥⇔⑪、⑥→⑨⑩⑬
3連単(複)
⑥④⑪BOX、⑥⇔④→⑨⑩⑬、⑥⇔⑪→⑨⑩⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 4 |
280円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 18 13 |
160円 850円 230円 |
|
| 枠連 | 2 - 8 |
1,280円 |
6人気 |
| 馬連 | 4 - 18 |
6,220円 |
23人気 |
| 馬単 | 4 - 18 |
7,810円 |
29人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 13 - 18 |
11,230円 |
35人気 |
| 3連単 | 4 - 18 - 13 |
48,560円 |
137人気 |
| ワイド | 4 - 18 4 - 13 13 - 18 |
2,350円 520円 3,940円 |
28人気 2人気 42人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | オリオアルセーリオ | 牝3 | 55.0 | ルメー | 1 | 2.8 | 2:13.3 | 36.5 | 4-4-4-4 | 木村 | 408(0) | |
| 2 | 8 | 18 | ヴィルナタール | 牝3 | 55.0 | 石川 | 12 | 43.2 | 2:13.6 | 1・1/2 | 35.3 | 17-17-16-15 | 手塚久 | 444(-2) |
| 3 | 7 | 13 | ピコラ | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 3 | 6.3 | 2:13.6 | アタマ | 36.1 | 14-14-11-7 | 黒岩 | 428(+4) |
| 4 | 3 | 6 | ムーンストラック | 牝3 | 55.0 | 江田照 | 2 | 5.9 | 2:13.7 | 1/2 | 36.6 | 5-5-6-4 | 武市 | 448(+2) |
| 5 | 6 | 11 | ヴィクトワールバゴ | 牡3 | 57.0 | 内田 | 10 | 42.6 | 2:13.8 | 1/2 | 35.8 | 15-14-14-14 | 稲垣 | 470(-4) |
| 6 | 1 | 2 | エコログロス | 牡3 | 57.0 | 嶋田 | 6 | 11.6 | 2:14.2 | 2・1/2 | 37.1 | 7-7-6-7 | 手塚久 | 434(-2) |
| 7 | 6 | 12 | セブンスプラネット | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 9 | 25.2 | 2:14.4 | 1・1/2 | 36.6 | 12-13-13-12 | 斎藤誠 | 512(-2) |
| 8 | 2 | 3 | カリータフェリス | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 13 | 92.2 | 2:15.0 | 3・1/2 | 38.1 | 5-5-5-4 | 鈴木慎 | 418(-10) |
| 9 | 5 | 9 | マイネルボス | 牡3 | 57.0 | 柴田大 | 5 | 10.7 | 2:15.0 | クビ | 37.6 | 8-9-9-10 | 伊藤大 | 440(+4) |
| 10 | 7 | 15 | キロノヴァ | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 8 | 19.9 | 2:15.5 | 3 | 36.7 | 18-18-18-18 | 萩原 | 432(-4) |
| 11 | 8 | 17 | マーゴットフェスタ | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 7 | 13.2 | 2:15.9 | 2・1/2 | 38.5 | 8-7-9-7 | 伊坂 | 462(-4) |
| 12 | 4 | 7 | ノブダブルホワイト | 牡3 | 57.0 | 木幡育 | 15 | 119.1 | 2:16.1 | 3/4 | 39.5 | 2-2-2-1 | 松永康 | 424(-4) |
| 13 | 1 | 1 | タイショウロマン | 牝3 | 55.0 | 小林脩 | 17 | 309.6 | 2:16.5 | 2・1/2 | 39.0 | 12-12-11-12 | 南田 | 432(-6) |
| 14 | 3 | 5 | ラッキーロジータ | 牝3 | 55.0 | 横山琉 | 11 | 42.7 | 2:16.5 | ハナ | 39.3 | 10-9-8-10 | 相沢 | 470(-4) |
| 15 | 7 | 14 | ラインアルテミス | 牝3 | 55.0 | 武藤 | 14 | 100.7 | 2:16.5 | ハナ | 39.8 | 3-3-2-2 | 武藤 | 514(+4) |
| 16 | 5 | 10 | エターナルシルバー | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 4 | 8.2 | 2:16.9 | 2・1/2 | 40.5 | 1-1-1-2 | 中舘 | 460(+2) |
| 17 | 4 | 8 | リースアンドリボン | 牝3 | 52.0 | ▲遠藤 | 18 | 390.2 | 2:17.1 | 1・1/2 | 39.1 | 11-11-14-16 | 辻 | 444(+6) |
| 18 | 8 | 16 | ムーンナイトローズ | 牝3 | 55.0 | 原 | 16 | 181.5 | 2:18.4 | 8 | 40.1 | 15-16-16-17 | 武市 | 452(+4) |
- 通過順
- 1コーナー
- 10,7,14-4(3,6)2(9,17)5,8(1,12)13(11,16)-18,15
- 2コーナー
- 10,7,14,4(3,6)(2,17)(5,9)8,1-12(11,13)16-18-15
- 3コーナー
- 10(7,14)4,3(2,6)5(9,17)(1,13)-12(8,11)(18,16)-15
- 4コーナー
- (10,*7,14)(4,3,6)(2,17,13)(5,9)(1,12)11-18,8-16,15
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 10.9(23.6)
- 600m
- 11.4(35.0)
- 800m
- 12.2(47.2)
- 1000m
- 13.0(1:00.2)
- 1200m
- 11.8(1:12.0)
- 1400m
- 11.7(1:23.7)
- 1600m
- 12.7(1:36.4)
- 1800m
- 12.7(1:49.1)
- 2000m
- 12.0(2:01.1)
- 2200m
- 12.2(2:13.3)