7R
サラ三歳
2025/8/31(日) 3回新潟4日目ダート左1200m 15頭 13:35発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:09.1 マラードザレコード
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑫⇔⑩、⑫⇔⑬、⑫→⑦⑧⑭
3連単(複)
⑫⑩⑬BOX、⑫⇔⑩→⑦⑧⑭、⑫⇔⑬→⑦⑧⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 8 |
810円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 13 10 |
200円 130円 120円 |
|
| 枠連 | 5 - 7 |
860円 |
2人気 |
| 馬連 | 8 - 13 |
990円 |
2人気 |
| 馬単 | 8 - 13 |
2,670円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 8 - 10 - 13 |
600円 |
1人気 |
| 3連単 | 8 - 13 - 10 |
5,160円 |
7人気 |
| ワイド | 8 - 13 8 - 10 10 - 13 |
320円 360円 200円 |
2人気 3人気 1人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | デルマエアロール | 牝3 | 55.0 | 杉原 | 4 | 8.1 | 1:12.0 | 37.3 | 1-1 | 大和田 | 458(0) | |
| 2 | 7 | 13 | ガンバレベアー | 牝3 | 55.0 | 三浦 | 1 | 2.7 | 1:12.0 | クビ | 36.2 | 9-9 | 千葉 | 474(-6) |
| 3 | 6 | 10 | ヨタロー | 牡3 | 57.0 | 西村太 | 2 | 3.2 | 1:12.2 | 1・1/2 | 36.6 | 6-7 | 堀内 | 434(-4) |
| 4 | 4 | 6 | ピコグリーン | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 8 | 26.4 | 1:12.3 | アタマ | 37.3 | 2-2 | 牧 | 454(+2) |
| 5 | 7 | 12 | タッチダウン | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 3 | 7.7 | 1:12.5 | 1・1/4 | 37.5 | 2-4 | 小島 | 442(-12) |
| 6 | 8 | 14 | アンティジャミーラ | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 5 | 11.1 | 1:12.9 | 2・1/2 | 37.7 | 5-5 | 中川 | 444(-6) |
| 7 | 4 | 7 | シンボリライト | 牡3 | 57.0 | 岩部 | 6 | 13.3 | 1:13.0 | 1 | 37.4 | 6-5 | 菊川 | 498(-2) |
| 8 | 2 | 3 | アイファーシャドー | 牡3 | 57.0 | 野中 | 7 | 19.8 | 1:13.1 | 1/2 | 37.0 | 10-10 | 根本 | 454(-2) |
| 9 | 6 | 11 | タマモクロッシェ | 牝3 | 52.0 | ▲佐藤 | 13 | 177.4 | 1:13.1 | ハナ | 37.0 | 10-10 | 水野 | 440(-10) |
| 10 | 1 | 1 | レジョンデロル | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 10 | 105.0 | 1:13.3 | 1 | 36.9 | 13-13 | 加藤征 | 424(0) |
| 11 | 8 | 15 | レイズサンライズ | 牡3 | 57.0 | 内田 | 14 | 209.1 | 1:13.3 | クビ | 37.7 | 6-7 | 田村 | 524(0) |
| 12 | 3 | 5 | デコピン | 牡3 | 57.0 | 江田照 | 9 | 29.7 | 1:13.4 | クビ | 36.5 | 15-15 | 村田 | 452(-14) |
| 13 | 3 | 4 | ケイツータンカ | 牡3 | 53.0 | ★谷原 | 11 | 114.1 | 1:14.1 | 4 | 37.7 | 13-13 | 清水英 | 452(-2) |
| 14 | 2 | 2 | ガトリンテソーロ | 牡3 | 57.0 | 柴田大 | 12 | 145.0 | 1:14.1 | アタマ | 38.0 | 10-10 | 菊川 | 454(+6) |
| 15 | 5 | 9 | グレートシューター | 牡3 | 54.0 | ▲遠藤 | 15 | 302.3 | 1:14.3 | 1 | 39.4 | 2-2 | 伊藤伸 | 448(+10) |
- 通過順
- 3コーナー
- 8(6,9,12)14-(7,10,15)13(2,3,11)(1,4)-5
- 4コーナー
- 8(6,9)12(7,14)(10,15)13(2,3,11)(1,4)-5
- 通過タイム
- 200m
- 12.0(12.0)
- 400m
- 11.1(23.1)
- 600m
- 11.6(34.7)
- 800m
- 12.6(47.3)
- 1000m
- 12.2(59.5)
- 1200m
- 12.5(1:12.0)