9R
薫風ステークス サラ四歳上
2025/6/1(日) 2回東京12日目ダート左1600m 16頭 14:20発走
- 四歳上 3勝クラス 定量
- 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
- コースレコード 1:33.5 デシエルト
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑮、⑨⇔⑤、⑨→⑧⑩⑪
3連単(複)
⑨⑮⑤BOX、⑨⇔⑮→⑧⑩⑪、⑨⇔⑤→⑧⑩⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 15 |
420円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 11 8 |
180円 240円 480円 |
|
| 枠連 | 6 - 8 |
1,320円 |
6人気 |
| 馬連 | 11 - 15 |
1,920円 |
7人気 |
| 馬単 | 15 - 11 |
3,380円 |
12人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 8 - 11 - 15 |
10,200円 |
28人気 |
| 3連単 | 15 - 11 - 8 |
38,350円 |
103人気 |
| ワイド | 11 - 15 8 - 15 8 - 11 |
700円 1,550円 1,700円 |
5人気 13人気 14人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ダノンザボルケーノ | 牡4 | 58.0 | 横山典 | 2 | 4.2 | 1:35.2 | 35.1 | 3-3 | 菊沢 | 476(+2) | |
| 2 | 6 | 11 | テリフィックプラン | 牡4 | 58.0 | レーン | 4 | 7.0 | 1:35.3 | クビ | 35.4 | 2-2 | 萩原 | 490(+2) |
| 3 | 4 | 8 | リバートゥルー | 牝5 | 56.0 | 吉田豊 | 6 | 20.8 | 1:35.6 | 1・3/4 | 34.7 | 11-11 | 久保田 | 462(-2) |
| 4 | 3 | 5 | ラタフォレスト | 牡4 | 58.0 | 津村 | 3 | 5.0 | 1:35.6 | クビ | 35.0 | 7-9 | 加藤征 | 510(-4) |
| 5 | 5 | 9 | ターコイズフリンジ | 牡4 | 58.0 | ルメー | 1 | 2.4 | 1:35.6 | アタマ | 35.2 | 7-6 | 田中博 | 522(0) |
| 6 | 5 | 10 | グラウンドビート | 騸4 | 58.0 | 丹内 | 8 | 49.6 | 1:35.9 | 1・1/2 | 35.7 | 3-3 | 田村 | 492(-8) |
| 7 | 1 | 1 | オレデイイノカ | 牡7 | 58.0 | 内田 | 12 | 76.9 | 1:35.9 | ハナ | 35.4 | 7-8 | 古賀 | 502(-4) |
| 8 | 2 | 3 | トップオブジェラス | 牡6 | 58.0 | 横山武 | 7 | 35.6 | 1:35.9 | アタマ | 36.0 | 1-1 | 高木 | 538(-12) |
| 9 | 8 | 16 | コブラ | 牡6 | 58.0 | 菊沢 | 10 | 58.4 | 1:36.1 | 1・1/4 | 35.8 | 6-6 | 菊沢 | 492(0) |
| 10 | 3 | 6 | グロバーテソーロ | 牡4 | 58.0 | 戸崎 | 9 | 55.3 | 1:36.3 | 1・1/4 | 35.7 | 10-9 | 高木 | 506(-2) |
| 11 | 1 | 2 | ホウオウスーペリア | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 5 | 16.6 | 1:36.4 | 1/2 | 36.2 | 3-3 | 吉岡 | 488(+4) |
| 12 | 7 | 13 | ジャスリー | 牡5 | 58.0 | 木幡巧 | 15 | 107.3 | 1:36.4 | クビ | 35.2 | 14-13 | 田島 | 532(0) |
| 13 | 6 | 12 | グランツアーテム | 牡7 | 58.0 | 横山和 | 14 | 79.8 | 1:36.4 | ハナ | 34.7 | 15-15 | 中川 | 516(+4) |
| 14 | 4 | 7 | サイモンブーケ | 牝5 | 56.0 | シュタ | 13 | 77.1 | 1:36.5 | クビ | 35.4 | 12-12 | 梅田 | 516(+2) |
| 15 | 7 | 14 | ワンパット | 牡4 | 58.0 | 松山 | 11 | 66.2 | 1:36.5 | ハナ | 35.3 | 12-13 | 高橋亮 | 486(0) |
| 16 | 2 | 4 | フジマサテイオー | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | 16 | 248.3 | 1:37.1 | 3・1/2 | 35.1 | 16-16 | 菊川 | 512(+2) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*3,11)(2,10,15)16(1,5,9)6,8(7,14)13,12-4
- 4コーナー
- (*3,11)(2,10,15)(9,16)1(5,6)-8,7(14,13)-12-4
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 11.3(23.8)
- 600m
- 11.8(35.6)
- 800m
- 12.1(47.7)
- 1000m
- 12.2(59.9)
- 1200m
- 11.8(1:11.7)
- 1400m
- 11.5(1:23.2)
- 1600m
- 12.0(1:35.2)