11R
G1
第92回 東京優駿(日本ダービー) G1 サラ三歳
2025/6/1(日) 2回東京12日目芝左2400m 18頭 15:40発走
- 三歳 オープン 馬齢
- 本賞金 3億 / 1億2,000万 / 7,500万 / 4,500万 / 3,000万
- コースレコード 2:20.6 アーモンドアイ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑰⇔⑬、⑰⇔⑥、⑰→②⑦⑱
3連単(複)
⑰⑬⑥BOX、⑰⇔⑬→②⑦⑱、⑰⇔⑥→②⑦⑱
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 13 |
210円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 17 2 |
110円 190円 300円 |
|
| 枠連 | 7 - 8 |
420円 |
1人気 |
| 馬連 | 13 - 17 |
560円 |
1人気 |
| 馬単 | 13 - 17 |
870円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 13 - 17 |
2,990円 |
10人気 |
| 3連単 | 13 - 17 - 2 |
8,460円 |
13人気 |
| ワイド | 13 - 17 2 - 13 2 - 17 |
280円 620円 1,310円 |
1人気 7人気 14人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | クロワデュノール | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 1 | 2.1 | 2:23.7 | 34.2 | 4-3-2-3 | 斉藤崇 | 504(+4) | |
| 2 | 8 | 17 | マスカレードボール | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 3 | 6.8 | 2:23.8 | 3/4 | 33.7 | 8-8-7-7 | 手塚久 | 466(+6) |
| 3 | 1 | 2 | ショウヘイ | 牡3 | 57.0 | ルメー | 6 | 14.4 | 2:24.0 | 1・1/2 | 34.3 | 3-3-4-4 | 友道 | 460(+4) |
| 4 | 8 | 18 | サトノシャイニング | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 5 | 12.3 | 2:24.1 | クビ | 34.7 | 2-2-2-2 | 杉山晴 | 496(0) |
| 5 | 2 | 3 | エリキング | 牡3 | 57.0 | 川田 | 8 | 17.0 | 2:24.3 | 1・1/4 | 33.4 | 14-14-14-14 | 中内田 | 500(0) |
| 6 | 4 | 7 | ミュージアムマイル | 牡3 | 57.0 | レーン | 2 | 5.7 | 2:24.4 | クビ | 34.1 | 11-11-11-10 | 高柳大 | 496(-4) |
| 7 | 4 | 8 | エムズ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 11 | 77.5 | 2:24.4 | クビ | 34.5 | 5-6-6-6 | 池江 | 448(+6) |
| 8 | 5 | 9 | ジョバンニ | 牡3 | 57.0 | 松山 | 7 | 15.9 | 2:24.5 | クビ | 34.3 | 8-8-9-9 | 杉山晴 | 480(-2) |
| 9 | 8 | 16 | ファイアンクランツ | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 14 | 114.7 | 2:24.6 | 3/4 | 34.9 | 5-5-4-4 | 堀 | 456(+2) |
| 10 | 1 | 1 | リラエンブレム | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 10 | 76.9 | 2:24.7 | 1/2 | 34.4 | 10-8-9-10 | 武幸 | 484(+4) |
| 11 | 7 | 14 | ホウオウアートマン | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 16 | 232.0 | 2:25.1 | 2・1/2 | 36.2 | 1-1-1-1 | 矢作 | 462(0) |
| 12 | 6 | 12 | カラマティアノス | 牡3 | 57.0 | 池添 | 15 | 126.4 | 2:25.2 | クビ | 34.7 | 13-13-13-12 | 奥村武 | 462(-2) |
| 13 | 5 | 10 | トッピボーン | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 12 | 84.4 | 2:25.3 | 3/4 | 34.2 | 17-17-16-16 | 笹田 | 464(-4) |
| 14 | 3 | 6 | ファンダム | 牡3 | 57.0 | 北村宏 | 4 | 10.8 | 2:25.6 | 1・1/2 | 35.6 | 5-6-7-7 | 辻 | 470(0) |
| 15 | 2 | 4 | ドラゴンブースト | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 18 | 298.5 | 2:25.9 | 1・3/4 | 34.7 | 16-16-16-16 | 藤野 | 470(-6) |
| 16 | 6 | 11 | ニシノエージェント | 牡3 | 57.0 | 津村 | 17 | 268.2 | 2:26.1 | 1・1/4 | 35.3 | 14-14-14-14 | 千葉 | 476(+6) |
| 17 | 3 | 5 | レディネス | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 9 | 50.1 | 2:28.5 | 大差 | 38.0 | 12-11-12-12 | 昆 | 496(+6) |
| 18 | 7 | 15 | ファウストラーゼン | 牡3 | 57.0 | Mデム | 13 | 85.2 | 2:29.0 | 3・1/2 | 37.6 | 18-18-18-18 | 西村 | 458(+2) |
- 通過順
- 1コーナー
- (18,*14)-2,13(6,8,16)-(9,17)1,7,5,12(3,11)4,10=15
- 2コーナー
- 14-18(2,13)16(6,8)(1,9,17)(5,7)-12(3,11)4,10=15
- 3コーナー
- 14=(18,13)(2,16)8(6,17)(1,9)7,5,12-(3,11)(4,10)15
- 4コーナー
- 14-18,13(2,16)8(6,17)9(1,7)(5,12)-(3,11)(4,10)15
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.4(24.0)
- 600m
- 11.7(35.7)
- 800m
- 12.1(47.8)
- 1000m
- 12.2(1:00.0)
- 1200m
- 12.1(1:12.1)
- 1400m
- 12.1(1:24.2)
- 1600m
- 12.5(1:36.7)
- 1800m
- 12.2(1:48.9)
- 2000m
- 11.8(2:00.7)
- 2200m
- 11.3(2:12.0)
- 2400m
- 11.7(2:23.7)