11R

G2

第63回 アルゼンチン共和国杯 G2 サラ三歳上

JRAネット投票

2025/11/9(日) 5回東京2日目芝左2500m 18頭 15:30発走

  1. 三歳上 オープン ハンデ
  2. 本賞金 5,700万 / 2,300万 / 1,400万 / 860万 / 570万
  3. コースレコード 2:28.2 ルックトゥワイス
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑦、⑥⇔⑯、⑥→⑤⑪⑱
    3連単(複)
    ⑥⑦⑯BOX、⑥⇔⑦→⑤⑪⑱、⑥⇔⑯→⑤⑪⑱
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 13
2,770円
9人気
複勝 13
18
6
550円
180円
200円



枠連 7 - 8
1,120円
4人気
馬連 13 - 18
7,050円
25人気
馬単 13 - 18
16,850円
62人気
3連複 6 - 13 - 18
11,560円
34人気
3連単 13 - 18 - 6
101,470円
323人気
ワイド 13 - 18
6 - 13
6 - 18
2,260円
2,440円
680円
28人気
32人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 13 ミステリーウェイ 騸7 56.0 松本 9 27.7 2:30.2 34.6 1-1-1-1 小林 500(-2)
2 8 18 スティンガーグラス 牡4 57.0 ルメー 1 3.4 2:30.3 1/2 34.2 14-9-9-8 木村 474(-8)
3 3 6 ディマイザキッド 牡4 56.0 岩田望 3 5.4 2:30.3 アタマ 34.1 9-9-9-10 清水英 464(0)
4 3 5 セレシオン 牡6 57.0 荻野極 8 25.2 2:30.4 1/2 34.3 7-7-8-8 友道 470(-2)
5 4 7 シュトルーヴェ 騸6 59.0 鮫島駿 6 12.0 2:30.4 クビ 34.0 12-13-12-14 480(+2)
6 6 11 ホーエリート 牝4 55.5 戸崎 2 4.2 2:30.4 ハナ 34.7 3-3-3-2 田島 482(+10)
7 5 10 マイネルカンパーナ 牡5 56.0 津村 10 30.7 2:30.4 アタマ 34.7 2-2-2-2 青木 412(+6)
8 4 8 ボーンディスウェイ 牡6 57.0 木幡巧 12 41.0 2:30.4 クビ 34.1 14-15-14-12 496(0)
9 8 16 ニシノレヴナント 騸5 56.5 野中 7 15.6 2:30.5 クビ 34.0 16-16-15-14 上原博 486(+6)
10 6 12 プラダリア 牡6 58.0 亀田 14 58.1 2:30.6 1/2 34.3 11-12-12-12 池添 468(0)
11 7 14 ボルドグフーシュ 牡6 58.0 横山武 4 10.9 2:30.6 クビ 34.9 4-4-4-2 宮本 510(0)
12 2 3 ローシャムパーク 牡6 59.5 プーシ 5 11.4 2:30.6 クビ 34.6 6-4-5-6 田中博 502(+4)
13 8 17 ハギノアルデバラン 牡5 52.0 11 36.8 2:30.7 クビ 34.1 13-14-15-17 佐藤悠 502(0)
14 2 4 サスツルギ 騸5 54.0 北村宏 16 190.2 2:30.8 1/2 34.6 9-9-9-10 千葉 484(+10)
15 1 1 ワイドエンペラー 牡7 55.0 藤岡佑 13 52.7 2:30.8 ハナ 34.3 16-16-15-14 藤岡 496(0)
16 7 15 メイショウブレゲ 牡6 55.0 石橋 17 192.3 2:31.1 1・3/4 34.3 18-18-18-18 本田 470(-4)
17 5 9 ショウナンアデイブ 牡6 55.0 池添 15 177.1 2:31.8 4 36.0 7-7-5-5 高野 506(-10)
18 1 2 ギャラクシーナイト 牡6 54.0 菅原明 18 193.9 2:32.3 3 36.4 4-4-5-6 菊沢 510(+2)
通過順
1コーナー
13-10,11(2,14)3(5,9)(4,6)12,7,17(8,18)-(1,16)15
2コーナー
13=10,11(2,3,14)(5,9)(4,6,18)12,7,17,8(1,16)15
3コーナー
13-10,11,14(2,3,9)5(4,6,18)(7,12)8(1,17,16)-15
4コーナー
13(10,11,14)9(2,3)(5,18)(4,6)(12,8)(1,7,16)17,15
通過タイム
100m
7.7(7.7)
300m
11.3(19.0)
500m
11.6(30.6)
700m
11.8(42.4)
900m
11.9(54.3)
1100m
11.9(1:06.2)
1300m
12.3(1:18.5)
1500m
12.4(1:30.9)
1700m
12.4(1:43.3)
1900m
12.3(1:55.6)
2100m
11.5(2:07.1)
2300m
11.5(2:18.6)
2500m
11.6(2:30.2)
TOP