8R
サラ四歳上
2026/2/10(火) 1回東京4日目ダート左1300m 16頭 13:55発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,190万 / 480万 / 300万 / 180万 / 119万
- コースレコード 1:16.1 サトノファンタシー
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔⑧、③⇔①、③→⑥⑫⑬
3連単(複)
③⑧①BOX、③⇔⑧→⑥⑫⑬、③⇔①→⑥⑫⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 8 |
340円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 9 6 |
180円 190円 250円 |
|
| 枠連 | 4 - 5 |
1,180円 |
4人気 |
| 馬連 | 8 - 9 |
920円 |
3人気 |
| 馬単 | 8 - 9 |
1,550円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 6 - 8 - 9 |
2,610円 |
5人気 |
| 3連単 | 8 - 9 - 6 |
10,130円 |
17人気 |
| ワイド | 8 - 9 6 - 8 6 - 9 |
450円 810円 710円 |
3人気 9人気 8人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ドラゴンテイラー | 牡4 | 58.0 | 戸崎 | 1 | 3.4 | 1:18.4 | 35.8 | 2-2 | 藤原 | 536(+4) | |
| 2 | 5 | 9 | セントラルヴァレー | 騸5 | 58.0 | 岩田望 | 3 | 5.1 | 1:18.6 | 1 | 35.7 | 5-5 | 栗田 | 486(+2) |
| 3 | 3 | 6 | エイプリルインパリ | 牝4 | 56.0 | 小崎 | 5 | 10.4 | 1:18.6 | ハナ | 36.1 | 1-1 | 高橋忠 | 470(+4) |
| 4 | 7 | 13 | キョウエイカンセ | 牡5 | 58.0 | 原 | 7 | 18.9 | 1:19.0 | 2・1/2 | 35.7 | 10-9 | 萱野 | 510(+12) |
| 5 | 6 | 12 | グランオルカ | 騸5 | 58.0 | 岩田康 | 6 | 13.8 | 1:19.1 | 3/4 | 35.5 | 12-12 | 武井 | 478(-2) |
| 6 | 2 | 3 | フェデラー | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 4 | 5.7 | 1:19.2 | 3/4 | 35.2 | 15-14 | 石橋 | 508(-8) |
| 7 | 7 | 14 | エチャケナ | 牝5 | 56.0 | 伊藤 | 8 | 28.6 | 1:19.2 | ハナ | 36.5 | 4-3 | 金成 | 462(+10) |
| 8 | 8 | 15 | テンクウジョー | 牡5 | 58.0 | 佐々木 | 14 | 259.6 | 1:19.2 | クビ | 35.2 | 14-14 | 小西 | 484(+14) |
| 9 | 1 | 1 | セレジェイラ | 牝4 | 56.0 | キング | 2 | 4.0 | 1:19.3 | クビ | 35.9 | 7-10 | 西村 | 484(+6) |
| 10 | 2 | 4 | バロン | 牝5 | 54.0 | △長浜 | 11 | 89.5 | 1:19.6 | 1・3/4 | 36.4 | 7-7 | 手塚久 | 500(+6) |
| 11 | 4 | 7 | マーゴットレーヴ | 牝6 | 56.0 | 津村 | 10 | 42.3 | 1:19.8 | 1・1/2 | 36.1 | 12-12 | 伊坂 | 478(+6) |
| 12 | 3 | 5 | ウォルラス | 牡6 | 58.0 | 江田照 | 12 | 95.7 | 1:20.0 | 1・1/2 | 36.5 | 10-11 | 中川 | 518(+12) |
| 13 | 8 | 16 | サミアド | 牡5 | 58.0 | 高杉 | 9 | 37.5 | 1:20.1 | 1/2 | 37.4 | 2-3 | 竹内 | 520(+12) |
| 14 | 5 | 10 | マイレーヌ | 牝6 | 56.0 | 木幡巧 | 16 | 365.0 | 1:20.2 | 1/2 | 37.1 | 7-6 | 大和田 | 526(+10) |
| 15 | 1 | 2 | タリエシン | 騸6 | 58.0 | 田辺 | 15 | 287.1 | 1:20.5 | 1・3/4 | 37.3 | 5-7 | 金成 | 460(+18) |
| 16 | 6 | 11 | クリスタルウエイ | 牡7 | 58.0 | 吉田豊 | 13 | 206.1 | 1:20.6 | クビ | 36.2 | 16-16 | 高橋文 | 498(+26) |
- 通過順
- 3コーナー
- 6(8,16)14(2,9)(1,4,10)(5,13)(7,12)15,3,11
- 4コーナー
- 6,8(14,16)9,10(2,4)13,1,5(7,12)(3,15)-11
- 通過タイム
- 100m
- 7.1(7.1)
- 300m
- 11.4(18.5)
- 500m
- 11.6(30.1)
- 700m
- 12.4(42.5)
- 900m
- 12.5(55.0)
- 1100m
- 11.6(1:06.6)
- 1300m
- 11.8(1:18.4)