11R
G3
第76回 東京新聞杯 G3 サラ四歳上
2026/2/10(火) 1回東京4日目芝左1600m 16頭 15:45発走
- 四歳上 オープン 別定
- 本賞金 4,100万 / 1,600万 / 1,000万 / 620万 / 410万
- コースレコード 1:30.5 ノームコア
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑫⇔⑤、⑫⇔②、⑫→⑥⑩⑪
3連単(複)
⑫⑤②BOX、⑫⇔⑤→⑥⑩⑪、⑫⇔②→⑥⑩⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 7 |
560円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 2 12 |
200円 230円 190円 |
|
| 枠連 | 1 - 4 |
2,220円 |
11人気 |
| 馬連 | 2 - 7 |
2,410円 |
6人気 |
| 馬単 | 7 - 2 |
4,540円 |
9人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 7 - 12 |
4,380円 |
2人気 |
| 3連単 | 7 - 2 - 12 |
23,720円 |
14人気 |
| ワイド | 2 - 7 7 - 12 2 - 12 |
950円 760円 880円 |
7人気 3人気 6人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | トロヴァトーレ | 牡5 | 58.0 | ルメー | 2 | 5.6 | 1:32.2 | 33.1 | 10-9 | 鹿戸 | 510(0) | |
| 2 | 1 | 2 | ラヴァンダ | 牝5 | 56.0 | 岩田望 | 4 | 7.5 | 1:32.3 | クビ | 33.3 | 9-9 | 中村 | 498(+6) |
| 3 | 6 | 12 | ウォーターリヒト | 牡5 | 58.0 | 高杉 | 3 | 5.8 | 1:32.3 | クビ | 33.2 | 10-9 | 石橋 | 474(+2) |
| 4 | 1 | 1 | シャンパンカラー | 牡6 | 59.0 | 岩田康 | 9 | 24.3 | 1:32.3 | アタマ | 32.8 | 14-14 | 田中剛 | 516(+6) |
| 5 | 2 | 3 | シリウスコルト | 牡5 | 58.0 | 三浦 | 13 | 31.2 | 1:32.4 | アタマ | 33.7 | 4-4 | 田中勝 | 508(+2) |
| 6 | 7 | 14 | ミッキーゴージャス | 牝6 | 55.0 | 横山典 | 12 | 28.8 | 1:32.5 | 3/4 | 33.9 | 4-4 | 安田 | 456(0) |
| 7 | 8 | 15 | ウンブライル | 牝6 | 55.0 | 戸崎 | 11 | 25.8 | 1:32.5 | ハナ | 33.2 | 13-12 | 木村 | 482(-4) |
| 8 | 6 | 11 | レッドモンレーヴ | 牡7 | 58.0 | 佐々木 | 10 | 25.0 | 1:32.5 | ハナ | 32.9 | 14-14 | 蛯名正 | 518(+8) |
| 9 | 5 | 9 | サクラトゥジュール | 騸9 | 57.0 | キング | 14 | 32.8 | 1:32.5 | ハナ | 33.2 | 12-12 | 堀 | 514(+6) |
| 10 | 3 | 6 | オフトレイル | 牡5 | 59.0 | 菅原明 | 6 | 9.9 | 1:32.6 | 3/4 | 33.8 | 7-7 | 吉村 | 466(+6) |
| 11 | 5 | 10 | エンペラーズソード | 騸4 | 57.0 | 原 | 5 | 8.5 | 1:32.9 | 1・1/2 | 34.5 | 3-2 | 高木 | 500(+4) |
| 12 | 2 | 4 | マジックサンズ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 7 | 10.9 | 1:32.9 | アタマ | 33.0 | 16-16 | 須貝 | 524(0) |
| 13 | 3 | 5 | エルトンバローズ | 牡6 | 58.0 | 津村 | 1 | 5.4 | 1:33.0 | 1/2 | 34.2 | 7-7 | 杉山晴 | 518(+4) |
| 14 | 7 | 13 | メイショウチタン | 牡9 | 57.0 | 吉田豊 | 15 | 97.1 | 1:33.0 | アタマ | 34.8 | 1-1 | 本田 | 482(+6) |
| 15 | 8 | 16 | ブエナオンダ | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 8 | 23.2 | 1:33.0 | クビ | 34.6 | 2-2 | 須貝 | 458(+2) |
| 16 | 4 | 8 | ヤマニンサルバム | 牡7 | 57.0 | 小崎 | 16 | 99.0 | 1:33.1 | 3/4 | 34.5 | 4-4 | 中村 | 504(+2) |
- 通過順
- 3コーナー
- 13-16,10(3,8,14)(5,6)2(7,12)9,15(1,11)-4
- 4コーナー
- 13(10,16)(3,8,14)(5,6)(2,7,12)(9,15)(1,11)-4
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 11.0(23.3)
- 600m
- 11.4(34.7)
- 800m
- 11.6(46.3)
- 1000m
- 11.9(58.2)
- 1200m
- 11.4(1:09.6)
- 1400m
- 11.3(1:20.9)
- 1600m
- 11.3(1:32.2)