| 順位 | 選手名 | 国籍 | スコア | 成績 | 合計 | 通算P | P順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米沢蓮 | 日 | 67 | -23 | 265 | 583.250 | 1 |
| 2 | 宋永漢 | 韓 | 65 | -23 | 265 | 330.000 | 4 |
| 3 | 藤本佳則 | 日 | 66 | -20 | 268 | 263.062 | 6 |
| 3 | 今平周吾 | 日 | 69 | -20 | 268 | 190.557 | 9 |
| 5 | 阿久津未来也 | 日 | 66 | -19 | 269 | 157.000 | 13 |
| 5 | 砂川公佑 | 日 | 66 | -19 | 269 | 110.000 | 21 |
| 5 | 香妻陣一朗 | 日 | 70 | -19 | 269 | 190.250 | 10 |
| 8 | 古川龍之介 | 日 | 68 | -18 | 270 | 88.000 | 28 |
| 8 | 吉田泰基 | 日 | 70 | -18 | 270 | 121.312 | 17 |
| 8 | 佐藤大平 | 日 | 71 | -18 | 270 | 114.922 | 19 |
| 11 | 堀川未来夢 | 日 | 63 | -17 | 271 | 102.612 | 25 |
| 11 | 蟬川泰果 | 日 | 67 | -17 | 271 | 120.300 | 18 |
| 11 | 山本大雅 | 日 | 67 | -17 | 271 | 79.099 | 34 |
| 11 | 長野泰雅 | 日 | 72 | -17 | 271 | 131.415 | 16 |
| 15 | 竹山昂成 | 日 | 67 | -16 | 272 | 77.975 | 35 |
| 15 | 福住修 | 日 | 67 | -16 | 272 | 67.907 | 37 |
| 15 | 鍋谷太一 | 日 | 68 | -16 | 272 | 83.022 | 31 |
| 15 | 河本力 | 日 | 69 | -16 | 272 | 56.100 | 39 |
| 15 | 宮里優作 | 日 | 71 | -16 | 272 | 56.100 | 39 |
| 20 | 照屋佑唯智 | 日 | 66 | -15 | 273 | 51.599 | 42 |
| 20 | 篠優希 | 日 | 68 | -15 | 273 | 46.200 | 46 |
| 20 | 平本世中 | 日 | 68 | -15 | 273 | 46.200 | 46 |
| 20 | 大堀裕次郎 | 日 | 69 | -15 | 273 | 107.600 | 22 |
| 24 | 中野麟太朗 | 日 | 63 | -14 | 274 | 139.050 | 14 |
| 24 | 小西たかのり | 日 | 67 | -14 | 274 | 72.362 | 36 |
| 24 | 玉城海伍 | 日 | 68 | -14 | 274 | 86.050 | 30 |
| 27 | 市原弘大 | 日 | 68 | -13 | 275 | 38.950 | 52 |
| 27 | 湯原光 | 日 | 68 | -13 | 275 | 32.450 | 56 |
| 27 | 出水田大二郎 | 日 | 69 | -13 | 275 | 32.450 | 56 |
| 27 | 池田勇太 | 日 | 70 | -13 | 275 | 112.450 | 20 |
| 27 | 今野大喜 | 日 | 71 | -13 | 275 | 93.850 | 27 |
| 32 | 岩崎亜久竜 | 日 | 65 | -12 | 276 | 169.015 | 12 |
| 32 | B・ケネディ | 豪 | 66 | -12 | 276 | 21.615 | 65 |
| 32 | 片岡大育 | 日 | 66 | -12 | 276 | 21.615 | 65 |
| 32 | チョ | 米 | 67 | -12 | 276 | 21.615 | 65 |
| 32 | 前田光史朗 | 日 | 69 | -12 | 276 | 43.490 | 49 |
| 32 | 大西魁斗 | 日 | 69 | -12 | 276 | 21.615 | 65 |
| 32 | 下家秀琉 | 日 | 69 | -12 | 276 | 21.615 | 65 |
| 32 | H・W・リュー | 韓 | 70 | -12 | 276 | 43.490 | 49 |
| 32 | 杉本スティーブ | 米 | 70 | -12 | 276 | 27.615 | 60 |
| 32 | 幡地隆寛 | 日 | 71 | -12 | 276 | 21.615 | 65 |
| 42 | 稲森佑貴 | 日 | 68 | -11 | 277 | 319.300 | 5 |
| 42 | 細野勇策 | 日 | 69 | -11 | 277 | 96.175 | 26 |
| 42 | 安森一貴 | 日 | 70 | -11 | 277 | 28.507 | 59 |
| 42 | 古瀬幸一朗 | 日 | 70 | -11 | 277 | 23.107 | 61 |
| 42 | 伊藤有志 | 日 | 70 | -11 | 277 | 11.300 | 82 |
| 42 | 内山遥人 | 日 | 70 | -11 | 277 | 11.300 | 82 |
| 42 | 永野竜太郎 | 日 | 71 | -11 | 277 | 33.175 | 55 |
| 42 | 嘉数光倫 | 日 | 72 | -11 | 277 | 51.383 | 43 |
| 42 | 中西直人 | 日 | 72 | -11 | 277 | 11.300 | 82 |
| 42 | 小平智 | 日 | 73 | -11 | 277 | 16.699 | 71 |
| 42 | 若原亮太 | 日 | 74 | -11 | 277 | 44.612 | 48 |
| 53 | デロスサントス | 比 | 67 | -10 | 278 | 208.957 | 7 |
| 53 | 杉原大河 | 日 | 68 | -10 | 278 | 15.150 | 73 |
| 53 | 岡田絃希 | 日 | 69 | -10 | 278 | 40.462 | 51 |
| 56 | 出利葉太一郎 | 日 | 67 | -9 | 279 | 10.780 | 85 |
| 57 | 勝俣陵 | 日 | 65 | -8 | 280 | 105.830 | 23 |
| 57 | 森山友貴 | 日 | 67 | -8 | 280 | 5.830 | 89 |
| 57 | 遠藤彰 | 日 | 68 | -8 | 280 | 5.830 | 89 |
| 57 | 西山大広 | 日 | 70 | -8 | 280 | 105.830 | 23 |
| 61 | 岩井亮磨 | 日 | 71 | -7 | 281 | 5.900 | 88 |
| 61 | 小田祥平 | 日 | 74 | -7 | 281 | 5.400 | 91 |
| 63 | ヘンドリー | ニ | 70 | -6 | 282 | 205.115 | 8 |
| 63 | 時松源蔵 | 日 | 70 | -6 | 282 | 0.000 | 0 |
| 63 | 片山晋呉 | 日 | 71 | -6 | 282 | 0.000 | 0 |
| 63 | 塚田よおすけ | 日 | 72 | -6 | 282 | 11.807 | 77 |
| 67 | 大槻智春 | 日 | 72 | -5 | 283 | 47.000 | 44 |
| 67 | 諸藤将次 | 日 | 72 | -5 | 283 | 0.000 | 0 |
| 67 | 重永亜斗夢 | 日 | 73 | -5 | 283 | 0.000 | 0 |
| 70 | 竹安俊也 | 日 | 70 | -4 | 284 | 0.000 | 0 |
| 70 | 青山晃大 | 日 | 70 | -4 | 284 | 0.000 | 0 |
| 70 | 高野碧輝 | 日 | 72 | -4 | 284 | 11.807 | 77 |
| 70 | 勝亦悠斗 | 日 | 74 | -4 | 284 | 0.000 | 0 |
| 70 | 鈴木海斗 | 日 | 74 | -4 | 284 | 0.000 | 0 |
| 75 | 梶村夕貴 | 日 | 76 | -2 | 286 | 0.000 | 0 |
| 76 | 原敏之 | 日 | 70 | -1 | 287 | 11.807 | 77 |
| 76 | 奥松良太 | 日 | 71 | -1 | 287 | 0.000 | 0 |
| 76 | 竹原佳吾 | 日 | 73 | -1 | 287 | 11.807 | 77 |
| 76 | 青木瀬令奈 | 日 | 73 | -1 | 287 | 0.000 | 0 |
| 76 | 中島邦宏 | 日 | 74 | -1 | 287 | 0.000 | 0 |
| 76 | 大岩龍一 | 日 | 75 | -1 | 287 | 0.000 | 0 |
| 82 | 矢野東 | 日 | 69 | 0 | 288 | 0.000 | 0 |
| 83 | 植竹勇太 | 日 | 71 | +1 | 289 | 0.000 | 0 |
| 83 | 鈴木晃祐 | 日 | 73 | +1 | 289 | 21.875 | 62 |
| 83 | 丸尾怜央 | 日 | 76 | +1 | 289 | 0.000 | 0 |
| 86 | 田中章太郎 | 日 | 71 | +2 | 290 | 0.000 | 0 |
| 86 | 三島泰哉 | 日 | 72 | +2 | 290 | 33.312 | 53 |
| 86 | 青木尉 | 日 | 75 | +2 | 290 | 5.399 | 92 |
| 89 | 具志武治 | 日 | 72 | +3 | 291 | 0.000 | 0 |
| 90 | 服部雅也 | 日 | 76 | +6 | 294 | 135.000 | 15 |
| 90 | 横田真一 | 日 | 76 | +6 | 294 | 0.000 | 0 |
| 92 | 竹内大 | 日 | 75 | +10 | 298 | 0.000 | 0 |
| 92 | 清本美波 | 日 | 76 | +10 | 298 | 0.000 | 0 |
| 94 | 秀島寛臣 | 日 | 77 | +12 | 300 | 0.000 | 0 |
| 95 | 横山翔亜 | 日 | 75 | +13 | 301 | 0.000 | 0 |
| 95 | 東家賢政 | 日 | 77 | +13 | 301 | 0.000 | 0 |
| 棄権 | 岡田晃平 | 日 | - | - | - | 29.500 | 58 |
| 棄権 | 岩田寛 | 日 | - | - | - | 8.000 | 86 |
| 棄権 | 片岡尚之 | 日 | - | - | - | 0.000 | 0 |
【徹底攻略】とこなめボート特集
(4/24~29開催)全日本ファイターキング決定戦
兵庫アーバン競馬(園田・姫路)全レース予想を公開
全レース「スピード指数付」出馬表を公開!
【公式】地方競馬を買うならSPAT4
会員登録はこちら!
にしたん社長の人生相談
お悩みクリニック 毎週火曜日更新 好評連載中!
【釣り】釣果情報(西)
デイリースポーツ釣り指定店からの最新情報をお届け
デイリースポーツ「ゴルフ事業案内」
ゴルフ好き必見の主催事業を紹介!過去の結果なども閲覧できます
【写真販売】関西団地軟式少年野球
プレー写真、集合写真を販売しております。パネル作製も承ります。
競馬G1プリント
紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!
阪神タイガースプリント
阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!