| 順位 | 選手名 | 国籍 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 細野勇策 | 日 | 2382.974 |
| 2 | 藤本佳則 | 日 | 1704.725 |
| 3 | 岩田寛 | 日 | 1442.536 |
| 4 | 李尚熹 | 韓 | 1405.801 |
| 5 | 木下稜介 | 日 | 1271.035 |
| 6 | 砂川公佑 | 日 | 1253.529 |
| 7 | 岩崎亜久竜 | 日 | 1191.958 |
| 8 | 米沢蓮 | 日 | 1165.974 |
| 9 | 香妻陣一朗 | 日 | 1090.416 |
| 10 | 平本世中 | 日 | 1055.474 |
| 11 | 石坂友宏 | 日 | 1026.159 |
| 12 | 堀川未来夢 | 日 | 980.655 |
| 13 | 永野竜太郎 | 日 | 959.001 |
| 14 | 佐藤大平 | 日 | 910.222 |
| 15 | 小平智 | 日 | 889.616 |
| 16 | 出利葉太一郎 | 日 | 846.542 |
| 17 | 大堀裕次郎 | 日 | 843.983 |
| 18 | 河本力 | 日 | 843.775 |
| 19 | 今平周吾 | 日 | 837.105 |
| 20 | 宋永漢 | 韓 | 799.249 |
| 21 | 大西魁斗 | 日 | 789.164 |
| 22 | 比嘉一貴 | 日 | 760.134 |
| 23 | 勝俣陵 | 日 | 734.862 |
| 24 | 坂本雄介 | 日 | 659.162 |
| 25 | 内藤寛太郎 | 日 | 655.200 |
| 26 | ノリス | 南 | 624.750 |
| 27 | 稲森佑貴 | 日 | 602.780 |
| 28 | 大岩龍一 | 日 | 601.842 |
| 29 | 長野泰雅 | 日 | 567.477 |
| 30 | 池田勇太 | 日 | 547.923 |
| 31 | 中野麟太朗 | 日 | 540.741 |
| 32 | 古川龍之介 | 日 | 537.036 |
| 33 | 勝亦悠斗 | 日 | 531.107 |
| 34 | 小西たかのり | 日 | 503.275 |
| 35 | スマイス | 豪 | 500.000 |
| 36 | デロスサントス | 比 | 498.869 |
| 37 | 池村寛世 | 日 | 498.856 |
| 38 | 前田光史朗 | 日 | 483.882 |
| 39 | 福住修 | 日 | 454.810 |
| 40 | 片岡尚之 | 日 | 452.575 |
| 41 | 吉田泰基 | 日 | 444.731 |
| 42 | ヘンドリー | ニ | 434.248 |
| 43 | 蟬川泰果 | 日 | 428.658 |
| 44 | 岡田晃平 | 日 | 417.918 |
| 45 | 大槻智春 | 日 | 410.144 |
| 46 | 清水大成 | 日 | 404.271 |
| 47 | 宮里優作 | 日 | 401.948 |
| 48 | 許竜一 | 香 | 391.949 |
| 49 | 阿久津未来也 | 日 | 380.660 |
| 50 | 西山大広 | 日 | 372.493 |
| 51 | 鍋谷太一 | 日 | 371.132 |
| 52 | 服部雅也 | 日 | 363.559 |
| 53 | 田中裕基 | 日 | 357.841 |
| 54 | 安森一貴 | 日 | 351.346 |
| 55 | 出水田大二郎 | 日 | 339.924 |
| 56 | 浅地洋佑 | 日 | 336.558 |
| 57 | 下家秀琉 | 日 | 323.579 |
| 58 | 竹山昂成 | 日 | 317.277 |
| 59 | 阿部裕樹 | 日 | 309.440 |
| 60 | 鈴木晃祐 | 日 | 305.980 |
| 61 | 照屋佑唯智 | 日 | 305.715 |
| 62 | 山本大雅 | 日 | 293.344 |
| 63 | 今野大喜 | 日 | 289.892 |
| 64 | 幡地隆寛 | 日 | 282.520 |
| 65 | 市原弘大 | 日 | 280.661 |
| 66 | 小田祥平 | 日 | 277.051 |
| 67 | 三島泰哉 | 日 | 246.130 |
| 68 | S・ビンセント | ジ | 244.687 |
| 69 | 小斉平優和 | 日 | 212.134 |
| 70 | 片岡大育 | 日 | 192.249 |
| 71 | 竹安俊也 | 日 | 191.035 |
| 72 | 李圭ミン | 韓 | 190.000 |
| 73 | 生源寺龍憲 | 日 | 187.966 |
| 74 | 杉山知靖 | 日 | 187.419 |
| 75 | 近藤智弘 | 日 | 181.782 |
| 76 | 宇喜多飛翔 | 日 | 172.645 |
| 77 | 鈴木海斗 | 日 | 172.390 |
| 78 | 若原亮太 | 日 | 167.886 |
| 79 | 大嶋宝 | 日 | 162.903 |
| 80 | 山下勝将 | 日 | 161.695 |
| 81 | 高野碧輝 | 日 | 156.173 |
| 82 | 小木曽喬 | 日 | 151.354 |
| 83 | 篠優希 | 日 | 151.157 |
| 84 | 杉本スティーブ | 米 | 149.190 |
| 85 | 嘉数光倫 | 日 | 148.983 |
| 86 | 中島邦宏 | 日 | 144.483 |
| 87 | 川上優大 | 日 | 143.762 |
| 88 | 岡田絃希 | 日 | 140.370 |
| 89 | 玉城海伍 | 日 | 133.362 |
| 90 | H・W・リュー | 韓 | 130.877 |
| 91 | 杉原大河 | 日 | 129.962 |
| 92 | 塚田よおすけ | 日 | 114.599 |
| 93 | チョ | 米 | 114.002 |
| 94 | 木下康平 | 日 | 112.126 |
| 95 | 岩井亮磨 | 日 | 103.871 |
| 96 | 伊藤有志 | 日 | 100.081 |
| 97 | 原敏之 | 日 | 95.750 |
| 98 | 伴真太郎 | 米 | 91.198 |
| 99 | 桂川有人 | 日 | 80.000 |
| 100 | 小浦和也 | 日 | 79.537 |
【徹底攻略!】とこなめボート特集
(10/25~開催)第17回ビクトリーカップ
【全レース完全網羅】津ボート特集
(10/24~開催)第18回鳥羽一郎杯争奪戦
兵庫アーバン競馬(園田・姫路)全レース予想を公開
全レース「スピード指数付」出馬表を公開!
【公式】地方競馬を買うならSPAT4
会員登録はこちら!
ボートレース住之江【選手コメント公開】
見れば差がつく!ぜひブックマークに!13時頃更新!対象レース15節で実施!
尼崎ボート「SG・第73回ボートレースダービー」特集
(10/27~11/1開催)豪華メンバーによる熱戦の模様を連日詳報
にしたん社長の人生相談
お悩みクリニック 毎週火曜日更新 好評連載中!
【釣り】釣果情報(西)
デイリースポーツ釣り指定店からの最新情報をお届け
デイリースポーツ「ゴルフ事業案内」
ゴルフ好き必見の主催事業を紹介!過去の結果なども閲覧できます
【写真販売】関西団地軟式少年野球
プレー写真、集合写真を販売しております。パネル作製も承ります。
競馬G1プリント
紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!
阪神タイガースプリント
阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!