11R
G1
第41回 ホープフルステークス G1 サラ二歳
2024/12/28(土) 5回中山9日目芝右2000m 18頭 15:40発走
- 二歳 オープン 馬齢
- 本賞金 7,000万 / 2,800万 / 1,800万 / 1,100万 / 700万
- コースレコード 1:58.8 ヴィンセンシオ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑥⇔⑮、⑥⇔①、⑥→⑦⑫⑱
3連単(複)
⑥⑮①BOX、⑥⇔⑮→⑦⑫⑱、⑥⇔①→⑦⑫⑱
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 6 |
180円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 11 |
120円 280円 3,810円 |
|
枠連 | 1 - 3 |
1,160円 |
4人気 |
馬連 | 1 - 6 |
1,100円 |
4人気 |
馬単 | 6 - 1 |
1,310円 |
4人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 6 - 11 |
140,500円 |
248人気 |
3連単 | 6 - 1 - 11 |
293,380円 |
642人気 |
ワイド | 1 - 6 6 - 11 1 - 11 |
450円 15,600円 47,860円 |
3人気 88人気 118人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | クロワデュノール | 牡2 | 56.0 | 北村友 | 1 | 1.8 | 2:00.5 | 34.9 | 7-7-4-3 | 斉藤崇 | 496(-8) | |
2 | 1 | 1 | ジョバンニ | 牡2 | 56.0 | 松山 | 6 | 19.1 | 2:00.8 | 2 | 34.8 | 7-7-9-7 | 杉山晴 | 484(0) |
3 | 6 | 11 | ファウストラーゼン | 牡2 | 56.0 | 杉原 | 17 | 303.3 | 2:01.0 | 1・1/4 | 36.0 | 16-16-1-1 | 西村 | 454(-2) |
4 | 8 | 16 | ジュタ | 牡2 | 56.0 | 坂井 | 8 | 26.5 | 2:01.2 | 1 | 35.3 | 5-5-7-5 | 矢作 | 510(+6) |
5 | 2 | 4 | クラウディアイ | 牡2 | 56.0 | 西村淳 | 13 | 67.2 | 2:01.4 | 1・1/2 | 35.5 | 5-5-7-7 | 橋口 | 432(+2) |
6 | 5 | 10 | アスクシュタイン | 牡2 | 56.0 | 横山武 | 12 | 65.7 | 2:01.5 | 1/2 | 35.3 | 11-10-12-10 | 藤原 | 496(+6) |
7 | 2 | 3 | ジェットマグナム | 牡2 | 56.0 | 丹内 | 10 | 46.2 | 2:01.5 | ハナ | 36.0 | 2-2-3-3 | 安達 | 488(+4) |
8 | 3 | 5 | レーヴドロペラ | 牝2 | 55.0 | 大野 | 16 | 209.4 | 2:01.7 | 1 | 35.2 | 14-13-16-13 | 加藤士 | 448(-2) |
9 | 4 | 8 | デルアヴァー | 牡2 | 56.0 | 三浦 | 9 | 35.1 | 2:01.7 | クビ | 35.3 | 16-16-15-13 | 松永幹 | 484(+6) |
10 | 1 | 2 | ショウナンマクベス | 牡2 | 56.0 | 池添 | 14 | 122.4 | 2:01.7 | ハナ | 36.0 | 3-3-5-5 | 武市 | 478(+2) |
11 | 8 | 18 | マスカレードボール | 牡2 | 56.0 | 戸崎 | 4 | 9.9 | 2:01.7 | ハナ | 35.5 | 14-14-12-10 | 手塚 | 472(0) |
12 | 7 | 13 | ジュンアサヒソラ | 牡2 | 56.0 | 横山和 | 11 | 54.2 | 2:01.8 | 3/4 | 36.8 | 1-1-2-2 | 高柳瑞 | 494(-2) |
13 | 7 | 15 | ピコチャンブラック | 牡2 | 56.0 | 川田 | 3 | 7.6 | 2:01.9 | 1/2 | 36.2 | 3-3-5-7 | 上原佑 | 490(+4) |
14 | 4 | 7 | ヤマニンブークリエ | 牡2 | 56.0 | 武豊 | 5 | 18.2 | 2:02.0 | クビ | 35.9 | 11-11-11-13 | 松永幹 | 528(+10) |
15 | 7 | 14 | リアライズオーラム | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | 15 | 138.0 | 2:02.3 | 1・3/4 | 35.7 | 13-14-16-16 | 須貝 | 508(+12) |
16 | 6 | 12 | マジックサンズ | 牡2 | 56.0 | 佐々木 | 2 | 6.4 | 2:02.6 | 1・3/4 | 36.6 | 9-7-9-10 | 須貝 | 510(+10) |
17 | 8 | 17 | アマキヒ | 牡2 | 56.0 | ルメー | 7 | 23.5 | 2:02.7 | 1 | 36.5 | 9-11-12-16 | 国枝 | 488(+12) |
18 | 5 | 9 | アリオーンスマイル | 牡2 | 56.0 | 木幡巧 | 18 | 368.4 | 2:03.1 | 2 | 36.4 | 18-18-18-18 | 土田 | 452(+10) |
- 通過順
- 1コーナー
- 13,3(2,15)(4,16)(1,6)(12,17)(10,7)14(5,18)(8,11)9
- 2コーナー
- 13,3(2,15)(4,16)(1,6,12)10(7,17)5(18,14)(8,11)-9
- 3コーナー
- (13,*11)-3,6(2,15)(4,16)(1,12)7(10,18,17)8(5,14)9
- 4コーナー
- (13,*11)-(3,6)(2,16)(1,15,4)(10,18,12)(5,8,7)(14,17)9
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.1(23.7)
- 600m
- 12.3(36.0)
- 800m
- 12.7(48.7)
- 1000m
- 12.7(1:01.4)
- 1200m
- 12.0(1:13.4)
- 1400m
- 11.6(1:25.0)
- 1600m
- 11.7(1:36.7)
- 1800m
- 11.9(1:48.6)
- 2000m
- 11.9(2:00.5)