8R
サラ四歳上
2025/3/2(日) 2回中山2日目ダート右1800m 16頭 13:55発走
- 四歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑧⇔①、⑧⇔⑪、⑧→⑦⑫⑯
3連単(複)
⑧①⑪BOX、⑧⇔①→⑦⑫⑯、⑧⇔⑪→⑦⑫⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 11 |
520円 |
3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 4 12 |
210円 680円 220円 |
|
枠連 | 2 - 6 |
3,980円 |
12人気 |
馬連 | 4 - 11 |
6,830円 |
22人気 |
馬単 | 11 - 4 |
9,840円 |
36人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 11 - 12 |
8,810円 |
30人気 |
3連単 | 11 - 4 - 12 |
54,210円 |
168人気 |
ワイド | 4 - 11 11 - 12 4 - 12 |
1,620円 440円 1,930円 |
19人気 3人気 23人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | アースイオス | 牡4 | 58.0 | 小林凌 | 3 | 5.2 | 1:54.3 | 38.7 | 16-14-10-6 | 小西 | 530(-2) | |
2 | 2 | 4 | スペイドアン | 牡4 | 55.0 | ▲上里 | 8 | 38.0 | 1:54.5 | 1・1/4 | 39.6 | 3-4-2-1 | 加藤士 | 496(-4) |
3 | 6 | 12 | オウケンシルヴァー | 牡4 | 58.0 | 木幡育 | 4 | 6.3 | 1:54.6 | クビ | 39.5 | 8-9-3-3 | 松永康 | 496(+4) |
4 | 7 | 13 | マンダリンボレロ | 牡5 | 55.0 | ▲遠藤 | 11 | 246.2 | 1:54.9 | 1・3/4 | 39.6 | 8-7-6-3 | 伊藤伸 | 512(+26) |
5 | 5 | 10 | フリッパー | 牡5 | 58.0 | 三浦 | 7 | 22.7 | 1:54.9 | クビ | 39.5 | 11-11-8-6 | 戸田 | 502(-2) |
6 | 1 | 1 | ウインイメル | 牡4 | 58.0 | キング | 1 | 3.1 | 1:55.3 | 2・1/2 | 39.9 | 5-4-8-6 | 深山 | 494(-6) |
7 | 8 | 15 | コトブキヘスペラス | 牡5 | 58.0 | 内田 | 9 | 105.8 | 1:55.3 | ハナ | 39.6 | 12-12-10-9 | 金成 | 470(+4) |
8 | 8 | 16 | アイウィル | 牡4 | 58.0 | 菅原明 | 6 | 11.7 | 1:55.4 | クビ | 40.2 | 3-3-3-3 | 高木 | 516(0) |
9 | 2 | 3 | パルティーダ | 牡4 | 58.0 | 大野 | 13 | 323.8 | 1:56.7 | 8 | 40.1 | 14-14-15-14 | 新開 | 498(+6) |
10 | 4 | 8 | ダンツティアラ | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 2 | 3.9 | 1:57.1 | 2・1/2 | 42.2 | 2-2-1-2 | 蛯名正 | 484(-2) |
11 | 4 | 7 | ジャミラヌール | 牝4 | 56.0 | 戸崎 | 5 | 7.4 | 1:57.5 | 2 | 41.8 | 10-10-10-11 | 高柳瑞 | 478(0) |
12 | 1 | 2 | シャドウルパン | 牡4 | 58.0 | 団野 | 10 | 107.8 | 1:57.5 | クビ | 42.4 | 5-6-3-9 | 斎藤誠 | 506(+6) |
13 | 7 | 14 | コハナ | 牡4 | 55.0 | ▲石田 | 12 | 305.3 | 1:57.9 | 2・1/2 | 41.3 | 15-16-15-16 | 天間 | 426(+13) |
14 | 5 | 9 | チャコワールド | 牡6 | 58.0 | 野中 | 16 | 620.7 | 1:58.1 | 1・1/2 | 41.9 | 12-12-14-13 | 根本 | 462(+14) |
15 | 3 | 5 | チェイスザウィンド | 牡4 | 58.0 | 原 | 15 | 356.9 | 1:58.3 | 3/4 | 43.0 | 1-1-6-12 | 石栗 | 508(+15) |
16 | 3 | 6 | スノークローバー | 牡4 | 58.0 | 荻野極 | 14 | 349.6 | 2:00.3 | 大差 | 44.4 | 7-7-13-14 | 加藤和 | 516(+22) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*5,8)(4,16)-(1,2)-6(12,13)7,10-(9,15)-3-14,11
- 2コーナー
- 5,8,16-(1,4)2(6,13)12-7,10(9,15)-(3,11)14
- 3コーナー
- (*8,4)(12,16,2)(5,13)(1,10)(15,7,11)6,9-(3,14)
- 4コーナー
- (8,*4)(12,16,13)(1,10,11)(15,2)-7,5,9-(6,3)14
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.3(23.9)
- 600m
- 12.4(36.3)
- 800m
- 13.1(49.4)
- 1000m
- 12.9(1:02.3)
- 1200m
- 12.6(1:14.9)
- 1400m
- 13.1(1:27.0)
- 1600m
- 13.0(1:40.0)
- 1800m
- 13.3(1:54.3)