1R
サラ三歳
2025/3/2(日) 1回阪神2日目ダート右1800m 12頭 9:55発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:48.5 サカラート
- 天候 小雨
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑪、⑨⇔④、⑨→⑧⑫
3連単(複)
⑨⑪④BOX、⑨⇔⑪→⑧⑫、⑨⇔④→⑧⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
330円 |
3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 9 7 |
150円 120円 440円 |
|
枠連 | 4 - 7 |
420円 |
2人気 |
馬連 | 4 - 9 |
360円 |
2人気 |
馬単 | 4 - 9 |
780円 |
3人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 7 - 9 |
3,870円 |
12人気 |
3連単 | 4 - 9 - 7 |
12,460円 |
38人気 |
ワイド | 4 - 9 4 - 7 7 - 9 |
210円 1,300円 1,090円 |
2人気 17人気 12人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ディープサミット | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 3 | 3.3 | 1:57.3 | 37.1 | 9-8-7-8 | 四位 | 498(-4) | |
2 | 7 | 9 | ドウジギリ | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 1 | 2.4 | 1:57.3 | クビ | 37.7 | 3-3-3-3 | 西園正 | 472(0) |
3 | 6 | 7 | チャチャピンク | 牡3 | 57.0 | 幸 | 6 | 27.0 | 1:57.3 | クビ | 37.8 | 2-2-2-2 | 北出 | 460(+2) |
4 | 8 | 11 | マーウォルス | 牡3 | 57.0 | 松山 | 2 | 3.2 | 1:57.5 | 3/4 | 37.7 | 5-5-4-3 | 茶木 | 470(-12) |
5 | 5 | 5 | イモルテル | 騸3 | 55.0 | △吉村 | 9 | 76.3 | 1:58.1 | 3・1/2 | 38.3 | 3-3-4-5 | 清水久 | 504(-2) |
6 | 2 | 2 | クレスコドルフィン | 牡3 | 57.0 | 角田和 | 7 | 34.4 | 1:58.1 | ハナ | 38.0 | 7-7-7-7 | 長谷川 | 528(0) |
7 | 1 | 1 | ジーティートゥルー | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 5 | 24.4 | 1:58.1 | ハナ | 37.7 | 11-11-11-11 | 田島 | 446(-2) |
8 | 3 | 3 | トーアグッドラック | 牡3 | 54.0 | ▲橋木 | 12 | 308.0 | 1:58.8 | 4 | 38.6 | 9-10-7-8 | 村山 | 470(-2) |
9 | 8 | 12 | エイシンアニーモ | 牡3 | 55.0 | ◇永島 | 4 | 13.2 | 1:58.9 | クビ | 38.9 | 5-5-4-5 | 高橋康 | 490(+4) |
10 | 5 | 6 | テイエムジェネラル | 牡3 | 57.0 | 富田 | 11 | 221.7 | 1:59.7 | 5 | 40.4 | 1-1-1-1 | 木原 | 508(+4) |
11 | 6 | 8 | ダンツトラバース | 牡3 | 57.0 | 太宰 | 8 | 34.6 | 1:59.8 | クビ | 39.6 | 7-8-10-8 | 本田 | 482(+2) |
12 | 7 | 10 | フーダオラ | 牡3 | 57.0 | 和田竜 | 10 | 102.0 | 2:00.3 | 3 | 39.7 | 11-11-12-12 | 吉村 | 458 |
- 通過順
- 1コーナー
- 6,7(5,9)(11,12)(2,8)(4,3)(1,10)
- 2コーナー
- 6,7(5,9)(11,12)2(4,8)3(1,10)
- 3コーナー
- 6,7,9(5,11,12)(4,2,3)8,1,10
- 4コーナー
- (*6,7)(9,11)(5,12)2(4,3,8)1-10
- 通過タイム
- 200m
- 13.0(13.0)
- 400m
- 11.6(24.6)
- 600m
- 14.1(38.7)
- 800m
- 13.6(52.3)
- 1000m
- 13.6(1:05.9)
- 1200m
- 13.4(1:19.3)
- 1400m
- 13.0(1:32.3)
- 1600m
- 12.3(1:44.6)
- 1800m
- 12.7(1:57.3)