6R
サラ三歳
2025/3/2(日) 1回阪神2日目芝右2000m 16頭 12:45発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:57.2 ストロングタイタン
- 天候 小雨
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑭⇔⑦、⑭⇔⑫、⑭→③④⑬
3連単(複)
⑭⑦⑫BOX、⑭⇔⑦→③④⑬、⑭⇔⑫→③④⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 2 |
1,490円 |
7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 3 4 |
420円 240円 280円 |
|
枠連 | 1 - 2 |
1,820円 |
11人気 |
馬連 | 2 - 3 |
5,200円 |
19人気 |
馬単 | 2 - 3 |
13,840円 |
52人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 3 - 4 |
13,100円 |
48人気 |
3連単 | 2 - 3 - 4 |
110,890円 |
405人気 |
ワイド | 2 - 3 2 - 4 3 - 4 |
1,710円 1,440円 1,030円 |
22人気 18人気 14人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ジョイエッロ | 牡3 | 56.0 | ☆田口 | 7 | 14.9 | 2:01.1 | 35.5 | 1-1-1-1 | 池江 | 446(+2) | |
2 | 2 | 3 | アオイタケル | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 5 | 6.2 | 2:01.2 | クビ | 35.3 | 3-3-3-4 | 四位 | 486 |
3 | 2 | 4 | ブルースバローズ | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 6 | 7.5 | 2:01.6 | 2・1/2 | 35.0 | 13-13-12-13 | 中内田 | 490 |
4 | 1 | 1 | キングベル | 牡3 | 57.0 | 和田竜 | 9 | 31.4 | 2:01.9 | 1・3/4 | 35.7 | 7-6-7-7 | 鈴木孝 | 530(-14) |
5 | 7 | 14 | ジャスティンアロー | 牡3 | 57.0 | 松山 | 2 | 5.6 | 2:02.0 | クビ | 36.1 | 3-3-3-2 | 吉岡 | 544(-6) |
6 | 4 | 8 | マイネルイグザルト | 牡3 | 57.0 | 幸 | 13 | 68.8 | 2:02.0 | クビ | 35.5 | 11-12-10-10 | 西園正 | 454(+16) |
7 | 4 | 7 | ドルチェリターン | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 4 | 6.1 | 2:02.0 | アタマ | 35.7 | 9-9-8-7 | 池添 | 466(-8) |
8 | 3 | 5 | クラヴァンス | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 3 | 5.9 | 2:02.2 | 1・1/4 | 35.8 | 11-10-10-10 | 友道 | 468(-4) |
9 | 3 | 6 | ショウナンマハト | 牝3 | 53.0 | △吉村 | 10 | 36.2 | 2:02.5 | 1・3/4 | 36.5 | 3-5-5-5 | 清水久 | 438(-2) |
10 | 8 | 16 | ジーティートシオー | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 11 | 47.2 | 2:02.7 | 1・1/4 | 35.8 | 16-15-15-15 | 西村 | 456(-10) |
11 | 7 | 13 | ルナヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 酒井 | 12 | 61.4 | 2:02.8 | クビ | 36.1 | 13-13-12-13 | 須貝 | 478 |
12 | 5 | 10 | ベイストラトラ | 牡3 | 57.0 | 富田 | 8 | 30.7 | 2:02.9 | 1 | 37.1 | 2-2-2-2 | 鮫島 | 472(-4) |
13 | 8 | 15 | ナオミガイチバン | 牝3 | 52.0 | ▲今村 | 15 | 247.7 | 2:03.2 | 1・3/4 | 36.6 | 10-10-12-12 | 畑端 | 400(-8) |
14 | 6 | 11 | ピンクベルズ | 牝3 | 55.0 | 松若 | 14 | 209.2 | 2:03.3 | クビ | 37.1 | 7-6-8-7 | 小栗 | 426(+2) |
15 | 5 | 9 | キボウノチカラ | 牝3 | 52.0 | ▲田山 | 16 | 303.5 | 2:03.5 | 1・1/4 | 35.9 | 13-15-16-16 | 高橋一 | 482(-6) |
16 | 6 | 12 | ダノングレイ | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 1 | 4.4 | 2:04.2 | 4 | 38.2 | 6-6-5-5 | 矢作 | 460(+2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 2,10(3,6,14)12(1,11)7,15(5,8)-(4,13,9)-16
- 2コーナー
- 2,10(3,14)6(1,11,12)7(5,15)8(4,13)-(16,9)
- 3コーナー
- 2,10(3,14)(6,12)1(11,7)(5,8)(4,13,15)-16-9
- 4コーナー
- 2(10,14)3(6,12)(1,11,7)(5,8)15(4,13)16-9
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 10.9(23.5)
- 600m
- 12.4(35.9)
- 800m
- 12.7(48.6)
- 1000m
- 12.1(1:00.7)
- 1200m
- 12.4(1:13.1)
- 1400m
- 12.5(1:25.6)
- 1600m
- 12.2(1:37.8)
- 1800m
- 11.6(1:49.4)
- 2000m
- 11.7(2:01.1)