6R
サラ三歳
2025/3/8(土) 2回中山3日目ダート右1800m 16頭 12:55発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔③、⑩⇔⑪、⑩→④⑤⑬
3連単(複)
⑩③⑪BOX、⑩⇔③→④⑤⑬、⑩⇔⑪→④⑤⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 10 |
280円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 11 13 |
130円 130円 190円 |
|
枠連 | 5 - 6 |
450円 |
1人気 |
馬連 | 10 - 11 |
480円 |
1人気 |
馬単 | 10 - 11 |
860円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 10 - 11 - 13 |
1,570円 |
3人気 |
3連単 | 10 - 11 - 13 |
5,530円 |
5人気 |
ワイド | 10 - 11 10 - 13 11 - 13 |
230円 540円 470円 |
1人気 6人気 3人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | プロスペクトパーク | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 1 | 2.8 | 1:55.5 | 38.5 | 2-2-2-2 | 高柳瑞 | 504(0) | |
2 | 6 | 11 | グレイテストソング | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 2 | 3.1 | 1:55.5 | アタマ | 38.2 | 6-7-6-6 | 小笠 | 432(-4) |
3 | 7 | 13 | ムチャスエルテ | 牡3 | 57.0 | 武藤 | 3 | 7.4 | 1:56.2 | 4 | 39.2 | 4-4-2-3 | 手塚久 | 466(+2) |
4 | 3 | 5 | プロフェータ | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 5 | 13.0 | 1:56.2 | クビ | 39.2 | 11-10-2-3 | 斎藤誠 | 466(0) |
5 | 2 | 3 | ロードスカイブルー | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 4 | 8.7 | 1:56.4 | 1・1/4 | 39.5 | 1-1-1-1 | 和田勇 | 470(+2) |
6 | 1 | 1 | ナルサー | 牡3 | 57.0 | 原 | 7 | 18.3 | 1:56.6 | 3/4 | 39.1 | 6-4-8-8 | 武市 | 488(-10) |
7 | 2 | 4 | クリプトス | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 6 | 13.5 | 1:57.0 | 2・1/2 | 39.0 | 8-7-10-9 | 和田勇 | 484(-6) |
8 | 3 | 6 | カイトベルク | 牡3 | 57.0 | 丸山 | 14 | 118.4 | 1:57.4 | 2・1/2 | 40.1 | 13-12-6-7 | 和田雄 | 536(-10) |
9 | 6 | 12 | ミスターボビー | 牡3 | 57.0 | 杉原 | 8 | 28.2 | 1:57.9 | 2・1/2 | 40.8 | 2-3-2-3 | 栗田 | 458(-6) |
10 | 1 | 2 | ブラックレッド | 牡3 | 57.0 | 原田 | 9 | 39.2 | 1:58.0 | 3/4 | 40.0 | 10-9-10-10 | 松山 | 482(-6) |
11 | 8 | 15 | オンザバサラ | 牡3 | 57.0 | 木幡巧 | 13 | 108.1 | 1:58.1 | クビ | 39.4 | 13-15-13-15 | 大和田 | 476(+2) |
12 | 8 | 16 | ワイドレッド | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 12 | 77.5 | 1:58.1 | 1/2 | 39.4 | 11-13-13-12 | 武井 | 446(+6) |
13 | 7 | 14 | バレアリックシー | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 10 | 57.4 | 1:58.6 | 3 | 39.8 | 8-10-13-13 | 菊沢 | 484(+4) |
14 | 5 | 9 | ルディシャ | 牡3 | 54.0 | ▲舟山 | 11 | 63.3 | 1:59.0 | 2 | 41.3 | 4-4-9-11 | 田中博 | 460(0) |
15 | 4 | 7 | サイモンカクタス | 牡3 | 56.0 | ☆横山琉 | 15 | 208.4 | 2:00.2 | 7 | 41.1 | 16-16-16-16 | 稲垣 | 446(+2) |
16 | 4 | 8 | ラストヨンマル | 牡3 | 54.0 | ▲遠藤 | 16 | 413.3 | 2:00.3 | 1/2 | 41.9 | 13-13-12-14 | 伊藤伸 | 462(-12) |
- 通過順
- 1コーナー
- 3(10,12)(9,13)(1,11)(4,14)2(5,16)(6,8,15)-7
- 2コーナー
- 3,10,12(1,9,13)(4,11)2(5,14)6(8,16)15,7
- 3コーナー
- 3(10,12,13,5)(11,6)1,9-(2,4)-8(16,14,15)-7
- 4コーナー
- (*3,10)(12,13,5)11,6,1,4,2,9-16-14,8,15-7
- 通過タイム
- 200m
- 13.0(13.0)
- 400m
- 11.8(24.8)
- 600m
- 13.3(38.1)
- 800m
- 13.8(51.9)
- 1000m
- 13.1(1:05.0)
- 1200m
- 11.9(1:16.9)
- 1400m
- 12.5(1:29.4)
- 1600m
- 13.0(1:42.4)
- 1800m
- 13.1(1:55.5)