10R
上総ステークス サラ四歳上
2025/3/8(土) 2回中山3日目ダート右1800m 16頭 15:10発走
- 四歳上 3勝クラス ハンデ
- 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑮⇔⑫、⑮⇔⑭、⑮→①③⑦
3連単(複)
⑮⑫⑭BOX、⑮⇔⑫→①③⑦、⑮⇔⑭→①③⑦
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 15 |
220円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 5 2 |
140円 320円 300円 |
|
枠連 | 3 - 8 |
1,670円 |
7人気 |
馬連 | 5 - 15 |
2,390円 |
6人気 |
馬単 | 15 - 5 |
3,540円 |
9人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 5 - 15 |
11,290円 |
34人気 |
3連単 | 15 - 5 - 2 |
36,290円 |
88人気 |
ワイド | 5 - 15 2 - 15 2 - 5 |
970円 810円 2,850円 |
7人気 5人気 36人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ロードクロンヌ | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑 | 1 | 2.2 | 1:52.1 | 37.9 | 4-4-2-2 | 四位 | 482(-2) | |
2 | 3 | 5 | ストライク | 牡5 | 56.0 | 三浦 | 6 | 17.4 | 1:53.0 | 5 | 38.2 | 9-9-8-6 | 加藤士 | 508(-4) |
3 | 1 | 2 | スノーグレース | 牝6 | 54.0 | 丹内 | 5 | 16.2 | 1:53.0 | クビ | 39.4 | 1-1-1-1 | 中舘 | 486(0) |
4 | 3 | 6 | ガンウルフ | 牡5 | 54.0 | 戸崎 | 11 | 36.0 | 1:53.3 | 1・3/4 | 39.2 | 2-2-2-3 | 藤岡 | 490(-8) |
5 | 4 | 8 | イージーオンミー | 牝5 | 53.0 | 北村宏 | 12 | 49.4 | 1:53.5 | 1・1/4 | 38.4 | 12-12-11-11 | 中舘 | 452(+14) |
6 | 1 | 1 | ハッスルダンク | 牡5 | 55.0 | 江田照 | 7 | 21.7 | 1:53.6 | アタマ | 39.0 | 6-6-5-4 | 中川 | 454(0) |
7 | 4 | 7 | パシアンジャン | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 2 | 5.0 | 1:53.6 | ハナ | 37.6 | 16-16-16-16 | 鈴木孝 | 452(-2) |
8 | 7 | 14 | エリカサファイア | 牝4 | 54.0 | 佐々木 | 4 | 10.0 | 1:53.6 | クビ | 38.7 | 9-9-9-6 | 堀 | 510(+18) |
9 | 6 | 12 | ダノンザボルケーノ | 牡4 | 56.0 | 横山典 | 3 | 5.9 | 1:53.8 | 3/4 | 39.1 | 6-6-6-6 | 菊沢 | 476(0) |
10 | 2 | 4 | オンザライン | 騸7 | 56.0 | 木幡巧 | 9 | 28.4 | 1:53.8 | クビ | 38.9 | 6-6-9-10 | 大和田 | 466(0) |
11 | 2 | 3 | アスクビックスター | 牡6 | 55.0 | 菅原明 | 10 | 30.8 | 1:53.9 | 1/2 | 39.2 | 5-5-6-6 | 矢作 | 478(-4) |
12 | 8 | 16 | ゴールドアローン | 牝4 | 53.0 | 原 | 8 | 27.9 | 1:53.9 | ハナ | 38.7 | 12-12-11-11 | 青木 | 470(0) |
13 | 5 | 10 | マイネルクロンヌ | 牡8 | 55.0 | 津村 | 15 | 176.2 | 1:54.1 | 3/4 | 39.0 | 11-11-11-11 | 青木 | 512(0) |
14 | 6 | 11 | オレデイイノカ | 牡7 | 54.0 | 内田 | 14 | 163.5 | 1:54.2 | 1/2 | 38.8 | 14-14-14-14 | 古賀 | 514(+2) |
15 | 7 | 13 | スズノテレサ | 牝6 | 52.0 | 柴田大 | 16 | 207.2 | 1:54.2 | クビ | 38.7 | 15-15-14-15 | 深山 | 444(0) |
16 | 5 | 9 | シェットランド | 牡5 | 55.0 | 荻野極 | 13 | 59.9 | 1:54.9 | 4 | 40.6 | 3-3-4-4 | 久保田 | 562(+10) |
- 通過順
- 1コーナー
- 2,6-9,15,3(1,4,12)(5,14)10(8,16)11,13=7
- 2コーナー
- 2,6-9,15,3(1,4,12)(5,14)10(8,16)11,13-7
- 3コーナー
- 2-(15,6)9,1(3,12)5(4,14)(8,10,16)(11,13)-7
- 4コーナー
- 2,15-6-(1,9)(5,3,12,14)4(8,10,16)11,13-7
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 11.4(24.3)
- 600m
- 12.6(36.9)
- 800m
- 12.5(49.4)
- 1000m
- 12.1(1:01.5)
- 1200m
- 12.1(1:13.6)
- 1400m
- 12.4(1:26.0)
- 1600m
- 12.6(1:38.6)
- 1800m
- 13.5(1:52.1)