8R
サラ四歳上
2025/3/8(土) 1回阪神3日目ダート右1200m 16頭 13:45発走
- 四歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:08.8 スイートジュエリー
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔①、⑨⇔⑭、⑨→③⑦⑬
3連単(複)
⑨①⑭BOX、⑨⇔①→③⑦⑬、⑨⇔⑭→③⑦⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 10 |
2,890円 |
10人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 7 9 |
500円 210円 160円 |
|
枠連 | 4 - 5 |
710円 |
3人気 |
馬連 | 7 - 10 |
7,550円 |
30人気 |
馬単 | 10 - 7 |
14,710円 |
61人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7 - 9 - 10 |
7,750円 |
23人気 |
3連単 | 10 - 7 - 9 |
69,620円 |
242人気 |
ワイド | 7 - 10 9 - 10 7 - 9 |
1,630円 1,240円 490円 |
22人気 16人気 2人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | プロテア | 騸5 | 58.0 | 秋山 | 10 | 28.9 | 1:12.8 | 37.3 | 2-2 | 宮本 | 474(-2) | |
2 | 4 | 7 | セールヴォラン | 牡4 | 58.0 | 幸 | 3 | 6.5 | 1:13.2 | 2・1/2 | 37.4 | 4-4 | 北出 | 452(+4) |
3 | 5 | 9 | カルパ | 牡4 | 58.0 | 川田 | 2 | 3.6 | 1:13.4 | 3/4 | 37.0 | 11-10 | 須貝 | 442(-4) |
4 | 3 | 6 | カネコメファミリー | 牝4 | 56.0 | 斎藤 | 11 | 37.1 | 1:13.5 | 1/2 | 38.1 | 1-1 | 中尾 | 498(+2) |
5 | 1 | 1 | エブライト | 牝4 | 56.0 | 長岡 | 5 | 11.7 | 1:13.6 | 1/2 | 37.5 | 7-7 | 橋口 | 468(-2) |
6 | 7 | 14 | ディーエストッキー | 牡4 | 58.0 | 松山 | 1 | 3.0 | 1:13.6 | ハナ | 37.4 | 7-7 | 橋口 | 470(-10) |
7 | 4 | 8 | パッシングシャワー | 牡4 | 58.0 | 鮫島駿 | 4 | 9.7 | 1:13.7 | 1 | 37.3 | 10-10 | 安田 | 520(+26) |
8 | 6 | 12 | イエスウィズキャン | 牡5 | 58.0 | 和田竜 | 9 | 27.1 | 1:14.3 | 3・1/2 | 37.1 | 14-12 | 羽月 | 550(-2) |
9 | 3 | 5 | ロードドミニオン | 騸8 | 58.0 | 川須 | 8 | 22.0 | 1:14.4 | クビ | 38.2 | 7-7 | 畑端 | 442(+2) |
10 | 2 | 3 | ノビル | 牝4 | 53.0 | ▲和田陽 | 7 | 21.8 | 1:14.7 | 2 | 38.7 | 5-5 | 鈴木孝 | 438(-10) |
11 | 2 | 4 | サンダーユニバンス | 牡4 | 58.0 | 小崎 | 14 | 172.3 | 1:15.0 | 1・3/4 | 37.9 | 12-13 | 奥村豊 | 474(-2) |
12 | 6 | 11 | スモーキンビリー | 牡5 | 58.0 | 団野 | 12 | 43.1 | 1:15.3 | 2 | 39.7 | 2-3 | 佐藤悠 | 500(-6) |
13 | 1 | 2 | ボタニカルガーデン | 牝5 | 55.0 | ☆西塚 | 13 | 82.6 | 1:15.4 | アタマ | 38.0 | 15-15 | 緒方 | 450(+8) |
14 | 8 | 16 | ブルーデイジー | 牝6 | 53.0 | ▲古川奈 | 16 | 409.4 | 1:15.4 | クビ | 38.2 | 12-13 | 的場 | 446(-14) |
15 | 8 | 15 | コートリーバウ | 牝4 | 54.0 | △吉村 | 15 | 249.6 | 1:16.1 | 4 | 38.6 | 16-15 | 坂口 | 402(-2) |
16 | 7 | 13 | ピリー | 牝4 | 56.0 | 坂井 | 6 | 14.2 | 1:17.6 | 9 | 41.6 | 5-5 | 西園正 | 502(-2) |
- 通過順
- 3コーナー
- 6(10,11)7(3,13)(1,5,14)8,9-(4,16)12,2,15
- 4コーナー
- (*6,10)11,7(3,13)(1,5,14)(8,9)-12(4,16)-(2,15)
- 通過タイム
- 200m
- 12.3(12.3)
- 400m
- 11.2(23.5)
- 600m
- 11.9(35.4)
- 800m
- 12.2(47.6)
- 1000m
- 12.2(59.8)
- 1200m
- 13.0(1:12.8)