10R
なにわステークス サラ四歳上
2025/3/8(土) 1回阪神3日目ダート右1200m 16頭 14:55発走
- 四歳上 3勝クラス 定量
- 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
- コースレコード 1:08.8 スイートジュエリー
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑮⇔⑨、⑮⇔①、⑮→⑤⑧⑭
3連単(複)
⑮⑨①BOX、⑮⇔⑨→⑤⑧⑭、⑮⇔①→⑤⑧⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 1 |
610円 |
4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 5 15 |
180円 170円 180円 |
|
枠連 | 1 - 3 |
1,000円 |
5人気 |
馬連 | 1 - 5 |
1,240円 |
6人気 |
馬単 | 1 - 5 |
2,560円 |
11人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 5 - 15 |
1,820円 |
4人気 |
3連単 | 1 - 5 - 15 |
10,090円 |
21人気 |
ワイド | 1 - 5 1 - 15 5 - 15 |
450円 450円 400円 |
5人気 6人気 3人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ルクスメテオール | 牡5 | 58.0 | 浜中 | 4 | 6.1 | 1:11.8 | 36.8 | 6-4 | 小林 | 490(0) | |
2 | 3 | 5 | カミーロ | 牡5 | 58.0 | 幸 | 3 | 5.6 | 1:12.2 | 2・1/2 | 37.0 | 6-7 | 石橋 | 490(0) |
3 | 8 | 15 | タガノミスト | 牝4 | 56.0 | 松山 | 2 | 4.4 | 1:12.3 | クビ | 37.1 | 5-4 | 渡辺 | 482(+2) |
4 | 5 | 9 | ライジン | 牡5 | 58.0 | 川田 | 1 | 2.5 | 1:12.4 | 1 | 36.3 | 15-16 | 池添 | 492(0) |
5 | 6 | 11 | ミラバーグマン | 牝7 | 56.0 | 鮫島駿 | 11 | 39.1 | 1:12.5 | 1/2 | 36.7 | 12-12 | 西村 | 462(0) |
6 | 6 | 12 | カネコメシスター | 牝6 | 56.0 | 団野 | 9 | 37.3 | 1:12.6 | クビ | 36.7 | 12-14 | 中尾 | 500(+2) |
7 | 4 | 8 | メイショウフジタカ | 牡7 | 58.0 | 富田 | 14 | 108.1 | 1:12.9 | 1・3/4 | 37.6 | 9-7 | 飯田 | 500(+6) |
8 | 1 | 2 | グランフォーブル | 牡5 | 58.0 | 吉田豊 | 6 | 29.0 | 1:12.9 | アタマ | 38.4 | 1-1 | 土田 | 474(-6) |
9 | 7 | 13 | ホワイトガーベラ | 牡6 | 58.0 | 西村淳 | 12 | 41.1 | 1:12.9 | クビ | 36.8 | 15-15 | 千葉 | 506(-4) |
10 | 4 | 7 | アルトシュタット | 牡6 | 58.0 | 斎藤 | 7 | 29.3 | 1:13.0 | 1/2 | 37.4 | 10-9 | 安田 | 482(-14) |
11 | 3 | 6 | ハンベルジャイト | 牝5 | 56.0 | 北村友 | 10 | 38.3 | 1:13.2 | 1・1/2 | 37.4 | 14-11 | 大久保 | 500(+8) |
12 | 2 | 4 | ビルカール | 牡5 | 58.0 | 田口 | 8 | 37.2 | 1:13.3 | 1/2 | 38.2 | 4-6 | 水野 | 476(-2) |
13 | 8 | 16 | ミルトハンター | 牡5 | 58.0 | 柴田裕 | 15 | 134.6 | 1:13.5 | 1・1/4 | 38.0 | 6-9 | 中竹 | 496(+10) |
14 | 2 | 3 | スプラウティング | 騸6 | 58.0 | 和田竜 | 13 | 48.5 | 1:14.1 | 3・1/2 | 39.4 | 2-2 | 西園正 | 518(0) |
15 | 7 | 14 | クレド | 牡6 | 58.0 | 松若 | 5 | 20.4 | 1:14.4 | 1・3/4 | 39.6 | 3-2 | 田中克 | 424(+2) |
16 | 5 | 10 | ユスティニアン | 牡7 | 58.0 | 高杉 | 16 | 158.8 | 1:15.1 | 4 | 39.4 | 10-12 | 小椋 | 442(+4) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*2,3)14,4,15(1,5,16)8(7,10)-(11,12)6(13,9)
- 4コーナー
- 2(3,14)(1,15)4(8,5)(7,16)6(11,10)12,13,9
- 通過タイム
- 200m
- 12.2(12.2)
- 400m
- 10.8(23.0)
- 600m
- 11.5(34.5)
- 800m
- 12.1(46.6)
- 1000m
- 12.5(59.1)
- 1200m
- 12.7(1:11.8)