5R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/3/2(日) 1回小倉12日目芝右1800m 16頭 12:05発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:43.8 エスコーラ
  4. 天候 雨
  5. 馬場 重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ②⇔⑯、②⇔①、②→⑤⑥⑨
    3連単(複)
    ②⑯①BOX、②⇔⑯→⑤⑥⑨、②⇔①→⑤⑥⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 7
1,400円
6人気
複勝 7
13
2
350円
790円
150円



枠連 4 - 7
2,990円
12人気
馬連 7 - 13
21,740円
48人気
馬単 7 - 13
39,270円
81人気
3連複 2 - 7 - 13
19,270円
65人気
3連単 7 - 13 - 2
171,590円
483人気
ワイド 7 - 13
2 - 7
2 - 13
5,390円
940円
2,210円
46人気
9人気
26人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 4 7 ミュージシャン 牡3 57.0 泉谷 6 14.0 1:51.6 36.2 13-14-13-9 杉山晴 468(-10)
2 7 13 ヒシカリナン 牡3 57.0 丸山 10 37.5 1:52.0 2・1/2 37.2 16-16-8-7 矢作 452(0)
3 1 2 ウインリベラシオン 牡3 57.0 長岡 1 3.0 1:52.4 2 38.1 5-5-4-5 緒方 486(+8)
4 5 10 コンドゥイア 牝3 55.0 川須 11 47.0 1:52.4 アタマ 38.9 1-1-1-1 鮫島 472(+2)
5 7 14 クラウンアールシー 牡3 57.0 鮫島駿 3 6.9 1:52.4 クビ 37.9 10-10-7-5 加藤士 460(0)
6 8 16 ウインベラーノ 牡3 56.0 ☆西塚 2 3.3 1:52.4 アタマ 38.7 2-2-2-2 446(+4)
7 6 12 コスモナッシュビル 牡3 57.0 柴田大 12 104.9 1:52.6 1 38.7 3-3-3-3 吉田 508(-8)
8 5 9 サッカレッロ 牝3 55.0 斎藤 8 24.6 1:52.8 1 37.7 11-12-10-8 坂口 432(-8)
9 8 15 ミシャベル 牝3 52.0 ▲柴田裕 15 315.3 1:53.2 2・1/2 37.7 15-15-16-11 松山 374(+2)
10 1 1 クラリヴィデンシア 牡3 57.0 小崎 4 8.5 1:53.2 クビ 39.0 7-6-4-4 野中 448(-10)
11 6 11 エンジェライト 牝3 52.0 ▲水沼 16 355.5 1:54.6 9 39.3 7-8-13-14 加藤和 386(+2)
12 3 5 ムーンナイトローズ 牝3 55.0 丹内 5 9.8 1:55.0 2 40.3 13-8-8-9 宗像 446(-8)
13 4 8 クリノクーチャン 牡3 53.0 ★河原田 9 34.4 1:55.5 3・1/2 40.5 5-7-10-16 渡辺 506(+8)
14 3 6 シンクロボンバイエ 牡3 57.0 小沢 13 123.1 1:55.6 1/2 40.6 7-10-10-13 西園翔 408(+4)
15 2 3 ジャスタパーティー 騸3 57.0 佐々木 7 23.3 1:55.9 1・3/4 40.5 11-12-13-14 杉山晴 474(+14)
16 2 4 カシノクンプウ 牡3 57.0 菊沢 14 246.5 1:56.2 1・1/2 41.9 3-3-4-11 北出 454(+6)
通過順
1コーナー
10,16(4,12)-(2,8)(1,6,11)14(3,9)(5,7)15-13
2コーナー
10,16-(4,12)-2,1,8(5,11)(6,14)(3,9)7,15,13
3コーナー
10,16,12(4,2,1)14(5,13)(6,8,9)(3,11,7)15
4コーナー
10,16-12,1(2,14)13,9(5,7)(4,15)-6(3,11)-8
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
11.6(24.2)
600m
12.4(36.6)
800m
12.3(48.9)
1000m
12.3(1:01.2)
1200m
12.3(1:13.5)
1400m
12.4(1:25.9)
1600m
13.1(1:39.0)
1800m
12.6(1:51.6)