10R
フリーウェイステークス サラ四歳上
2026/5/24(日) 2回東京10日目芝左1400m 14頭 15:00発走
- 四歳上 3勝クラス 定量
- 本賞金 1,870万 / 750万 / 470万 / 280万 / 187万
- コースレコード 1:18.3 トウシンマカオ
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔①、③⇔⑭、③→②⑥⑬
3連単(複)
③①⑭BOX、③⇔①→②⑥⑬、③⇔⑭→②⑥⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 6 |
740円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 3 9 |
190円 160円 250円 |
|
| 枠連 | 3 - 4 |
720円 |
2人気 |
| 馬連 | 3 - 6 |
1,350円 |
2人気 |
| 馬単 | 6 - 3 |
3,140円 |
12人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 6 - 9 |
4,990円 |
16人気 |
| 3連単 | 6 - 3 - 9 |
27,490円 |
89人気 |
| ワイド | 3 - 6 6 - 9 3 - 9 |
540円 1,190円 680円 |
3人気 17人気 8人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | レッドエヴァンス | 騸5 | 58.0 | ルメー | 6 | 7.4 | 1:21.0 | 32.7 | 4-4 | 東田 | 492(-6) | |
| 2 | 3 | 3 | コートアリシアン | 牝4 | 56.0 | 津村 | 1 | 4.2 | 1:21.0 | アタマ | 32.9 | 3-3 | 伊藤大 | 446(0) |
| 3 | 6 | 9 | グーテンベルク | 牡4 | 58.0 | 戸崎 | 3 | 6.4 | 1:21.1 | 1/2 | 32.6 | 5-6 | 金成 | 484(-2) |
| 4 | 3 | 4 | トーセンエスクード | 牡6 | 58.0 | レーン | 4 | 6.7 | 1:21.1 | クビ | 33.2 | 2-2 | 菊沢 | 450(-10) |
| 5 | 1 | 1 | スカイハイ | 牡5 | 58.0 | 岩田望 | 2 | 4.5 | 1:21.2 | 1/2 | 32.8 | 5-5 | 清水久 | 548(-2) |
| 6 | 5 | 7 | コスモサガルマータ | 騸6 | 58.0 | 菅原明 | 11 | 47.7 | 1:21.4 | 1・1/4 | 32.4 | 12-12 | 嘉藤 | 498(+2) |
| 7 | 2 | 2 | サトミノキラリ | 牡5 | 58.0 | 横山典 | 9 | 31.0 | 1:21.4 | 1/2 | 32.4 | 12-12 | 鈴木伸 | 468(0) |
| 8 | 7 | 11 | ピコローズ | 牝4 | 56.0 | 三浦 | 5 | 6.9 | 1:21.4 | アタマ | 32.8 | 5-6 | 伊藤大 | 444(+2) |
| 9 | 7 | 12 | ポエットリー | 牝5 | 56.0 | 浜中 | 13 | 88.6 | 1:21.5 | クビ | 32.7 | 9-9 | 平田 | 474(+6) |
| 10 | 4 | 5 | エイムフォーエース | 牡5 | 58.0 | 高杉 | 12 | 73.1 | 1:21.5 | クビ | 32.8 | 9-8 | 武井 | 440(+2) |
| 11 | 8 | 14 | ユハンヌス | 牡6 | 58.0 | 横山武 | 7 | 14.4 | 1:21.8 | 1・1/2 | 32.9 | 9-9 | 大久保 | 480(+12) |
| 12 | 8 | 13 | ウインオーディン | 牡6 | 58.0 | 横山和 | 8 | 28.3 | 1:21.8 | クビ | 32.5 | 14-14 | 鹿戸 | 490(-2) |
| 13 | 6 | 10 | モーデン | 牡8 | 58.0 | ディー | 10 | 38.3 | 1:22.0 | 3/4 | 33.2 | 8-9 | 加藤公 | 486(-10) |
| 14 | 5 | 8 | コスモアディラート | 牡8 | 58.0 | 松岡 | 14 | 142.6 | 1:22.5 | 3 | 34.9 | 1-1 | 和田正 | 518(-6) |
- 通過順
- 3コーナー
- 8,4,3,6(1,11,9)10(5,12,14)(2,7)-13
- 4コーナー
- 8,4,3,6,1(11,9)5(12,10,14)(2,7)13
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 11.5(24.3)
- 600m
- 11.6(35.9)
- 800m
- 11.7(47.6)
- 1000m
- 11.3(58.9)
- 1200m
- 10.9(1:09.8)
- 1400m
- 11.2(1:21.0)