11R

G1

第87回 優駿牝馬(オークス) G1 サラ三歳

JRAネット投票

2026/5/24(日) 2回東京10日目芝左2400m 18頭 15:40発走

  1. 三歳 オープン 馬齢
  2. 本賞金 1億5,000万 / 6,000万 / 3,800万 / 2,300万 / 1,500万
  3. コースレコード 2:20.3 カランダガン
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑱⇔⑯、⑱⇔⑩、⑱→⑤⑫⑬
    3連単(複)
    ⑱⑯⑩BOX、⑱⇔⑯→⑤⑫⑬、⑱⇔⑩→⑤⑫⑬
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 16
1,090円
5人気
複勝 16
12
18
330円
190円
140円



枠連 6 - 8
700円
3人気
馬連 12 - 16
3,210円
12人気
馬単 16 - 12
8,450円
30人気
3連複 12 - 16 - 18
3,220円
10人気
3連単 16 - 12 - 18
30,330円
99人気
ワイド 12 - 16
16 - 18
12 - 18
1,150円
790円
390円
13人気
8人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 16 ジュウリョクピエロ 牝3 55.0 今村 5 10.9 2:25.6 33.1 13-12-14-14 寺島 464(-2)
2 6 12 ドリームコア 牝3 55.0 ルメー 3 5.2 2:25.6 クビ 34.3 4-4-3-3 大竹 498(-4)
3 8 18 ラフターラインズ 牝3 55.0 レーン 2 3.2 2:25.6 クビ 33.3 10-12-12-13 小笠 462(+2)
4 3 5 リアライズルミナス 牝3 55.0 津村 10 99.7 2:25.7 クビ 34.6 10-10-2-2 橋口 492(+2)
5 8 17 スウィートハピネス 牝3 55.0 高杉 11 112.0 2:25.7 アタマ 34.1 3-3-6-5 北出 438(-2)
6 1 2 レイクラシック 牝3 55.0 ディー 12 124.4 2:25.7 クビ 33.6 13-12-12-10 新谷 490(0)
7 7 13 エンネ 牝3 55.0 坂井 4 7.6 2:25.9 3/4 33.1 17-17-17-17 吉岡 512(-4)
8 2 3 アランカール 牝3 55.0 武豊 6 12.5 2:26.0 1/2 33.9 10-10-11-10 斉藤崇 434(+4)
9 7 15 アンジュドジョワ 牝3 55.0 岩田望 7 33.7 2:26.0 クビ 33.4 15-15-15-14 福永 450(+14)
10 5 9 トリニティ 牝3 55.0 西村淳 9 59.2 2:26.2 1・1/4 35.4 1-1-1-1 安田 446(-4)
11 2 4 ロングトールサリー 牝3 55.0 戸崎 14 260.5 2:26.3 クビ 34.4 8-7-10-8 福永 490(-6)
12 5 10 スターアニス 牝3 55.0 松山 1 3.0 2:26.4 1 34.3 4-6-8-10 高野 480(0)
13 7 14 ソルパッサーレ 牝3 55.0 浜中 15 309.3 2:26.8 2 34.3 15-15-15-14 四位 460(+4)
14 6 11 アメティスタ 牝3 55.0 横山武 13 157.7 2:26.9 3/4 35.5 2-2-3-3 牧浦 460(+2)
15 4 8 スマートプリエール 牝3 55.0 8 37.9 2:27.0 クビ 35.2 8-7-8-8 大久保 472(0)
16 1 1 ミツカネベネラ 牝3 55.0 横山和 18 471.8 2:27.0 ハナ 33.9 18-18-18-18 鈴木伸 438(+2)
17 3 6 ロンギングセリーヌ 牝3 55.0 石橋 16 356.1 2:27.9 5 36.3 4-4-6-5 竹内 498(+8)
18 4 7 スタニングレディ 牝3 55.0 三浦 17 364.2 2:28.0 クビ 36.4 7-7-5-5 高木 448(-8)
通過順
1コーナー
9,11,17(6,10,12)7(4,8)(3,5,18)(2,16)(14,15)13,1
2コーナー
9-11,17(6,12)10(4,7,8)(3,5)-(2,16,18)(14,15)-13-1
3コーナー
9-5(11,12)7(6,17)(10,8)4,3(2,18)16(14,15)13,1
4コーナー
9-5(11,12)(6,17,7)(4,8)(2,10,3)18(14,16,15)13-1
通過タイム
200m
12.8(12.8)
400m
11.3(24.1)
600m
12.7(36.8)
800m
12.8(49.6)
1000m
12.6(1:02.2)
1200m
12.2(1:14.4)
1400m
12.3(1:26.7)
1600m
12.2(1:38.9)
1800m
11.9(1:50.8)
2000m
11.6(2:02.4)
2200m
11.4(2:13.8)
2400m
11.8(2:25.6)
TOP