4R
サラ三歳
2026/5/31(日) 2回東京12日目芝左1600m 18頭 11:10発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 590万 / 240万 / 150万 / 89万 / 59万
- コースレコード 1:30.5 ノームコア
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑤⇔⑩、⑤⇔⑫、⑤→⑦⑪⑭
3連単(複)
⑤⑩⑫BOX、⑤⇔⑩→⑦⑪⑭、⑤⇔⑫→⑦⑪⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 12 |
270円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 10 5 |
130円 140円 120円 |
|
| 枠連 | 5 - 6 |
820円 |
4人気 |
| 馬連 | 10 - 12 |
890円 |
5人気 |
| 馬単 | 12 - 10 |
1,400円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5 - 10 - 12 |
770円 |
2人気 |
| 3連単 | 12 - 10 - 5 |
3,870円 |
7人気 |
| ワイド | 10 - 12 5 - 12 5 - 10 |
340円 210円 320円 |
5人気 1人気 4人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | トランスマーレ | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 1 | 2.7 | 1:33.8 | 33.6 | 7-7 | 高柳瑞 | 450(0) | |
| 2 | 5 | 10 | スチールギターラグ | 牝3 | 55.0 | 三浦 | 4 | 5.3 | 1:33.9 | 1/2 | 34.6 | 1-1 | 鹿戸 | 424(+4) |
| 3 | 3 | 5 | ウインアプローチ | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 2 | 3.2 | 1:34.3 | 2・1/2 | 34.4 | 5-5 | 畠山 | 434(-4) |
| 4 | 4 | 7 | セリエンクーニゲン | 牝3 | 55.0 | 戸崎 | 3 | 5.0 | 1:34.4 | 3/4 | 34.4 | 6-5 | 田中博 | 468(+8) |
| 5 | 7 | 14 | ルシアージュ | 牝3 | 55.0 | 丸山 | 6 | 23.8 | 1:34.6 | 3/4 | 34.0 | 10-10 | 高柳瑞 | 432(-4) |
| 6 | 4 | 8 | ウッケン | 牝3 | 52.0 | ▲上里 | 16 | 390.7 | 1:34.6 | クビ | 34.8 | 3-3 | 松山 | 420(0) |
| 7 | 1 | 2 | ラウターユーベル | 牡3 | 57.0 | 小林脩 | 10 | 117.7 | 1:34.7 | 1/2 | 34.0 | 13-13 | 青木 | 520(0) |
| 8 | 8 | 17 | キャリアビジョン | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 9 | 68.9 | 1:34.8 | 3/4 | 34.1 | 11-13 | 西田 | 408(+2) |
| 9 | 8 | 16 | ゴールドフリーダム | 騸3 | 57.0 | 原 | 11 | 141.4 | 1:34.8 | アタマ | 34.3 | 13-10 | 青木 | 464(-2) |
| 10 | 2 | 4 | フューチャプライム | 牝3 | 55.0 | 津村 | 5 | 18.3 | 1:35.1 | 1・1/2 | 34.9 | 7-7 | 相沢 | 394(-6) |
| 11 | 8 | 18 | トウシンライオット | 牡3 | 54.0 | ▲石田 | 15 | 317.0 | 1:35.1 | クビ | 35.3 | 3-3 | 尾形 | 520(+4) |
| 12 | 7 | 15 | ルージュダズリング | 牝3 | 55.0 | 横山琉 | 13 | 216.9 | 1:35.2 | クビ | 34.4 | 16-13 | 斎藤誠 | 448(+8) |
| 13 | 6 | 11 | フォーエバーラブ | 牡3 | 57.0 | 柴田大 | 7 | 33.6 | 1:35.3 | 3/4 | 34.4 | 13-16 | 金成 | 454(+4) |
| 14 | 7 | 13 | ヤマカンドリーミン | 牡3 | 57.0 | ゴンサ | 12 | 200.4 | 1:35.4 | 3/4 | 35.1 | 7-9 | 和田勇 | 434(-4) |
| 15 | 3 | 6 | シンクシビリティ | 牝3 | 54.0 | ☆長浜 | 17 | 429.9 | 1:35.4 | アタマ | 34.9 | 11-10 | 青木 | 420(-2) |
| 16 | 1 | 1 | ヤマニンルーバス | 牝3 | 55.0 | 横山典 | 8 | 51.9 | 1:36.1 | 4 | 34.8 | 17-17 | 村田 | 468 |
| 17 | 5 | 9 | メイアイリス | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 14 | 307.7 | 1:36.8 | 4 | 37.2 | 2-2 | 深山 | 466(-2) |
| 18 | 2 | 3 | クインズサクラ | 牝3 | 52.0 | ▲遠藤 | 18 | 565.0 | 1:37.9 | 7 | 36.6 | 17-17 | 奥平 | 432(+4) |
- 通過順
- 3コーナー
- 10,9(8,18)5,7(4,12,13)14(6,17)(2,16,11)15-(1,3)
- 4コーナー
- 10,9(8,18)(5,7)(4,12)13(6,16,14)(2,15,17)11-(1,3)
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 11.2(23.7)
- 600m
- 11.4(35.1)
- 800m
- 12.1(47.2)
- 1000m
- 12.1(59.3)
- 1200m
- 11.8(1:11.1)
- 1400m
- 11.3(1:22.4)
- 1600m
- 11.4(1:33.8)