10R

IFHA杯むらさき賞 サラ四歳上

JRAネット投票

2026/5/31(日) 2回東京12日目芝左1800m 18頭 14:55発走

  1. 四歳上 3勝クラス ハンデ
  2. 本賞金 1,870万 / 750万 / 470万 / 280万 / 187万
  3. コースレコード 1:43.9 セイウンハーデス
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔⑫、⑩⇔⑱、⑩→⑤⑧⑭
    3連単(複)
    ⑩⑫⑱BOX、⑩⇔⑫→⑤⑧⑭、⑩⇔⑱→⑤⑧⑭
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 12
390円
2人気
複勝 12
10
9
150円
120円
280円



枠連 5 - 6
420円
1人気
馬連 10 - 12
470円
1人気
馬単 12 - 10
1,010円
2人気
3連複 9 - 10 - 12
2,380円
5人気
3連単 12 - 10 - 9
10,750円
17人気
ワイド 10 - 12
9 - 12
9 - 10
230円
990円
550円
1人気
11人気
3人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 12 レイニング 牡4 57.0 レーン 2 3.9 1:44.9 33.2 2-5-5 森一 464(-2)
2 5 10 ジャサルディア 牝4 54.0 ルメー 1 2.4 1:45.0 クビ 33.0 5-7-7 大竹 476(+6)
3 5 9 ダンツファイター 牡4 56.0 佐々木 4 11.0 1:45.0 アタマ 33.4 2-3-3 蛯名正 566(+10)
4 7 14 ソルトブリーズ 牡5 56.0 横山琉 8 21.8 1:45.0 クビ 33.6 2-2-2 田中剛 460(-2)
5 1 2 ガジュノリ 牝5 54.0 丹内 9 40.0 1:45.0 ハナ 33.1 5-7-7 尾形 496(+6)
6 7 13 テンミラクルスター 牝4 53.0 武豊 3 7.6 1:45.3 1・3/4 34.0 1-1-1 456(0)
7 7 15 マイネルフルムーン 牡4 55.0 津村 10 49.5 1:45.3 アタマ 33.1 11-11-9 吉田 474(0)
8 8 17 テーオーダグラス 牡5 55.0 ゴンサ 13 120.2 1:45.4 クビ 33.9 5-3-3 須貝 484(-4)
9 8 16 ミスタージーティー 牡5 57.0 坂井 6 15.2 1:45.4 クビ 33.6 5-5-5 矢作 466(-8)
10 3 6 ドットクルー 牡6 55.0 戸崎 12 63.2 1:45.5 1 33.1 12-12-11 笹田 472(-4)
11 6 11 ロジマンボ 牡7 52.0 松岡 16 276.7 1:45.5 ハナ 33.4 9-10-9 古賀慎 498(-2)
12 2 4 クリニクラウン 牝6 53.0 大野 11 61.4 1:45.6 クビ 32.8 15-15-15 小手川 498(+6)
13 4 8 キングメーカー 牡4 55.0 横山武 7 15.5 1:45.6 アタマ 33.1 13-13-13 須貝 492(0)
14 2 3 テウメッサ 牝5 54.0 杉原 14 161.0 1:45.7 3/4 32.5 16-16-16 金成 482(0)
15 8 18 レディーミコノス 牝4 54.0 松山 5 11.5 1:45.7 クビ 33.4 9-9-11 寺島 464(-4)
16 1 1 スパークリシャール 騸5 54.0 吉田豊 15 165.2 1:45.8 1/2 33.1 14-14-14 小島 482(-4)
17 4 7 ゲンパチムサシ 牡8 53.0 丸山 17 340.6 1:47.2 8 33.9 17-17-17 秋本 502(-8)
3 5 キュクヌス 牝5 55.0 荻野極 --.- 33.1 池江 450(0)
通過順
2コーナー
13(9,12,14)(2,10,16,17)(11,18)15,6,8,1,4,3,7
3コーナー
13,14(9,17)(12,16)(2,10)-18,11,15,6-8,1,4-3,7
4コーナー
13,14(9,17)(12,16)(2,10)(11,15)(6,18)8,1,4-3,7
通過タイム
200m
12.9(12.9)
400m
11.3(24.2)
600m
11.8(36.0)
800m
11.8(47.8)
1000m
11.8(59.6)
1200m
11.7(1:11.3)
1400m
11.1(1:22.4)
1600m
11.1(1:33.5)
1800m
11.4(1:44.9)
TOP