7R

サラ三歳上

JRAネット投票

2026/10/12(月) 4回東京5日目ダート左2100m 16頭 13:10発走

  1. 三歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑬⇔⑮、⑬⇔⑧、⑬→⑤⑩⑯
    3連単(複)
    ⑬⑮⑧BOX、⑬⇔⑮→⑤⑩⑯、⑬⇔⑧→⑤⑩⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 13
250円
1人気
複勝 13
10
11
160円
240円
400円
 
 
 
枠連 5 - 7
860円
4人気
馬連 10 - 13
1,460円
5人気
馬単 13 - 10
1,740円
3人気
3連複 10 - 11 - 13
5,860円
18人気
3連単 13 - 10 - 11
14,530円
22人気
ワイド 10 - 13
11 - 13
10 - 11
720円
1,160円
1,260円
5人気
13人気
17人気
着 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 7 13 ウィロークリーク 牡3 56.0 ルメー 1 2.5 2:11.8 37.3 3-3-3-2 中舘 476(-16)
2 5 10 ターフクリスタル 牡3 56.0 木幡巧 4 7.9 2:11.9 1/2 37.1 5-5-5-4 矢野 462(-2)
3 6 11 ブレイクザアイス 騸7 58.0 黛 7 21.9 2:12.4 3 37.0 11-10-12-10 森一 464(+2)
4 8 15 クアッドフォルツァ 牡3 56.0 丹内 3 7.3 2:12.5 3/4 38.0 2-2-2-2 伊藤圭 474(+2)
5 7 14 カイトヴィント 牡4 58.0 柴田大 14 138.0 2:12.8 1・3/4 37.8 10-10-8-7 和田雄 496(+4)
6 1 1 オルブライト 牡3 54.0 △石神道 11 49.4 2:13.0 1・1/4 37.4 14-14-14-12 杉浦 496(+12)
7 2 4 エマージェンス 牡4 58.0 野中 12 81.5 2:13.2 1・1/4 38.4 5-5-5-4 田中勝 520(+3)
8 6 12 スーパーホース 騸4 58.0 原田 16 311.9 2:13.3 3/4 38.2 7-7-9-8 堀内 494(+8)
9 8 16 ベストブラザーズ 牡3 54.0 △石田 5 14.2 2:13.4 1/2 39.0 1-1-1-1 辻 492(-2)
10 3 5 サトノリアン 牡5 58.0 菊沢 6 17.1 2:13.7 1・1/2 37.6 16-16-16-16 古賀大 464(-4)
11 3 6 アスパラゴ 牝3 54.0 杉原 13 117.7 2:14.0 2 38.2 8-7-13-14 中舘 472(+4)
12 4 7 タケルゴールド 牡5 57.0 ☆長浜 9 27.3 2:14.3 1・1/2 38.4 14-14-15-15 田中剛 462(0)
13 4 8 タマモトリノ 牡4 58.0 岩田康 2 3.9 2:14.3 クビ 39.0 8-7-10-10 辻 508(+4)
14 5 9 エクセルクラウン 牡3 56.0 内田 8 23.1 2:15.1 5 39.5 12-12-10-12 菊沢 484(0)
15 2 3 ベンメリア 騸4 58.0 江田照 15 172.9 2:15.2 3/4 40.3 3-3-3-4 奥平 508(+10)
16 1 2 ラントレイル 牡4 58.0 石橋 10 33.8 2:20.8 大差 45.7 13-12-7-8 牧 472(+2)
通過順
1コーナー
16,15(3,13)-(4,10)-12(6,8)14,11-9,2(1,7)-5
2コーナー
16,15(3,13)-(4,10)(6,8,12)(11,14)-(9,2)-(1,7)-5
3コーナー
16,15(3,13)(4,10)2,14,12(8,9)11,6,1,7,5
4コーナー
16(15,13)(3,4,10)14(12,2)(8,11)(1,9)6,7,5
通過タイム
100m
7.1(7.1)
300m
11.3(18.4)
500m
12.4(30.8)
700m
12.7(43.5)
900m
12.5(56.0)
1100m
12.7(1:08.7)
1300m
12.8(1:21.5)
1500m
12.9(1:34.4)
1700m
12.6(1:47.0)
1900m
11.9(1:58.9)
2100m
12.9(2:11.8)
TOP