11R
L
オクトーバーステークス L サラ三歳上
2026/10/12(月) 4回東京5日目芝左2000m 18頭 15:30発走
- 三歳上 オープン ハンデ
- 本賞金 2,800万 / 1,100万 / 700万 / 420万 / 280万
- コースレコード 1:55.2 イクイノックス
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔⑨、①⇔④、①→②⑩⑱
3連単(複)
①⑨④BOX、①⇔⑨→②⑩⑱、①⇔④→②⑩⑱
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 2 |
340円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 16 10 |
160円 300円 400円 |
|
| 枠連 | 1 - 8 |
770円 |
2人気 |
| 馬連 | 2 - 16 |
2,430円 |
6人気 |
| 馬単 | 2 - 16 |
4,120円 |
9人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 10 - 16 |
8,570円 |
19人気 |
| 3連単 | 2 - 16 - 10 |
37,190円 |
65人気 |
| ワイド | 2 - 16 2 - 10 10 - 16 |
1,020円 1,240円 1,690円 |
6人気 9人気 18人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | アスクセクシーモア | 牡4 | 55.0 | 岩田康 | 1 | 3.4 | 1:58.1 | 34.2 | 6-7-7 | 福永 | 486(+6) | |
| 2 | 8 | 16 | ミッキーゴールド | 騸4 | 55.0 | 三浦 | 4 | 7.9 | 1:58.1 | クビ | 34.3 | 6-5-6 | 池江 | 492(+4) |
| 3 | 5 | 10 | ジュンブロッサム | 牡7 | 57.5 | 杉原 | 8 | 15.3 | 1:58.2 | 3/4 | 34.1 | 11-10-9 | 友道 | 474(+2) |
| 4 | 1 | 1 | メイショウハチコウ | 牡3 | 54.0 | 丹内 | 3 | 7.5 | 1:58.5 | 1・1/2 | 34.9 | 3-3-3 | 牧浦 | 514(+2) |
| 5 | 5 | 9 | ディマイザキッド | 牡5 | 56.0 | 菊沢 | 5 | 9.3 | 1:58.5 | クビ | 34.0 | 16-15-15 | 清水英 | 464(-4) |
| 6 | 7 | 15 | メリオーレム | 牡5 | 55.0 | 石橋 | 13 | 33.0 | 1:58.6 | 3/4 | 34.2 | 14-13-13 | 友道 | 498(0) |
| 7 | 3 | 6 | ブレイヴロッカー | 騸6 | 56.0 | 長浜 | 15 | 134.8 | 1:58.9 | 1・3/4 | 34.7 | 9-10-12 | 本田 | 448(-8) |
| 8 | 8 | 17 | コスモブッドレア | 牡5 | 53.0 | 柴田大 | 18 | 230.3 | 1:59.0 | 1/2 | 34.7 | 12-13-13 | 小野 | 492(+6) |
| 9 | 3 | 5 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 56.0 | 木幡巧 | 6 | 13.8 | 1:59.1 | 3/4 | 35.2 | 6-8-7 | 牧 | 496(+6) |
| 10 | 4 | 7 | シルトホルン | 牡6 | 57.0 | 石田 | 10 | 23.7 | 1:59.1 | アタマ | 35.4 | 5-5-5 | 新開 | 482(+2) |
| 11 | 2 | 3 | ニシノレヴナント | 騸6 | 56.5 | 内田 | 11 | 24.1 | 1:59.2 | 1/2 | 34.7 | 14-15-15 | 上原博 | 482(0) |
| 12 | 4 | 8 | シルブロン | 騸8 | 55.0 | 武藤 | 17 | 207.6 | 1:59.3 | 1/2 | 34.4 | 17-17-17 | 松尾 | 484(-28) |
| 13 | 7 | 13 | ナムラエイハブ | 牡5 | 56.0 | 横山和 | 9 | 18.8 | 1:59.3 | ハナ | 34.5 | 18-17-17 | 長谷川 | 508(-2) |
| 14 | 8 | 18 | トーセンリョウ | 牡7 | 56.0 | 浜中 | 7 | 14.6 | 1:59.4 | 3/4 | 35.4 | 9-8-9 | 加藤征 | 450(-10) |
| 15 | 2 | 4 | テリオスララ | 牝4 | 53.0 | 松岡 | 12 | 24.6 | 1:59.7 | 1・3/4 | 36.4 | 1-1-1 | 田島 | 532(+24) |
| 16 | 7 | 14 | グランドカリナン | 牡6 | 54.0 | 吉田豊 | 14 | 81.5 | 2:00.5 | 5 | 36.4 | 13-10-9 | 田島 | 458(-2) |
| 17 | 6 | 12 | ジュタ | 牡4 | 56.0 | 荻野極 | 2 | 6.7 | 2:00.7 | 1 | 37.1 | 3-3-3 | 矢作 | 506(-10) |
| 18 | 6 | 11 | セイウンプラチナ | 牡7 | 53.0 | 野中 | 16 | 144.7 | 2:01.6 | 5 | 38.2 | 2-2-2 | 千葉 | 496(-4) |
- 通過順
- 2コーナー
- 4,11(1,12)7(2,5,16)(6,18)10,17,14(3,15)9,8,13
- 3コーナー
- 4,11(1,12)(7,16)2(5,18)(14,6,10)(15,17)(3,9)-(8,13)
- 4コーナー
- (*4,11)(1,12)7,16(2,5)(14,18,10)6(15,17)(3,9)(8,13)
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.3(24.0)
- 600m
- 11.5(35.5)
- 800m
- 11.7(47.2)
- 1000m
- 12.0(59.2)
- 1200m
- 12.1(1:11.3)
- 1400m
- 12.0(1:23.3)
- 1600m
- 11.8(1:35.1)
- 1800m
- 11.5(1:46.6)
- 2000m
- 11.5(1:58.1)