2025年JRA重賞成績
月日 | 格 | レース名 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | G3 | 中山金杯 | 中山 | 2000 | アルナシーム | 藤岡佑介 |
1月5日 | G3 | 京都金杯 | 中京 | 1600 | サクラトゥジュール | R・キング |
1月12日 | G3 | フェアリーS | 中山 | 1600 | エリカエクスプレス | 戸崎圭太 |
1月13日 | G3 | シンザン記念 | 中京 | 1600 | リラエンブレム | 浜中俊 |
1月19日 | G3 | 京成杯 | 中山 | 2000 | ニシノエージェント | 津村明秀 |
1月19日 | G2 | 日経新春杯 | 中京 | 2200 | ロードデルレイ | 西村淳也 |
1月25日 | G3 | 小倉牝馬S | 小倉 | 2000 | ||
1月26日 | G2 | AJCC | 中山 | 2200 | ||
1月26日 | G2 | プロキオンS | 中京 | ダ1800 | ||
2月2日 | G3 | 根岸S | 東京 | ダ1400 | ||
2月2日 | G3 | シルクロードS | 京都 | 1200 | ||
2月9日 | G3 | 東京新聞杯 | 東京 | 1600 | ||
2月9日 | G3 | きさらぎ賞 | 京都 | 1800 | ||
2月15日 | G3 | デイリー杯クイーンC | 東京 | 1600 | ||
2月15日 | JG3 | 小倉ジャンプS | 小倉 | 3390 | ||
2月16日 | G3 | 共同通信杯 | 東京 | 1800 | ||
2月16日 | G2 | 京都記念 | 京都 | 2200 | ||
2月22日 | G3 | ダイヤモンドS | 東京 | 3400 | ||
2月22日 | G3 | 阪急杯 | 京都 | 1400 | ||
2月23日 | G1 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | ||
2月23日 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉 | 1800 | ||
3月1日 | G3 | オーシャンS | 中山 | 1200 | ||
3月2日 | G2 | 中山記念 | 中山 | 1800 | ||
3月2日 | G2 | チューリップ賞 | 阪神 | 1600 | ||
3月8日 | G3 | 中山牝馬S | 中山 | 1800 | ||
3月8日 | G2 | フィリーズレビュー | 阪神 | 1400 | ||
3月9日 | G2 | 弥生賞ディープインパクト記念 | 中山 | 2000 | ||
3月15日 | JG2 | 阪神スプリングJ | 阪神 | 3900 | ||
3月16日 | G2 | スプリングS | 中山 | 1800 | ||
3月16日 | G2 | 金鯱賞 | 中京 | 2000 | ||
3月22日 | G3 | フラワーC | 中山 | 1800 | ||
3月22日 | G3 | ファルコンS | 中京 | 1400 | ||
3月23日 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神 | 3000 | ||
3月23日 | G3 | 愛知杯 | 中京 | 1400 | ||
3月29日 | G2 | 日経賞 | 中山 | 2500 | ||
3月29日 | G3 | 毎日杯 | 阪神 | 1800 | ||
3月30日 | G3 | マーチS | 中山 | ダ1800 | ||
3月30日 | G1 | 高松宮記念 | 中京 | 1200 | ||
4月5日 | G3 | ダービー卿CT | 中山 | 1600 | ||
4月5日 | G3 | チャーチルダウンズC | 阪神 | 1600 | ||
4月6日 | G1 | 大阪杯 | 阪神 | 2000 | ||
4月12日 | G2 | ニュージーランドT | 中山 | 1600 | ||
4月12日 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神 | 1600 | ||
4月13日 | G1 | 桜花賞 | 阪神 | 1600 | ||
4月19日 | JG1 | 中山グランドJ | 中山 | 4260 | ||
4月19日 | G3 | アンタレスS | 阪神 | ダ1800 | ||
4月20日 | G1 | 皐月賞 | 中山 | 2000 | ||
4月20日 | G3 | 福島牝馬S | 福島 | 1800 | ||
4月26日 | G2 | 青葉賞 | 東京 | 2400 | ||
4月27日 | G2 | フローラS | 東京 | 2000 | ||
4月27日 | G2 | マイラーズC | 京都 | 1600 | ||
5月3日 | G2 | 京王杯SC | 東京 | 1400 | ||
5月3日 | G3 | ユニコーンS | 京都 | ダ1900 | ||
5月4日 | G1 | 天皇賞・春 | 京都 | 3200 | ||
5月10日 | G3 | エプソムC | 東京 | 1800 | ||
5月10日 | G2 | 京都新聞杯 | 京都 | 2200 | ||
5月11日 | G1 | NHKマイルC | 東京 | 1600 | ||
5月17日 | JG2 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 3930 | ||
5月17日 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟 | 2000 | ||
5月18日 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 1600 | ||
5月24日 | G3 | 平安S | 京都 | ダ1900 | ||
5月25日 | G1 | オークス | 東京 | 2400 | ||
5月31日 | G3 | 葵S | 京都 | 1200 | ||
6月1日 | G1 | 日本ダービー | 東京 | 2400 | ||
6月1日 | G2 | 目黒記念 | 東京 | 2500 | ||
6月8日 | G1 | 安田記念 | 東京 | 1600 | ||
6月14日 | JG3 | 東京ジャンプS | 東京 | 3110 | ||
6月14日 | G3 | 函館スプリントS | 函館 | 1200 | ||
6月15日 | G1 | 宝塚記念 | 阪神 | 2200 | ||
6月22日 | G3 | 府中牝馬S | 東京 | 1800 | ||
6月22日 | 重賞 | しらさぎS | 阪神 | 1600 | ||
6月29日 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 1800 | ||
6月29日 | G3 | 函館記念 | 函館 | 2000 | ||
7月6日 | G3 | 北九州記念 | 小倉 | 1200 | ||
7月13日 | G3 | 七夕賞 | 福島 | 2000 | ||
7月20日 | G3 | 小倉記念 | 小倉 | 2000 | ||
7月20日 | G3 | 函館2歳S | 函館 | 1200 | ||
7月27日 | G3 | 関屋記念 | 新潟 | 1600 | ||
7月27日 | G3 | 東海S | 中京 | ダ1400 | ||
8月3日 | G3 | アイビスSD | 新潟 | 1000 | ||
8月3日 | G3 | クイーンS | 札幌 | 1800 | ||
8月9日 | G3 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | ||
8月10日 | G3 | レパードS | 新潟 | ダ1800 | ||
8月10日 | G3 | CBC賞 | 中京 | 1200 | ||
8月16日 | JG3 | 新潟ジャンプS | 新潟 | 3250 | ||
8月17日 | G3 | 中京記念 | 中京 | 1600 | ||
8月17日 | G2 | 札幌記念 | 札幌 | 2000 | ||
8月24日 | G3 | 新潟2歳S | 新潟 | 1600 | ||
8月24日 | G3 | キーンランドC | 札幌 | 1200 | ||
8月31日 | G3 | 新潟記念 | 新潟 | 2000 | ||
8月31日 | G3 | 中京2歳S | 中京 | 1400 | ||
9月6日 | G3 | 京成杯AH | 中山 | 1600 | ||
9月6日 | G3 | 札幌2歳S | 札幌 | 1800 | ||
9月7日 | G2 | 紫苑S | 中山 | 2000 | ||
9月7日 | G2 | セントウルS | 阪神 | 1200 | ||
9月13日 | G3 | チャレンジC | 阪神 | 2000 | ||
9月14日 | G2 | ローズS | 阪神 | 1800 | ||
9月15日 | G2 | セントライト記念 | 中山 | 2200 | ||
9月20日 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神 | 3140 | ||
9月21日 | G2 | オールカマー | 中山 | 2200 | ||
9月21日 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 2400 | ||
9月27日 | G3 | シリウスS | 阪神 | ダ2000 | ||
9月28日 | G1 | スプリンターズS | 中山 | 1200 | ||
10月5日 | G2 | 毎日王冠 | 東京 | 1800 | ||
10月5日 | G2 | 京都大賞典 | 京都 | 2400 | ||
10月11日 | G3 | サウジアラビアRC | 東京 | 1600 | ||
10月12日 | G2 | アイルランドT | 東京 | 1800 | ||
10月13日 | G2 | スワンS | 京都 | 1400 | ||
10月18日 | G2 | 富士S | 東京 | 1600 | ||
10月19日 | JG2 | 東京ハイジャンプ | 東京 | 3110 | ||
10月19日 | G1 | 秋華賞 | 京都 | 2000 | ||
10月25日 | G3 | アルテミスS | 東京 | 1600 | ||
10月26日 | G1 | 菊花賞 | 京都 | 3000 | ||
11月1日 | G3 | ファンタジーS | 京都 | 1400 | ||
11月2日 | G1 | 天皇賞・秋 | 東京 | 2000 | ||
11月8日 | G2 | 京王杯2歳S | 東京 | 1400 | ||
11月8日 | JG3 | 京都ジャンプS | 京都 | 3170 | ||
11月9日 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 2500 | ||
11月9日 | G3 | みやこS | 京都 | ダ1800 | ||
11月15日 | G3 | 武蔵野S | 東京 | ダ1600 | ||
11月15日 | G2 | デイリー杯2歳S | 京都 | 1600 | ||
11月16日 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都 | 2200 | ||
11月22日 | G3 | 福島記念 | 福島 | 2000 | ||
11月23日 | G1 | マイルCS | 京都 | 1600 | ||
11月24日 | G2 | 東スポ杯2歳S | 東京 | 1800 | ||
11月29日 | G3 | 京都2歳S | 京都 | 2000 | ||
11月30日 | G1 | ジャパンC | 東京 | 2400 | ||
11月30日 | G3 | 京阪杯 | 京都 | 1200 | ||
12月6日 | G2 | ステイヤーズS | 中山 | 3600 | ||
12月6日 | G3 | 鳴尾記念 | 阪神 | 1800 | ||
12月7日 | G1 | チャンピオンズC | 中京 | ダ1800 | ||
12月13日 | G3 | 中日新聞杯 | 中京 | 2000 | ||
12月14日 | G3 | カペラS | 中山 | ダ1200 | ||
12月14日 | G1 | 阪神JF | 阪神 | 1600 | ||
12月20日 | G3 | ターコイズS | 中山 | 1600 | ||
12月21日 | G1 | 朝日杯FS | 阪神 | 1600 | ||
12月27日 | JG1 | 中山大障害 | 中山 | 4100 | ||
12月27日 | G1 | ホープフルS | 中山 | 2000 | ||
12月27日 | G2 | 阪神C | 阪神 | 1400 | ||
12月28日 | G1 | 有馬記念 | 中山 | 2500 |
馬体診断 - ホープフルS
有力馬次走報
今週の注目レース
地方競馬 2025.1.23(木)の開催
的中速報
主要ニュース
-
- 三谷氏 中居さんの足跡映像を疑問視
- TBS「ニュースキャスター」が25日放送され、MCを務める脚本家の三谷幸喜氏が女性トラブルに端を発して引退を発表した元タレント・中居正広さんの足跡映像に苦言を呈した。
-
- 渡邊渚さん 精力的な芸能活動誓う
- 2024年8月にフジテレビを退社した渡邊渚さんが25日、SNSを更新。2月から公式HPを立ち上げることを明かした。
-
- ATSUSHI 父が死去 複雑な関係も吐露
- EXILE ATSUSHIが25日、SNSを更新。父が24日に死去したことを報告した。
-
- 壮絶KO負け 元アウトサイダーが沈む
- 「BreakingDown14・5」(25日、都内某所)
-
- 南野陽子 本名に関する驚がく事実
- 歌手の南野陽子が24日放送のフジテレビ「酒のツマミになる話」に出演。本名が芸名の「ミナミノヨウコ」に関する驚きの事実を明かした。
アクセスランキング
注目トピックス
-
- 【川崎競輪】ナイターF1&ガールズケイリン特集
- (1/25~27開催)デイリースポーツ杯・競輪公式投票CTC杯
-
- ★宮島ボート★直前予想を無料公開
- 【1/23~1/28開催】宮島ボート「九州スポーツ杯」直前予想を公開!
-
- 園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
- 園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
-
- 企業の今を【NewsTV】がお届け
- 話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
-
- 阪神タイガースプリント
- 阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
-
- 競馬G1プリント
- 紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!