06年 男子賞金ランキング2006/12/03
順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 片山晋呉 | 日 | 178,402,190 |
2 | 谷原秀人 | 日 | 119,888,517 |
3 | J・M・シン | 印 | 113,538,173 |
4 | 谷口徹 | 日 | 113,468,445 |
5 | 手嶋多一 | 日 | 96,488,270 |
6 | 平塚哲二 | 日 | 95,734,882 |
7 | S・K・ホ | 韓 | 95,580,550 |
8 | 星野英正 | 日 | 85,236,370 |
9 | Y・E・ヤン | 韓 | 75,710,084 |
10 | 近藤智弘 | 日 | 75,490,851 |
11 | シーハン | 豪 | 63,735,333 |
12 | 横尾要 | 日 | 62,490,386 |
13 | 増田伸洋 | 日 | 61,932,103 |
14 | 藤田寛之 | 日 | 59,463,650 |
15 | 小山内護 | 日 | 58,864,050 |
16 | 宮本勝昌 | 日 | 58,294,663 |
17 | 武藤俊憲 | 日 | 57,672,877 |
18 | 矢野東 | 日 | 57,197,766 |
19 | 深堀圭一郎 | 日 | 54,477,516 |
20 | スメイル | ニ | 53,442,964 |
21 | W・リャン | 中 | 50,663,094 |
22 | 葉偉志 | 台 | 49,626,000 |
23 | 高橋竜彦 | 日 | 48,177,563 |
24 | 真板潔 | 日 | 47,740,331 |
25 | 中嶋常幸 | 日 | 46,881,260 |
26 | マークセン | タ | 44,298,951 |
27 | 宮里優作 | 日 | 42,624,094 |
28 | 市原建彦 | 日 | 41,460,029 |
29 | B・ジョーンズ | 豪 | 40,786,839 |
30 | 谷口拓也 | 日 | 40,151,500 |
31 | 高山忠洋 | 日 | 40,145,566 |
32 | ハリントン | ア | 40,000,000 |
33 | 川原希 | 日 | 38,266,312 |
34 | 富田雅哉 | 日 | 35,066,732 |
35 | パースキー | 豪 | 33,411,578 |
36 | 小田龍一 | 日 | 32,187,890 |
37 | 白佳和 | 日 | 30,401,032 |
38 | 川岸良兼 | 日 | 29,863,437 |
39 | 鈴木亨 | 日 | 28,608,299 |
40 | 林根基 | 台 | 28,502,070 |
41 | 井上信 | 日 | 27,476,018 |
42 | 室田淳 | 日 | 25,916,117 |
43 | ドンファン | 韓 | 25,464,166 |
44 | 原口鉄也 | 日 | 25,191,394 |
45 | 佐々木久行 | 日 | 24,614,159 |
46 | G・マイヤー | 米 | 24,419,855 |
47 | 広田悟 | 日 | 23,315,212 |
48 | 今井克宗 | 日 | 22,784,865 |
49 | 久保谷健一 | 日 | 22,601,333 |
50 | 加瀬秀樹 | 日 | 21,175,349 |
51 | 上田諭尉 | 日 | 20,763,548 |
52 | 友利勝良 | 日 | 20,355,000 |
53 | ミノザ | 比 | 20,279,437 |
54 | ウッズ | 米 | 20,000,000 |
55 | I・J・ジャン | 韓 | 19,966,118 |
56 | 立山光広 | 日 | 19,764,674 |
57 | 河井博大 | 日 | 19,720,951 |
58 | コンラン | 豪 | 18,238,100 |
59 | 宮里聖志 | 日 | 17,682,600 |
60 | 金鍾徳 | 韓 | 17,638,733 |
61 | 秋葉真一 | 日 | 17,554,416 |
62 | 岩田寛 | 日 | 17,530,649 |
63 | すし石垣 | 日 | 16,364,346 |
64 | スリロット | タ | 16,344,442 |
65 | 白潟英純 | 日 | 16,340,623 |
66 | 溝口英二 | 日 | 16,248,000 |
67 | 菊池純 | 日 | 16,167,203 |
68 | レイコック | 豪 | 15,697,857 |
69 | 井手口正一 | 日 | 15,551,233 |
70 | 井戸木鴻樹 | 日 | 15,295,942 |
71 | 野仲茂 | 日 | 14,874,373 |
72 | プラポール | タ | 14,759,712 |
73 | 塚田好宣 | 日 | 14,735,297 |
74 | 清水洋一 | 日 | 14,321,408 |
75 | キャンベル | 豪 | 13,778,862 |
76 | 横田真一 | 日 | 13,776,900 |
77 | 田島創志 | 日 | 13,717,861 |
78 | 伊沢利光 | 日 | 13,340,291 |
79 | C・ジョーンズ | 豪 | 13,284,666 |
80 | 佐藤信人 | 日 | 13,000,899 |
81 | 小田孔明 | 日 | 12,648,994 |
82 | 中川勝弥 | 日 | 12,435,564 |
83 | 今野康晴 | 日 | 11,373,065 |
84 | 三橋達也 | 日 | 11,243,692 |
85 | 真野佳晃 | 日 | 11,121,169 |
86 | チャンド | フ | 11,035,875 |
87 | 丸山大輔 | 日 | 10,570,500 |
88 | 米山剛 | 日 | 9,814,337 |
89 | 桑原克典 | 日 | 9,219,897 |
90 | 細川和彦 | 日 | 9,179,983 |
91 | 清水一浩 | 日 | 9,176,333 |
92 | J・ローズ | 英 | 8,800,000 |
93 | 谷昭範 | 日 | 8,740,540 |
94 | 宮瀬博文 | 日 | 8,101,000 |
95 | 中田範彦 | 日 | 7,860,106 |
96 | 梶川剛奨 | 日 | 7,833,571 |
97 | 前田雄大 | 日 | 7,428,666 |
98 | 兼本貴司 | 日 | 7,210,233 |
99 | ポールター | 英 | 6,900,000 |
100 | ウィラチャン | タ | 6,092,000 |
ゴルフニュース
- ウッズ「マスターズ出場する」(4月2日)
- 5度目挑戦でプロテスト合格の六車日那乃「プロとして初戦となります」 下部ツアー出場を報告 SNS「お値段以上のご活躍を」と激励(4月1日)
- 「やっと結婚しました。」女子ゴルフ・佐伯三貴が結婚発表 ラブラブ2ショットで報告 4月1日に「信じるか信じないかはあなた次第」も仲間から祝福殺到(4月1日)
- 古江彩佳は世界ランキング7位(4月1日)
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)