07年 男子賞金ランキング2007/12/02
順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 谷口徹 | 日 | 171,744,498 |
2 | 片山晋呉 | 日 | 141,053,934 |
3 | B・ジョーンズ | 豪 | 115,531,323 |
4 | 谷原秀人 | 日 | 77,622,976 |
5 | 近藤智弘 | 日 | 74,841,936 |
6 | ドンファン | 韓 | 69,803,156 |
7 | 宮本勝昌 | 日 | 65,295,008 |
8 | 藤田寛之 | 日 | 64,971,982 |
9 | 小田孔明 | 日 | 60,509,893 |
10 | マークセン | タ | 56,076,178 |
11 | 深堀圭一郎 | 日 | 51,312,001 |
12 | 平塚哲二 | 日 | 51,267,532 |
13 | 伊沢利光 | 日 | 48,350,082 |
14 | 宮里優作 | 日 | 48,310,583 |
15 | スメイル | ニ | 46,634,668 |
16 | 岩田寛 | 日 | 43,912,967 |
17 | ミノザ | 比 | 43,743,675 |
18 | 宮瀬博文 | 日 | 41,109,208 |
19 | 上田諭尉 | 日 | 40,031,996 |
20 | ポールター | 英 | 40,000,000 |
21 | コンラン | 豪 | 39,801,750 |
22 | 菊池純 | 日 | 38,954,854 |
23 | 横尾要 | 日 | 38,180,144 |
24 | 広田悟 | 日 | 33,799,459 |
25 | 今野康晴 | 日 | 33,690,016 |
26 | 篠崎紀夫 | 日 | 32,908,989 |
27 | 手嶋多一 | 日 | 32,455,350 |
28 | 宮里聖志 | 日 | 32,129,850 |
29 | 竹本直哉 | 日 | 30,715,415 |
30 | 矢野東 | 日 | 29,652,446 |
31 | 李丞鎬 | 韓 | 28,463,750 |
32 | 金鍾徳 | 韓 | 26,622,660 |
33 | キャンベル | 豪 | 26,266,893 |
34 | 富田雅哉 | 日 | 26,066,234 |
35 | 藤島豊和 | 日 | 25,126,500 |
36 | 鈴木亨 | 日 | 24,972,751 |
37 | G・マイヤー | 米 | 24,967,994 |
38 | 小山内護 | 日 | 24,844,251 |
39 | ビジェガス | コ | 24,000,000 |
40 | 久保谷健一 | 日 | 23,957,493 |
41 | 谷口拓也 | 日 | 23,046,301 |
42 | パースキー | 豪 | 22,711,466 |
43 | I・J・ジャン | 韓 | 21,940,333 |
44 | 高山忠洋 | 日 | 21,895,259 |
45 | ミーサワット | タ | 21,847,098 |
46 | 星野英正 | 日 | 21,817,209 |
47 | S・K・ホ | 韓 | 21,770,659 |
48 | 佐藤信人 | 日 | 21,242,083 |
49 | プラポール | タ | 20,801,666 |
50 | 武藤俊憲 | 日 | 20,717,750 |
51 | 立山光広 | 日 | 20,020,284 |
52 | フェルナンデスカスタノ | ス | 20,000,000 |
53 | 小田龍一 | 日 | 19,412,125 |
54 | 原口鉄也 | 日 | 19,174,384 |
55 | 細川和彦 | 日 | 18,630,069 |
56 | パリー | 豪 | 18,514,196 |
57 | 高橋竜彦 | 日 | 18,094,525 |
58 | 丸山大輔 | 日 | 16,763,333 |
59 | 室田淳 | 日 | 16,520,545 |
60 | すし石垣 | 日 | 16,147,233 |
61 | 井上信 | 日 | 15,672,766 |
62 | 佐々木久行 | 日 | 14,779,380 |
63 | 野上貴夫 | 日 | 14,459,594 |
64 | レイコック | 豪 | 14,160,009 |
65 | 兼本貴司 | 日 | 14,142,100 |
66 | 白佳和 | 日 | 13,793,521 |
67 | 尾崎健夫 | 日 | 13,217,916 |
68 | 井手口正一 | 日 | 12,988,653 |
69 | 増田伸洋 | 日 | 12,401,400 |
70 | J・M・シン | 印 | 12,248,333 |
71 | スネデカー | 米 | 12,069,500 |
72 | 井上忠久 | 日 | 11,941,332 |
73 | ドナルド | 英 | 11,600,000 |
74 | 林根基 | 台 | 10,756,550 |
75 | W・リャン | 中 | 10,597,300 |
76 | H・T・キム | 韓 | 10,372,408 |
77 | 白潟英純 | 日 | 10,313,468 |
78 | 加瀬秀樹 | 日 | 10,251,600 |
79 | 河井博大 | 日 | 10,231,278 |
80 | スコット | 豪 | 10,200,000 |
81 | 井戸木鴻樹 | 日 | 10,060,075 |
82 | シーハン | 豪 | 9,417,249 |
83 | 桑原克典 | 日 | 9,237,818 |
84 | 三橋達也 | 日 | 9,093,000 |
85 | 松村道央 | 日 | 8,949,000 |
86 | 佐藤えいち | 日 | 8,882,516 |
87 | 真板潔 | 日 | 8,813,645 |
88 | 中嶋常幸 | 日 | 8,595,166 |
89 | 中川勝弥 | 日 | 8,544,285 |
90 | 海老根文博 | 日 | 8,284,925 |
91 | 倉本昌弘 | 日 | 8,196,666 |
92 | 市原建彦 | 日 | 7,929,021 |
93 | ハリントン | ア | 7,600,000 |
94 | E・リー | ニ | 7,342,583 |
95 | 葉偉志 | 台 | 7,322,521 |
96 | 野仲茂 | 日 | 6,714,860 |
97 | オギルビー | 豪 | 6,600,000 |
98 | 溝口英二 | 日 | 6,584,475 |
99 | 川原希 | 日 | 6,583,118 |
100 | 丸山茂樹 | 日 | 6,067,857 |
ゴルフニュース
- 5度目挑戦でプロテスト合格の六車日那乃「プロとして初戦となります」 下部ツアー出場を報告 SNS「お値段以上のご活躍を」と激励(4月1日)
- 「やっと結婚しました。」女子ゴルフ・佐伯三貴が結婚発表 ラブラブ2ショットで報告 4月1日に「信じるか信じないかはあなた次第」も仲間から祝福殺到(4月1日)
- 古江彩佳は世界ランキング7位(4月1日)
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)
- 菅楓華が首位浮上 ショットもパットも絶好調!三度目の正直へ「気合と根性でバーディー」2戦連続2位、今度こそ10代初V(3月30日)
- 菅楓華と小林光希が首位(3月29日)
- 米ゴルフ、古江彩佳が6位に浮上(3月29日)
- 米男子ゴルフ、久常は暫定30位(3月29日)
- 稲見萌寧1打差ピタリ4位発進 「久しぶりだなって」好位置にテレビカメラも来た 69納得アンダーパー(3月29日)
- 勝みなみ 65で2打差3位 後半自己最少29「まさかここまで盛り返せるとは」(3月29日)