07年 男子賞金ランキング2007/12/02
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷口徹 | 日 | 171,744,498 |
| 2 | 片山晋呉 | 日 | 141,053,934 |
| 3 | B・ジョーンズ | 豪 | 115,531,323 |
| 4 | 谷原秀人 | 日 | 77,622,976 |
| 5 | 近藤智弘 | 日 | 74,841,936 |
| 6 | ドンファン | 韓 | 69,803,156 |
| 7 | 宮本勝昌 | 日 | 65,295,008 |
| 8 | 藤田寛之 | 日 | 64,971,982 |
| 9 | 小田孔明 | 日 | 60,509,893 |
| 10 | マークセン | タ | 56,076,178 |
| 11 | 深堀圭一郎 | 日 | 51,312,001 |
| 12 | 平塚哲二 | 日 | 51,267,532 |
| 13 | 伊沢利光 | 日 | 48,350,082 |
| 14 | 宮里優作 | 日 | 48,310,583 |
| 15 | スメイル | ニ | 46,634,668 |
| 16 | 岩田寛 | 日 | 43,912,967 |
| 17 | ミノザ | 比 | 43,743,675 |
| 18 | 宮瀬博文 | 日 | 41,109,208 |
| 19 | 上田諭尉 | 日 | 40,031,996 |
| 20 | ポールター | 英 | 40,000,000 |
| 21 | コンラン | 豪 | 39,801,750 |
| 22 | 菊池純 | 日 | 38,954,854 |
| 23 | 横尾要 | 日 | 38,180,144 |
| 24 | 広田悟 | 日 | 33,799,459 |
| 25 | 今野康晴 | 日 | 33,690,016 |
| 26 | 篠崎紀夫 | 日 | 32,908,989 |
| 27 | 手嶋多一 | 日 | 32,455,350 |
| 28 | 宮里聖志 | 日 | 32,129,850 |
| 29 | 竹本直哉 | 日 | 30,715,415 |
| 30 | 矢野東 | 日 | 29,652,446 |
| 31 | 李丞鎬 | 韓 | 28,463,750 |
| 32 | 金鍾徳 | 韓 | 26,622,660 |
| 33 | キャンベル | 豪 | 26,266,893 |
| 34 | 富田雅哉 | 日 | 26,066,234 |
| 35 | 藤島豊和 | 日 | 25,126,500 |
| 36 | 鈴木亨 | 日 | 24,972,751 |
| 37 | G・マイヤー | 米 | 24,967,994 |
| 38 | 小山内護 | 日 | 24,844,251 |
| 39 | ビジェガス | コ | 24,000,000 |
| 40 | 久保谷健一 | 日 | 23,957,493 |
| 41 | 谷口拓也 | 日 | 23,046,301 |
| 42 | パースキー | 豪 | 22,711,466 |
| 43 | I・J・ジャン | 韓 | 21,940,333 |
| 44 | 高山忠洋 | 日 | 21,895,259 |
| 45 | ミーサワット | タ | 21,847,098 |
| 46 | 星野英正 | 日 | 21,817,209 |
| 47 | S・K・ホ | 韓 | 21,770,659 |
| 48 | 佐藤信人 | 日 | 21,242,083 |
| 49 | プラポール | タ | 20,801,666 |
| 50 | 武藤俊憲 | 日 | 20,717,750 |
| 51 | 立山光広 | 日 | 20,020,284 |
| 52 | フェルナンデスカスタノ | ス | 20,000,000 |
| 53 | 小田龍一 | 日 | 19,412,125 |
| 54 | 原口鉄也 | 日 | 19,174,384 |
| 55 | 細川和彦 | 日 | 18,630,069 |
| 56 | パリー | 豪 | 18,514,196 |
| 57 | 高橋竜彦 | 日 | 18,094,525 |
| 58 | 丸山大輔 | 日 | 16,763,333 |
| 59 | 室田淳 | 日 | 16,520,545 |
| 60 | すし石垣 | 日 | 16,147,233 |
| 61 | 井上信 | 日 | 15,672,766 |
| 62 | 佐々木久行 | 日 | 14,779,380 |
| 63 | 野上貴夫 | 日 | 14,459,594 |
| 64 | レイコック | 豪 | 14,160,009 |
| 65 | 兼本貴司 | 日 | 14,142,100 |
| 66 | 白佳和 | 日 | 13,793,521 |
| 67 | 尾崎健夫 | 日 | 13,217,916 |
| 68 | 井手口正一 | 日 | 12,988,653 |
| 69 | 増田伸洋 | 日 | 12,401,400 |
| 70 | J・M・シン | 印 | 12,248,333 |
| 71 | スネデカー | 米 | 12,069,500 |
| 72 | 井上忠久 | 日 | 11,941,332 |
| 73 | ドナルド | 英 | 11,600,000 |
| 74 | 林根基 | 台 | 10,756,550 |
| 75 | W・リャン | 中 | 10,597,300 |
| 76 | H・T・キム | 韓 | 10,372,408 |
| 77 | 白潟英純 | 日 | 10,313,468 |
| 78 | 加瀬秀樹 | 日 | 10,251,600 |
| 79 | 河井博大 | 日 | 10,231,278 |
| 80 | スコット | 豪 | 10,200,000 |
| 81 | 井戸木鴻樹 | 日 | 10,060,075 |
| 82 | シーハン | 豪 | 9,417,249 |
| 83 | 桑原克典 | 日 | 9,237,818 |
| 84 | 三橋達也 | 日 | 9,093,000 |
| 85 | 松村道央 | 日 | 8,949,000 |
| 86 | 佐藤えいち | 日 | 8,882,516 |
| 87 | 真板潔 | 日 | 8,813,645 |
| 88 | 中嶋常幸 | 日 | 8,595,166 |
| 89 | 中川勝弥 | 日 | 8,544,285 |
| 90 | 海老根文博 | 日 | 8,284,925 |
| 91 | 倉本昌弘 | 日 | 8,196,666 |
| 92 | 市原建彦 | 日 | 7,929,021 |
| 93 | ハリントン | ア | 7,600,000 |
| 94 | E・リー | ニ | 7,342,583 |
| 95 | 葉偉志 | 台 | 7,322,521 |
| 96 | 野仲茂 | 日 | 6,714,860 |
| 97 | オギルビー | 豪 | 6,600,000 |
| 98 | 溝口英二 | 日 | 6,584,475 |
| 99 | 川原希 | 日 | 6,583,118 |
| 100 | 丸山茂樹 | 日 | 6,067,857 |
ゴルフニュース
- 第1ラウンド悪天候で順延(12月5日)
- 金谷拓実 吉本ここねと結婚発表後初ラウンド5位好発進 ギャラリー「おめでとう」の祝福に「お互いに支え合っていけたら」(12月5日)
- 男子ゴルフ賞金王争いで白旗宣言「諦めがついた」「今日はいい一日」大岩龍一が奮起誓う(12月4日)
- 宋永漢が首位、金谷拓実ら5位(12月4日)
- 女子プロゴルファーとの結婚公表の金谷は上々発進!ギャラリーからの祝福「嬉しかった」(12月4日)
- 女子ゴルファーと結婚発表の金谷拓実 ギャラリーから祝福の声、ハーフ終えイーブンパー(12月4日)
- 男子ゴルフ今季最終戦 初の賞金王へ初日同組で金子、蟬川、大岩が激突 金子は自然体「普段の試合と変わらず」(12月4日)
- 金谷拓実 吉本ここねと結婚していた!学生時代からの付き合い「妻は人を思いやる人」 (12月4日)
- 女子ゴルファー安田祐香が「愛車」と2ショット サポートに感謝「乗り心地良く最高です」(12月3日)
- 金谷拓実、吉本ここねと結婚(12月3日)
- 金子駆大、初賞金王に意気込む(12月3日)
- 吉本ここねと昨年賞金王・金谷拓実が結婚していた ゴルフ界ビッグカップル1月入籍(12月3日)
- タイガー・ウッズ 競技復帰の展望を語る 「先週、チッピングとパッティングの許可が出た」 シニアと合わせ「25試合に出場するかな」と笑わせる場面も(12月3日)
- 女子ゴルファー大里桃子が結婚を発表 ドレス姿でお相手と2ショット「かねてよりお付き合いしていた方と」(12月2日)
- 「何をやっても可愛い過ぎる」 人気女子ゴルファーがボウリングの悩み告白もスペア成功 「ナイス!」「やはり器用だあ」とSNS(12月2日)
- 都玲華が謝罪 石井コーチとの交際関係およびコーチ契約を解消「一番大事な両親を悲しませることはできない」(12月2日)
- 都玲華との交際解消 30歳上、石井忍コーチも謝罪「お父様お母様」、「当時私は約3年の別居期間を経て婚姻関係が事実上破綻」と説明(12月1日)
- 都玲華が直筆文で謝罪「両親を悲しませることはできない」30歳上、石井忍コーチとの交際関係&契約を解消(12月1日)
- 女子ゴルファー安田祐香の姉妹ショットに反響 最終戦で“タッグ”「美人姉妹ですね」「来季も楽しみ」(12月1日)
- 人気女子ゴルファーが「CDデビュー」異例の報告に反響「本物のアイドルになっちゃう」「ゴルフ界のためにも」(12月1日)
- 鈴木愛 国内メジャー3勝目 会心パットで千怜とのプレーオフ制した 35歳・永久シードへ大きな1勝(12月1日)
- 大岩龍一「やっと勝てた」プレーオフ制してツアー初V 仲間の祝福に号泣「何も考えずやるだけだった」(12月1日)
- LPGAメンバー6人集合に「皆さんの笑顔最高」「とってもいいですね♥」 自撮り投稿の畑岡奈紗「とても楽しい1週間」と報告(11月30日)
- 鈴木愛が通算22勝目 あと4年、35歳での永久シードに大きな弾みとなる勝利「そこまで年2勝ずつすればギリギリ届く」(11月30日)
- 男子ゴルフ、桂川有人は66位(11月30日)
- 27歳の大岩龍一が初優勝(11月30日)
- 女子ゴルフリコー杯、鈴木愛がV(11月30日)
- 女子ゴルフ 鈴木愛が今季2勝目 岩井千怜とのプレーオフを制す(11月30日)
- 女子ゴルフ 安田祐香が今季総括&オフの楽しみ言及「阪神のキャンプも見てみたい」(11月30日)
- 女子ゴルフ 今季最終戦は鈴木愛と岩井千怜のプレーオフへ(11月30日)







