08年 男子賞金ランキング2008/12/07
順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 片山晋呉 | 日 | 180,094,895 |
2 | 矢野東 | 日 | 137,064,052 |
3 | マークセン | タ | 126,430,825 |
4 | 谷原秀人 | 日 | 110,414,719 |
5 | 石川遼 | 日 | 106,318,166 |
6 | S・K・ホ | 韓 | 98,009,498 |
7 | B・ジョーンズ | 豪 | 93,613,324 |
8 | 甲斐慎太郎 | 日 | 89,110,256 |
9 | 藤田寛之 | 日 | 82,420,197 |
10 | 武藤俊憲 | 日 | 78,382,804 |
11 | 星野英正 | 日 | 69,122,727 |
12 | 久保谷健一 | 日 | 67,286,498 |
13 | 小田孔明 | 日 | 66,853,285 |
14 | 井上信 | 日 | 64,954,469 |
15 | J・M・シン | 印 | 64,140,000 |
16 | 宮本勝昌 | 日 | 61,996,691 |
17 | 手嶋多一 | 日 | 61,749,416 |
18 | 近藤智弘 | 日 | 60,044,383 |
19 | ドンファン | 韓 | 57,565,700 |
20 | スメイル | ニ | 56,748,194 |
21 | 岩田寛 | 日 | 54,245,000 |
22 | 今野康晴 | 日 | 51,112,400 |
23 | 野上貴夫 | 日 | 50,697,190 |
24 | 横尾要 | 日 | 49,804,949 |
25 | 丸山大輔 | 日 | 48,411,875 |
26 | 谷口徹 | 日 | 48,231,595 |
27 | 深堀圭一郎 | 日 | 47,725,012 |
28 | 松村道央 | 日 | 43,529,814 |
29 | コンラン | 豪 | 42,278,971 |
30 | 藤島豊和 | 日 | 41,015,404 |
31 | W・リャン | 中 | 39,443,000 |
32 | 宮里聖志 | 日 | 38,904,142 |
33 | 宮里優作 | 日 | 38,197,866 |
34 | 谷口拓也 | 日 | 37,210,771 |
35 | 貞方章男 | 日 | 31,851,140 |
36 | 鈴木亨 | 日 | 31,615,299 |
37 | すし石垣 | 日 | 31,203,090 |
38 | 丸山茂樹 | 日 | 30,762,142 |
39 | 富田雅哉 | 日 | 29,953,704 |
40 | 広田悟 | 日 | 29,522,000 |
41 | 小山内護 | 日 | 29,170,156 |
42 | 山下和宏 | 日 | 28,468,958 |
43 | 佐藤信人 | 日 | 27,446,104 |
44 | 原口鉄也 | 日 | 26,413,533 |
45 | 上田諭尉 | 日 | 24,839,473 |
46 | 高山忠洋 | 日 | 23,624,233 |
47 | チャンド | フ | 23,571,480 |
48 | パリー | 豪 | 23,175,965 |
49 | 金庚泰 | 韓 | 21,992,250 |
50 | 宮瀬博文 | 日 | 21,947,603 |
51 | 上井邦浩 | 日 | 21,744,167 |
52 | 池田勇太 | 日 | 20,824,400 |
53 | 細川和彦 | 日 | 20,462,321 |
54 | 篠崎紀夫 | 日 | 20,287,292 |
55 | 横田真一 | 日 | 19,244,687 |
56 | 平塚哲二 | 日 | 19,170,112 |
57 | プラポール | タ | 19,079,457 |
58 | 中嶋常幸 | 日 | 18,710,000 |
59 | 桑原克典 | 日 | 18,656,931 |
60 | 兼本貴司 | 日 | 18,512,820 |
61 | 小田龍一 | 日 | 17,100,380 |
62 | シーハン | 豪 | 16,695,790 |
63 | 前田雄大 | 日 | 16,560,146 |
64 | E・リー | ニ | 16,440,055 |
65 | ジョーブ | 米 | 16,217,500 |
66 | パースキー | 豪 | 16,045,125 |
67 | リー | 米 | 15,859,066 |
68 | 中島雅生 | 日 | 15,440,068 |
69 | 川岸良兼 | 日 | 15,399,671 |
70 | 増田伸洋 | 日 | 14,864,352 |
71 | 竹本直哉 | 日 | 14,139,655 |
72 | ミノザ | 比 | 12,316,933 |
73 | 津曲泰弦 | 日 | 11,773,933 |
74 | 立山光広 | 日 | 11,694,165 |
75 | レイコック | 豪 | 11,561,066 |
76 | キャンベル | 豪 | 11,528,135 |
77 | 佐藤えいち | 日 | 10,923,889 |
78 | 白潟英純 | 日 | 10,880,400 |
79 | フェルナンデスカスタノ | ス | 10,400,000 |
80 | 李丞鎬 | 韓 | 10,059,966 |
81 | 高橋竜彦 | 日 | 10,036,224 |
82 | 室田淳 | 日 | 9,783,333 |
83 | 清田太一郎 | 日 | 9,509,435 |
84 | 河瀬賢史 | 日 | 9,128,571 |
85 | 塚田好宣 | 日 | 8,973,033 |
86 | I・J・ジャン | 韓 | 8,909,200 |
87 | 加瀬秀樹 | 日 | 8,574,425 |
88 | 井上忠久 | 日 | 8,447,050 |
89 | G・マイヤー | 米 | 8,068,971 |
90 | 菊池純 | 日 | 8,038,880 |
91 | ブラウン | ニ | 7,700,000 |
92 | イメルマン | 南 | 7,600,000 |
93 | 冨山聡 | 日 | 7,511,460 |
94 | 裵相文 | 韓 | 7,458,267 |
95 | 尾崎健夫 | 日 | 7,072,471 |
96 | 太田直己 | 日 | 6,845,054 |
97 | 秋葉真一 | 日 | 6,728,485 |
98 | 森田徹 | 日 | 6,549,226 |
99 | 葉偉志 | 台 | 6,414,060 |
100 | 白佳和 | 日 | 6,131,000 |
ゴルフニュース
- 5度目挑戦でプロテスト合格の六車日那乃「プロとして初戦となります」 下部ツアー出場を報告 SNS「お値段以上のご活躍を」と激励(4月1日)
- 「やっと結婚しました。」女子ゴルフ・佐伯三貴が結婚発表 ラブラブ2ショットで報告 4月1日に「信じるか信じないかはあなた次第」も仲間から祝福殺到(4月1日)
- 古江彩佳は世界ランキング7位(4月1日)
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)
- 菅楓華が首位浮上 ショットもパットも絶好調!三度目の正直へ「気合と根性でバーディー」2戦連続2位、今度こそ10代初V(3月30日)
- 菅楓華と小林光希が首位(3月29日)
- 米ゴルフ、古江彩佳が6位に浮上(3月29日)
- 米男子ゴルフ、久常は暫定30位(3月29日)
- 稲見萌寧1打差ピタリ4位発進 「久しぶりだなって」好位置にテレビカメラも来た 69納得アンダーパー(3月29日)
- 勝みなみ 65で2打差3位 後半自己最少29「まさかここまで盛り返せるとは」(3月29日)