09年 男子賞金ランキング2009/12/06
順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 石川遼 | 日 | 183,524,051 |
2 | 池田勇太 | 日 | 158,556,695 |
3 | 小田孔明 | 日 | 118,774,176 |
4 | 片山晋呉 | 日 | 113,678,535 |
5 | 藤田寛之 | 日 | 91,244,625 |
6 | 小田龍一 | 日 | 89,068,777 |
7 | 久保谷健一 | 日 | 83,370,089 |
8 | 丸山茂樹 | 日 | 82,883,082 |
9 | 金庚泰 | 韓 | 77,399,270 |
10 | B・ジョーンズ | 豪 | 76,167,351 |
11 | 丸山大輔 | 日 | 75,120,111 |
12 | 鈴木亨 | 日 | 71,647,215 |
13 | 今野康晴 | 日 | 70,878,149 |
14 | 近藤共弘 | 日 | 69,605,178 |
15 | 平塚哲二 | 日 | 61,713,808 |
16 | 矢野東 | 日 | 59,277,878 |
17 | スメイル | ニ | 57,570,209 |
18 | 山下和宏 | 日 | 56,563,652 |
19 | 武藤俊憲 | 日 | 55,621,648 |
20 | 谷口徹 | 日 | 54,841,100 |
21 | 横尾要 | 日 | 53,069,138 |
22 | 兼本貴司 | 日 | 52,167,356 |
23 | マークセン | タ | 50,875,051 |
24 | 富田雅哉 | 日 | 48,798,266 |
25 | 宮瀬博文 | 日 | 43,148,820 |
26 | 五十嵐雄二 | 日 | 42,571,147 |
27 | 宮本勝昌 | 日 | 42,366,555 |
28 | E・モリナリ | 伊 | 40,000,000 |
29 | 谷原秀人 | 日 | 39,623,446 |
30 | リー | 米 | 37,633,279 |
31 | 宮里優作 | 日 | 36,239,021 |
32 | 金亨成 | 韓 | 36,043,650 |
33 | 手嶋多一 | 日 | 32,168,499 |
34 | 松村道央 | 日 | 31,949,428 |
35 | 高山忠洋 | 日 | 29,793,637 |
36 | 原口鉄也 | 日 | 29,225,982 |
37 | コンラン | 豪 | 27,670,343 |
38 | 星野英正 | 日 | 26,413,207 |
39 | 岩田寛 | 日 | 25,627,985 |
40 | 立山光広 | 日 | 25,297,303 |
41 | 上井邦浩 | 日 | 24,845,683 |
42 | 津曲泰弦 | 日 | 23,585,128 |
43 | E・リー | ニ | 23,337,902 |
44 | 甲斐慎太郎 | 日 | 22,736,075 |
45 | アフィバーンラト | タ | 22,240,356 |
46 | I・J・ジャン | 韓 | 22,040,748 |
47 | 井戸木鴻樹 | 日 | 21,833,750 |
48 | 梶川剛奨 | 日 | 20,103,916 |
49 | カールソン | ス | 20,000,000 |
50 | 野仲茂 | 日 | 19,293,102 |
51 | 井上信 | 日 | 19,268,896 |
52 | 前田雄大 | 日 | 18,560,883 |
53 | 増田伸洋 | 日 | 18,532,852 |
54 | 額賀辰徳 | 日 | 17,425,250 |
55 | ジョーブ | 米 | 17,273,285 |
56 | 貞方章男 | 日 | 16,921,820 |
57 | W・リャン | 中 | 16,690,300 |
58 | S・K・ホ | 韓 | 16,339,373 |
59 | 金鍾徳 | 韓 | 16,249,500 |
60 | 広田悟 | 日 | 16,081,166 |
61 | 藤島豊和 | 日 | 15,617,090 |
62 | 篠崎紀夫 | 日 | 15,288,363 |
63 | 宮里聖志 | 日 | 15,285,824 |
64 | 河井博大 | 日 | 14,580,665 |
65 | パースキー | 豪 | 14,337,565 |
66 | H・T・キム | 韓 | 14,260,692 |
67 | 室田淳 | 日 | 14,184,448 |
68 | 中嶋常幸 | 日 | 13,192,285 |
69 | 桑原克典 | 日 | 12,866,183 |
70 | 上田諭尉 | 日 | 12,654,124 |
71 | 細川和彦 | 日 | 12,333,145 |
72 | 塚田好宣 | 日 | 11,906,485 |
73 | 横田真一 | 日 | 11,757,208 |
74 | S・ローリー | ア | 11,600,000 |
75 | 清田太一郎 | 日 | 11,326,177 |
76 | 竹本直哉 | 日 | 10,557,165 |
77 | 田中秀道 | 日 | 10,357,500 |
78 | チャンド | フ | 10,048,582 |
79 | 小林正則 | 日 | 9,797,478 |
80 | 大桑暢之 | 日 | 9,659,587 |
81 | 菊池純 | 日 | 9,640,258 |
82 | ミノザ | 比 | 9,550,514 |
83 | シーハン | 豪 | 8,534,432 |
84 | 野上貴夫 | 日 | 8,367,214 |
85 | 上平栄道 | 日 | 8,264,456 |
86 | パリー | 豪 | 8,006,266 |
87 | 中島雅生 | 日 | 8,001,525 |
88 | 永野竜太郎 | 日 | 7,294,457 |
89 | 山本隆允 | 日 | 7,198,227 |
90 | 伊沢利光 | 日 | 7,154,327 |
91 | 小山内護 | 日 | 6,994,173 |
92 | 佐藤信人 | 日 | 6,638,575 |
93 | ジェフレス | 豪 | 6,112,672 |
94 | 深堀圭一郎 | 日 | 5,939,571 |
95 | すし石垣 | 日 | 5,670,333 |
96 | 許仁会 | 韓 | 5,665,600 |
97 | G・マイヤー | 米 | 5,604,014 |
98 | 冨山聡 | 日 | 5,571,250 |
99 | 秋葉真一 | 日 | 5,387,693 |
100 | 杉山直也 | 日 | 4,778,277 |
ゴルフニュース
- 河本力が首位、石川遼2位(11月21日)
- 桑木志帆が首位、竹田麗央2位(11月21日)
- 原英莉花が好スタート67「ぼよんぼよん」の“秘密兵器”でショット好調 4年ぶり大会Vに視界良好(11月21日)
- 今季最終戦に古江、西郷ら出場(11月21日)
- 史上初偉業へ新旧女王が火花 同一年メジャー3連勝懸かる竹田麗央&大会初3連覇に挑む山下美夢有(11月21日)
- ゴルフ、竹田と山下が優勝に意欲(11月20日)
- 山下美夢有 大会初3連覇へ「試合が楽しみ」史上初の平均ストローク69切りには「一日ビッグスコアが出ればチャンスは」(11月20日)
- 女王・竹田麗央が日本女子初の同一年メジャー3冠に挑む「いつもより頑張りたい」平均飛距離1位にも意欲(11月20日)
- 原英莉花 今季ツアー最終戦は積極策でVだ「ラストだし攻めていこうと」12月米ツアーの最終予選会へは「まだ試行錯誤中」(11月20日)
- ゴルフ・日立3ツアーズ選手権の出場選手発表 女子は竹田麗央、古江彩佳ら初選出(11月20日)
- ゴルフ 日立3ツアーズの出場選手が決定! 女子は竹田麗央、古江彩佳ら初出場5人のフレッシュな顔ぶれ(11月19日)
- 古江彩佳、一つ下げて10位(11月19日)
- 女子ゴルフ ステップ・アップ・ツアーの新規特別競技が中国で開催 中国ツアーとの共催で25年3月に(11月18日)
- 渋野日向子は最終戦に進めず今季終戦「来週プレーしたかったのですごく残念」 1年前と比べ「すがすがしい気持ちなのかな」とも(11月18日)
- 星野陸也が米ツアー出場権獲得をXで報告 星条旗と25年メンバーカードの写真投稿 フォロワー「来年の楽しみが増えた」(11月18日)
- 吉田優利が激動の米ツアー1年目を振り返る 「家におばけ」や「リビング浸水」も「チームのおかげで笑って過ごせました」(11月18日)
- 勝みなみ14位、畑岡奈紗25位(11月18日)
- 米男子ゴルフ、久常涼は29位(11月18日)
- 松山英樹 追い上げ届かず2位 マクグリービーに重圧かけられず「戦いが終わっちゃったなという感じ」スイング改善には手応え(11月18日)
- 政田夢乃 シード権届かずもQTへ前向き「しっかり上位に行けるように」岡山は3季ぶりのシード復帰に涙「ここまで長かった」(11月18日)
- 山下美夢有が本領発揮 ツアー新22アンダーで逃げ切り圧巻の完全V 鬼門の最終日克服で次週連勝締めへいざ(11月18日)
- 星野陸也が米ツアー出場権獲得(11月18日)
- 政田夢乃はわずか1・68ポイント差でQT回避ならずも涙なし「準備はしてきている」と気丈に前を向く(11月17日)
- し烈シード争いで明暗 3季ぶり復帰の岡山は安どの涙「長かった…」1季で喪失の仁井は悔し泣き「あまり良いことがなくて」(11月17日)
- 女子ゴルフ・来季シードが確定 政田夢乃はQT回避ならず 岡山絵里が滑り込みでシード復帰【一覧】(11月17日)
- マクグリービーがツアー初優勝(11月17日)
- 山下美夢有が大会レコード「-22」で完全V&今季2勝目 政田夢乃は最終日苦戦でポイントランク56位の見込み(11月17日)
- 女子ゴルフの藤田光里が妊娠を報告 「新しい命を授かりました」 今年2月に会社員の男性と結婚(11月17日)
- 勝みなみ、7位に浮上(11月17日)
- 米男子ゴルフ、久常涼は54位(11月17日)
- 政田夢乃 初シード&初Vへ前進「65」 ガッチリ2位キープ 最低条件は5位以内「ガツガツしない」(11月17日)
- 永野竜太郎 会心2イーグルで2位浮上 今季ベストタイ64「充実したラウンドになった」(11月17日)
- 稲見萌寧 予選落ち確実で米ツアー準シード逃す 来季の出場権を狙う最終予選会は「受けない」(11月17日)
- 男子ゴルフ、永野竜太郎が2位に(11月16日)
- 山下美夢有が単独首位守る(11月16日)