09年 男子賞金ランキング2009/12/06
順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 石川遼 | 日 | 183,524,051 |
2 | 池田勇太 | 日 | 158,556,695 |
3 | 小田孔明 | 日 | 118,774,176 |
4 | 片山晋呉 | 日 | 113,678,535 |
5 | 藤田寛之 | 日 | 91,244,625 |
6 | 小田龍一 | 日 | 89,068,777 |
7 | 久保谷健一 | 日 | 83,370,089 |
8 | 丸山茂樹 | 日 | 82,883,082 |
9 | 金庚泰 | 韓 | 77,399,270 |
10 | B・ジョーンズ | 豪 | 76,167,351 |
11 | 丸山大輔 | 日 | 75,120,111 |
12 | 鈴木亨 | 日 | 71,647,215 |
13 | 今野康晴 | 日 | 70,878,149 |
14 | 近藤共弘 | 日 | 69,605,178 |
15 | 平塚哲二 | 日 | 61,713,808 |
16 | 矢野東 | 日 | 59,277,878 |
17 | スメイル | ニ | 57,570,209 |
18 | 山下和宏 | 日 | 56,563,652 |
19 | 武藤俊憲 | 日 | 55,621,648 |
20 | 谷口徹 | 日 | 54,841,100 |
21 | 横尾要 | 日 | 53,069,138 |
22 | 兼本貴司 | 日 | 52,167,356 |
23 | マークセン | タ | 50,875,051 |
24 | 富田雅哉 | 日 | 48,798,266 |
25 | 宮瀬博文 | 日 | 43,148,820 |
26 | 五十嵐雄二 | 日 | 42,571,147 |
27 | 宮本勝昌 | 日 | 42,366,555 |
28 | E・モリナリ | 伊 | 40,000,000 |
29 | 谷原秀人 | 日 | 39,623,446 |
30 | リー | 米 | 37,633,279 |
31 | 宮里優作 | 日 | 36,239,021 |
32 | 金亨成 | 韓 | 36,043,650 |
33 | 手嶋多一 | 日 | 32,168,499 |
34 | 松村道央 | 日 | 31,949,428 |
35 | 高山忠洋 | 日 | 29,793,637 |
36 | 原口鉄也 | 日 | 29,225,982 |
37 | コンラン | 豪 | 27,670,343 |
38 | 星野英正 | 日 | 26,413,207 |
39 | 岩田寛 | 日 | 25,627,985 |
40 | 立山光広 | 日 | 25,297,303 |
41 | 上井邦浩 | 日 | 24,845,683 |
42 | 津曲泰弦 | 日 | 23,585,128 |
43 | E・リー | ニ | 23,337,902 |
44 | 甲斐慎太郎 | 日 | 22,736,075 |
45 | アフィバーンラト | タ | 22,240,356 |
46 | I・J・ジャン | 韓 | 22,040,748 |
47 | 井戸木鴻樹 | 日 | 21,833,750 |
48 | 梶川剛奨 | 日 | 20,103,916 |
49 | カールソン | ス | 20,000,000 |
50 | 野仲茂 | 日 | 19,293,102 |
51 | 井上信 | 日 | 19,268,896 |
52 | 前田雄大 | 日 | 18,560,883 |
53 | 増田伸洋 | 日 | 18,532,852 |
54 | 額賀辰徳 | 日 | 17,425,250 |
55 | ジョーブ | 米 | 17,273,285 |
56 | 貞方章男 | 日 | 16,921,820 |
57 | W・リャン | 中 | 16,690,300 |
58 | S・K・ホ | 韓 | 16,339,373 |
59 | 金鍾徳 | 韓 | 16,249,500 |
60 | 広田悟 | 日 | 16,081,166 |
61 | 藤島豊和 | 日 | 15,617,090 |
62 | 篠崎紀夫 | 日 | 15,288,363 |
63 | 宮里聖志 | 日 | 15,285,824 |
64 | 河井博大 | 日 | 14,580,665 |
65 | パースキー | 豪 | 14,337,565 |
66 | H・T・キム | 韓 | 14,260,692 |
67 | 室田淳 | 日 | 14,184,448 |
68 | 中嶋常幸 | 日 | 13,192,285 |
69 | 桑原克典 | 日 | 12,866,183 |
70 | 上田諭尉 | 日 | 12,654,124 |
71 | 細川和彦 | 日 | 12,333,145 |
72 | 塚田好宣 | 日 | 11,906,485 |
73 | 横田真一 | 日 | 11,757,208 |
74 | S・ローリー | ア | 11,600,000 |
75 | 清田太一郎 | 日 | 11,326,177 |
76 | 竹本直哉 | 日 | 10,557,165 |
77 | 田中秀道 | 日 | 10,357,500 |
78 | チャンド | フ | 10,048,582 |
79 | 小林正則 | 日 | 9,797,478 |
80 | 大桑暢之 | 日 | 9,659,587 |
81 | 菊池純 | 日 | 9,640,258 |
82 | ミノザ | 比 | 9,550,514 |
83 | シーハン | 豪 | 8,534,432 |
84 | 野上貴夫 | 日 | 8,367,214 |
85 | 上平栄道 | 日 | 8,264,456 |
86 | パリー | 豪 | 8,006,266 |
87 | 中島雅生 | 日 | 8,001,525 |
88 | 永野竜太郎 | 日 | 7,294,457 |
89 | 山本隆允 | 日 | 7,198,227 |
90 | 伊沢利光 | 日 | 7,154,327 |
91 | 小山内護 | 日 | 6,994,173 |
92 | 佐藤信人 | 日 | 6,638,575 |
93 | ジェフレス | 豪 | 6,112,672 |
94 | 深堀圭一郎 | 日 | 5,939,571 |
95 | すし石垣 | 日 | 5,670,333 |
96 | 許仁会 | 韓 | 5,665,600 |
97 | G・マイヤー | 米 | 5,604,014 |
98 | 冨山聡 | 日 | 5,571,250 |
99 | 秋葉真一 | 日 | 5,387,693 |
100 | 杉山直也 | 日 | 4,778,277 |
ゴルフニュース
- 5度目挑戦でプロテスト合格の六車日那乃「プロとして初戦となります」 下部ツアー出場を報告 SNS「お値段以上のご活躍を」と激励(4月1日)
- 「やっと結婚しました。」女子ゴルフ・佐伯三貴が結婚発表 ラブラブ2ショットで報告 4月1日に「信じるか信じないかはあなた次第」も仲間から祝福殺到(4月1日)
- 古江彩佳は世界ランキング7位(4月1日)
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)
- 菅楓華が首位浮上 ショットもパットも絶好調!三度目の正直へ「気合と根性でバーディー」2戦連続2位、今度こそ10代初V(3月30日)
- 菅楓華と小林光希が首位(3月29日)
- 米ゴルフ、古江彩佳が6位に浮上(3月29日)
- 米男子ゴルフ、久常は暫定30位(3月29日)
- 稲見萌寧1打差ピタリ4位発進 「久しぶりだなって」好位置にテレビカメラも来た 69納得アンダーパー(3月29日)
- 勝みなみ 65で2打差3位 後半自己最少29「まさかここまで盛り返せるとは」(3月29日)