11年 男子賞金ランキング2011/12/04
順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 裵相文 | 韓 | 151,078,958 |
2 | 高山忠洋 | 日 | 98,718,202 |
3 | 石川遼 | 日 | 98,282,603 |
4 | 谷口徹 | 日 | 96,888,944 |
5 | 藤田寛之 | 日 | 94,355,200 |
6 | 小田孔明 | 日 | 92,046,659 |
7 | 近藤共弘 | 日 | 78,374,189 |
8 | 武藤俊憲 | 日 | 77,694,778 |
9 | 平塚哲二 | 日 | 73,482,234 |
10 | 久保谷健一 | 日 | 72,934,339 |
11 | 池田勇太 | 日 | 71,703,534 |
12 | 金庚泰 | 韓 | 71,052,728 |
13 | 片山晋呉 | 日 | 63,637,028 |
14 | 河井博大 | 日 | 57,746,680 |
15 | B・ジョーンズ | 豪 | 55,031,144 |
16 | 河野晃一郎 | 日 | 51,219,668 |
17 | 松村道央 | 日 | 47,094,056 |
18 | 金度勲 | 韓 | 45,138,205 |
19 | J・B・パク | 韓 | 44,454,660 |
20 | ドンファン | 韓 | 42,602,606 |
21 | 宮里優作 | 日 | 42,540,169 |
22 | S・K・ホ | 韓 | 42,271,541 |
23 | 丸山大輔 | 日 | 40,889,034 |
24 | 小林正則 | 日 | 38,546,037 |
25 | 趙珉珪 | 韓 | 37,718,219 |
26 | バーンズ | 豪 | 36,104,469 |
27 | 黄重坤 | 韓 | 35,774,105 |
28 | J・チョイ | 米 | 33,947,483 |
29 | B・ケネディ | 豪 | 33,781,510 |
30 | 薗田峻輔 | 日 | 33,499,666 |
31 | H・T・キム | 韓 | 33,243,333 |
32 | 増田伸洋 | 日 | 31,595,993 |
33 | 上井邦浩 | 日 | 30,880,790 |
34 | 矢野東 | 日 | 30,815,609 |
35 | 諸藤将次 | 日 | 29,372,077 |
36 | 上田諭尉 | 日 | 28,852,010 |
37 | 宮里聖志 | 日 | 27,098,932 |
38 | シーハン | 豪 | 26,162,869 |
39 | マークセン | タ | 24,751,417 |
40 | 朴星俊 | 韓 | 23,434,332 |
41 | I・J・ジャン | 韓 | 23,128,408 |
42 | 小田龍一 | 日 | 22,418,994 |
43 | プラポール | タ | 22,283,266 |
44 | 宮本勝昌 | 日 | 22,168,925 |
45 | 金亨成 | 韓 | 21,635,673 |
46 | コンラン | 豪 | 21,377,471 |
47 | 小山内護 | 日 | 21,192,804 |
48 | ベーシック | 豪 | 20,747,733 |
49 | 冨山聡 | 日 | 20,627,660 |
50 | 岩田寛 | 日 | 20,598,566 |
51 | 山下和宏 | 日 | 20,585,659 |
52 | 手嶋多一 | 日 | 20,497,539 |
53 | 星野英正 | 日 | 20,408,754 |
54 | リー | 米 | 19,476,725 |
55 | 白佳和 | 日 | 19,304,726 |
56 | 原口鉄也 | 日 | 18,947,426 |
57 | スメイル | ニ | 18,675,736 |
58 | 小泉洋人 | 日 | 18,265,500 |
59 | 立山光広 | 日 | 18,196,863 |
60 | 市原弘大 | 日 | 18,064,751 |
61 | 横尾要 | 日 | 17,966,611 |
62 | アフィバーンラト | タ | 17,689,235 |
63 | すし石垣 | 日 | 17,541,896 |
64 | 谷昭範 | 日 | 17,307,486 |
65 | 谷原秀人 | 日 | 15,717,489 |
66 | 河瀬賢史 | 日 | 15,622,316 |
67 | 佐藤信人 | 日 | 15,400,000 |
68 | 上平栄道 | 日 | 15,319,522 |
69 | フェルナンデスカスタノ | ス | 15,000,000 |
70 | 津曲泰弦 | 日 | 14,914,170 |
71 | 金聖潤 | 韓 | 14,798,510 |
72 | 兼本貴司 | 日 | 14,704,400 |
73 | 富田雅哉 | 日 | 14,339,404 |
74 | 塚田好宣 | 日 | 13,505,932 |
75 | 今野康晴 | 日 | 11,775,689 |
76 | 甲斐慎太郎 | 日 | 11,503,398 |
77 | 野仲茂 | 日 | 11,313,848 |
78 | 小平智 | 日 | 11,265,150 |
79 | 細川和彦 | 日 | 11,184,033 |
80 | 貞方章男 | 日 | 11,070,533 |
81 | 鈴木亨 | 日 | 10,888,800 |
82 | 片岡大育 | 日 | 10,632,412 |
83 | ママット | シ | 10,612,906 |
84 | 横田真一 | 日 | 10,151,097 |
85 | 井上信 | 日 | 9,192,215 |
86 | 宮瀬博文 | 日 | 8,922,771 |
87 | S・ローリー | ア | 8,700,000 |
87 | R・バーンズ | 米 | 8,700,000 |
89 | 篠崎紀夫 | 日 | 8,652,785 |
90 | 吉永智一 | 日 | 7,938,583 |
91 | 許仁会 | 韓 | 7,667,333 |
92 | 谷口拓也 | 日 | 7,323,184 |
93 | 室田淳 | 日 | 6,974,969 |
94 | キャンベル | 豪 | 6,820,456 |
95 | 井上忠久 | 日 | 6,799,930 |
96 | シュワーツェル | 南 | 6,570,000 |
97 | 尾崎直道 | 日 | 6,250,200 |
98 | J・M・シン | 印 | 6,150,400 |
99 | 高山準平 | 日 | 6,021,116 |
100 | 高橋竜彦 | 日 | 5,879,740 |
ゴルフニュース
- 5度目挑戦でプロテスト合格の六車日那乃「プロとして初戦となります」 下部ツアー出場を報告 SNS「お値段以上のご活躍を」と激励(4月1日)
- 「やっと結婚しました。」女子ゴルフ・佐伯三貴が結婚発表 ラブラブ2ショットで報告 4月1日に「信じるか信じないかはあなた次第」も仲間から祝福殺到(4月1日)
- 古江彩佳は世界ランキング7位(4月1日)
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)
- 菅楓華が首位浮上 ショットもパットも絶好調!三度目の正直へ「気合と根性でバーディー」2戦連続2位、今度こそ10代初V(3月30日)
- 菅楓華と小林光希が首位(3月29日)
- 米ゴルフ、古江彩佳が6位に浮上(3月29日)
- 米男子ゴルフ、久常は暫定30位(3月29日)
- 稲見萌寧1打差ピタリ4位発進 「久しぶりだなって」好位置にテレビカメラも来た 69納得アンダーパー(3月29日)
- 勝みなみ 65で2打差3位 後半自己最少29「まさかここまで盛り返せるとは」(3月29日)