12年 男子賞金ランキング2012/12/02
順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 藤田寛之 | 日 | 175,159,972 |
2 | 谷口徹 | 日 | 102,686,994 |
3 | B・ジョーンズ | 豪 | 92,078,892 |
4 | 池田勇太 | 日 | 88,948,069 |
5 | 藤本佳則 | 日 | 88,659,122 |
6 | 黄重坤 | 韓 | 84,348,350 |
7 | 石川遼 | 日 | 78,178,145 |
8 | 金亨成 | 韓 | 76,660,630 |
9 | 金庚泰 | 韓 | 76,570,535 |
10 | 李京勲 | 韓 | 73,411,694 |
11 | 小田孔明 | 日 | 72,340,492 |
12 | 武藤俊憲 | 日 | 68,680,607 |
13 | 谷原秀人 | 日 | 67,020,505 |
14 | リー | 米 | 66,277,742 |
15 | 久保谷健一 | 日 | 66,100,828 |
16 | 上平栄道 | 日 | 63,101,010 |
17 | I・J・ジャン | 韓 | 62,493,702 |
18 | 片山晋呉 | 日 | 53,921,858 |
19 | 上井邦浩 | 日 | 52,893,647 |
20 | 金度勲 | 韓 | 49,343,219 |
21 | H・W・リュー | 韓 | 49,296,011 |
22 | 山下和宏 | 日 | 46,195,203 |
23 | B・ケネディ | 豪 | 44,330,044 |
24 | 近藤共弘 | 日 | 44,009,377 |
25 | 小林正則 | 日 | 43,704,828 |
26 | 小田龍一 | 日 | 41,572,349 |
27 | J・パグンサン | 比 | 40,868,107 |
28 | 呉阿順 | 中 | 40,675,310 |
29 | ドナルド | 英 | 40,000,000 |
30 | 宮里優作 | 日 | 38,716,099 |
31 | J・チョイ | 米 | 38,490,240 |
32 | 川村昌弘 | 日 | 34,220,932 |
33 | 手嶋多一 | 日 | 33,665,900 |
34 | ドンファン | 韓 | 33,195,666 |
35 | 宮本勝昌 | 日 | 31,394,233 |
36 | マークセン | タ | 31,246,832 |
37 | S・K・ホ | 韓 | 30,545,738 |
38 | 兼本貴司 | 日 | 28,935,486 |
39 | 平塚哲二 | 日 | 28,798,933 |
40 | バーンズ | 豪 | 28,370,794 |
41 | アフィバーンラト | タ | 27,838,833 |
42 | 薗田峻輔 | 日 | 27,586,816 |
43 | 深堀圭一郎 | 日 | 26,059,199 |
44 | 上田諭尉 | 日 | 25,634,366 |
45 | 松村道央 | 日 | 24,735,457 |
46 | 横尾要 | 日 | 24,032,876 |
47 | 宮里聖志 | 日 | 23,740,875 |
48 | 今野康晴 | 日 | 23,472,847 |
49 | すし石垣 | 日 | 23,387,832 |
50 | スメイル | ニ | 22,159,537 |
51 | 趙珉珪 | 韓 | 21,690,558 |
52 | コンラン | 豪 | 21,234,594 |
53 | 塚田好宣 | 日 | 21,140,421 |
54 | 李丞鎬 | 韓 | 20,535,791 |
55 | 篠崎紀夫 | 日 | 20,444,942 |
56 | 梁津万 | 中 | 19,632,814 |
57 | 丸山大輔 | 日 | 19,391,953 |
58 | 貞方章男 | 日 | 18,759,000 |
59 | 岩田寛 | 日 | 18,323,527 |
60 | 白佳和 | 日 | 18,003,957 |
61 | 金聖潤 | 韓 | 17,116,842 |
62 | 永野竜太郎 | 日 | 16,481,404 |
63 | 矢野東 | 日 | 16,204,023 |
64 | 朴銀信 | 韓 | 16,050,597 |
65 | 野仲茂 | 日 | 15,745,265 |
66 | 高山忠洋 | 日 | 15,501,100 |
67 | 浅地洋佑 | 日 | 15,253,865 |
68 | 小山内護 | 日 | 15,115,261 |
69 | 細川和彦 | 日 | 14,148,280 |
70 | 白潟英純 | 日 | 13,873,542 |
71 | 原口鉄也 | 日 | 13,660,377 |
72 | 市原弘大 | 日 | 13,598,732 |
73 | 河野晃一郎 | 日 | 12,875,737 |
74 | 河井博大 | 日 | 12,557,085 |
75 | 諸藤将次 | 日 | 12,084,874 |
76 | S・J・パク | 韓 | 10,729,594 |
77 | J・B・パク | 韓 | 10,565,910 |
78 | 広田悟 | 日 | 10,435,913 |
79 | 谷昭範 | 日 | 10,199,600 |
80 | 室田淳 | 日 | 10,133,344 |
81 | 小泉洋人 | 日 | 9,505,637 |
82 | 冨山聡 | 日 | 9,339,904 |
83 | H・T・キム | 韓 | 9,297,128 |
84 | 横田真一 | 日 | 8,929,250 |
85 | 額賀辰徳 | 日 | 8,882,457 |
86 | 片岡大育 | 日 | 8,807,857 |
87 | 小平智 | 日 | 8,182,046 |
88 | 増田伸洋 | 日 | 8,045,522 |
89 | 鈴木亨 | 日 | 7,570,357 |
90 | キロス | ペ | 7,266,666 |
91 | J・M・シン | 印 | 7,104,406 |
92 | プラポール | タ | 6,851,366 |
93 | 立山光広 | 日 | 6,635,833 |
94 | オー | 米 | 6,628,323 |
95 | カプール | 印 | 6,350,000 |
96 | 星野英正 | 日 | 6,103,200 |
97 | 河瀬賢史 | 日 | 6,088,833 |
98 | 張棟圭 | 韓 | 5,634,150 |
99 | 中嶋常幸 | 日 | 5,620,666 |
100 | 塚田陽亮 | 日 | 5,553,333 |
ゴルフニュース
- 5度目挑戦でプロテスト合格の六車日那乃「プロとして初戦となります」 下部ツアー出場を報告 SNS「お値段以上のご活躍を」と激励(4月1日)
- 「やっと結婚しました。」女子ゴルフ・佐伯三貴が結婚発表 ラブラブ2ショットで報告 4月1日に「信じるか信じないかはあなた次第」も仲間から祝福殺到(4月1日)
- 古江彩佳は世界ランキング7位(4月1日)
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)
- 菅楓華が首位浮上 ショットもパットも絶好調!三度目の正直へ「気合と根性でバーディー」2戦連続2位、今度こそ10代初V(3月30日)
- 菅楓華と小林光希が首位(3月29日)
- 米ゴルフ、古江彩佳が6位に浮上(3月29日)
- 米男子ゴルフ、久常は暫定30位(3月29日)
- 稲見萌寧1打差ピタリ4位発進 「久しぶりだなって」好位置にテレビカメラも来た 69納得アンダーパー(3月29日)
- 勝みなみ 65で2打差3位 後半自己最少29「まさかここまで盛り返せるとは」(3月29日)