14年 男子賞金ランキング2014/12/07
| 順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小田孔明 | 日 | 137,318,693 |
| 2 | 藤田寛之 | 日 | 116,275,130 |
| 3 | 近藤共弘 | 日 | 107,089,056 |
| 4 | 岩田寛 | 日 | 97,794,191 |
| 5 | 宮本勝昌 | 日 | 91,048,150 |
| 6 | 片山晋呉 | 日 | 85,535,243 |
| 7 | 池田勇太 | 日 | 77,552,862 |
| 8 | 谷原秀人 | 日 | 77,492,097 |
| 9 | 金亨成 | 韓 | 73,696,675 |
| 10 | 竹谷佳孝 | 日 | 64,538,290 |
| 11 | 宮里優作 | 日 | 64,299,792 |
| 12 | 藤本佳則 | 日 | 61,285,279 |
| 13 | 張棟圭 | 韓 | 58,753,618 |
| 14 | 手嶋多一 | 日 | 58,703,792 |
| 15 | I・H・ホ | 韓 | 56,913,416 |
| 16 | S・H・キム | 韓 | 55,392,226 |
| 17 | マークセン | タ | 54,807,380 |
| 18 | D・オー | 米 | 53,076,501 |
| 19 | 石川遼 | 日 | 52,856,504 |
| 20 | 武藤俊憲 | 日 | 48,180,455 |
| 21 | 小平智 | 日 | 47,914,628 |
| 22 | I・J・ジャン | 韓 | 46,388,089 |
| 23 | 小田龍一 | 日 | 46,084,125 |
| 24 | 李京勲 | 韓 | 43,500,608 |
| 25 | 松村道央 | 日 | 43,097,968 |
| 26 | 松山英樹 | 日 | 42,770,000 |
| 27 | 高山忠洋 | 日 | 42,232,041 |
| 28 | 李尚熹 | 韓 | 40,609,395 |
| 29 | B・ケネディ | 豪 | 39,134,534 |
| 30 | 山下和宏 | 日 | 36,174,377 |
| 31 | H・W・リュー | 韓 | 35,494,392 |
| 32 | 梁津万 | 中 | 33,071,750 |
| 33 | J・パグンサン | 比 | 32,191,873 |
| 34 | 黄重坤 | 韓 | 31,453,889 |
| 35 | 金庚泰 | 韓 | 30,814,350 |
| 36 | 冨山聡 | 日 | 30,252,637 |
| 37 | B・ジョーンズ | 豪 | 30,143,617 |
| 38 | ブランド | 豪 | 29,496,007 |
| 39 | K・T・ゴン | 韓 | 29,465,715 |
| 40 | 趙珉珪 | 韓 | 28,397,436 |
| 41 | 朴相賢 | 韓 | 28,132,644 |
| 42 | 塚田陽亮 | 日 | 27,590,393 |
| 43 | S・K・ホ | 韓 | 26,512,000 |
| 44 | リー | 米 | 26,428,990 |
| 45 | 薗田峻輔 | 日 | 25,369,942 |
| 46 | 呉阿順 | 中 | 24,473,373 |
| 47 | 谷口徹 | 日 | 24,262,860 |
| 48 | 星野英正 | 日 | 23,541,764 |
| 49 | 宋永漢 | 韓 | 22,922,807 |
| 50 | 今野康晴 | 日 | 22,267,700 |
| 51 | ヘンドリー | ニ | 21,306,402 |
| 52 | 増田伸洋 | 日 | 21,066,199 |
| 53 | 片岡大育 | 日 | 20,025,649 |
| 54 | 貞方章男 | 日 | 19,484,657 |
| 55 | 河井博大 | 日 | 19,085,828 |
| 56 | 正岡竜二 | 日 | 18,374,182 |
| 57 | 市原弘大 | 日 | 17,105,442 |
| 58 | アフィバーンラト | タ | 16,975,000 |
| 59 | クロンパ | タ | 16,207,666 |
| 60 | 金亨泰 | 韓 | 16,205,000 |
| 61 | 塚田好宣 | 日 | 16,092,039 |
| 62 | 永野竜太郎 | 日 | 15,816,847 |
| 63 | ストレンジ | 豪 | 15,757,180 |
| 64 | コンラン | 豪 | 15,215,523 |
| 65 | 重永亜斗夢 | 日 | 14,993,377 |
| 66 | 丸山大輔 | 日 | 14,047,770 |
| 67 | 塩見好輝 | 日 | 13,963,649 |
| 68 | 平本穏 | 日 | 13,084,777 |
| 69 | 上井邦裕 | 日 | 12,688,707 |
| 70 | J・B・パク | 韓 | 12,552,900 |
| 71 | 崔虎星 | 韓 | 12,546,153 |
| 72 | バーンズ | 豪 | 12,028,965 |
| 73 | 室田淳 | 日 | 12,012,500 |
| 74 | クヌートン | 米 | 11,850,000 |
| 75 | 稲森佑貴 | 日 | 11,734,857 |
| 76 | スメイル | ニ | 11,617,566 |
| 77 | スピース | 米 | 11,600,000 |
| 78 | 深堀圭一郎 | 日 | 11,014,957 |
| 79 | 白佳和 | 日 | 10,937,058 |
| 80 | 川村昌弘 | 日 | 10,488,900 |
| 81 | 平塚哲二 | 日 | 10,475,770 |
| 82 | 富村真治 | 日 | 10,475,317 |
| 83 | 細川和彦 | 日 | 10,202,116 |
| 84 | 鈴木亨 | 日 | 9,805,828 |
| 85 | 矢野東 | 日 | 9,604,860 |
| 86 | 金度勲 | 韓 | 9,073,985 |
| 87 | ギブソン | 豪 | 9,068,500 |
| 88 | 久保谷健一 | 日 | 7,444,657 |
| 89 | 河野祐輝 | 日 | 7,196,215 |
| 90 | 木下稜介 | 日 | 7,089,641 |
| 91 | 井上信 | 日 | 7,002,607 |
| 92 | 上平栄道 | 日 | 6,704,760 |
| 93 | 上田諭尉 | 日 | 6,612,849 |
| 94 | J・チョイ | 米 | 6,565,705 |
| 95 | 時松隆光 | 日 | 6,372,053 |
| 96 | 横田真一 | 日 | 6,160,400 |
| 97 | ストラウド | 米 | 6,100,000 |
| 98 | 小池一平 | 日 | 5,935,923 |
| 99 | 野仲茂 | 日 | 5,440,485 |
| 100 | 甲斐慎太郎 | 日 | 5,302,666 |
ゴルフニュース
- 山下美夢有、世界5位で変わらず(3月10日)
- 東京五輪金メダリストの6歳時が「なんてカワイイの♥」「本当に天使」突然、インスタで公開しファン大反響 クールビューティーのツヨカワ女王(3月10日)
- 米国のカスティリョがツアー初V(3月9日)
- 久常涼は33位、松山英樹41位(3月9日)
- 佐久間朱莉「この優勝を、ジャンボさんに届けたい」永井の猛追振り切り開幕戦V 天国の師匠へ「見守ってください」(3月9日)
- 竹田麗央 大会連覇ならず 一時トップも正念場で乱れ一気脱落 調子は上向き「連戦を頑張りたい」(3月9日)
- 竹田麗央は5位(3月8日)
- 木下4位、岩崎は6位(3月8日)
- 女王・佐久間朱莉 亡き師匠・ジャンボ尾崎さんに捧げる開幕戦V「まだまだ始まったばかりだぞ、と言われそう」(3月8日)
- 2年目の都玲華が再スタート「やるしかない」初戦は36位もオフの取り組みに手応え 7キロ増量で「当たれば飛ぶ」悲願へ意欲「1勝目を」(3月8日)
- 佐久間朱莉が開幕戦制す(3月8日)
- 久常涼27位、松山英樹38位(3月8日)
- 皆吉愛寿香が5位浮上 3日連続アンダーの安定感 同郷・勝とのラウンドで学び「すごい集中力」(3月8日)
- 昨年覇者の竹田麗央が4位に浮上(3月7日)
- 佐久間朱莉が首位キープ(3月7日)
- 皆吉愛寿香が同郷・勝みなみイズムで躍進(3月7日)
- 佐久間朱莉が開幕から44ホールボギーフリーでツアー新記録!45ホール目で今年初ボギーも(3月7日)
- 岩崎が4位、細野ら14位(3月7日)
- 久常20位、松山は29位に後退(3月7日)
- 佐久間朱莉 10バーディーで首位浮上 昨季女王がさらなる進化!自己ベスト1打更新「フィーリングよくプレーできた」(3月7日)
- 小祝さくら 左手首手術からの復帰戦でホールインワン1号「消えた瞬間、びっくりしました」(3月7日)
- 岡田晃平が首位タイ浮上 ツアー初優勝へ絶好の位置「素晴らしいコースで名前を刻めたら」(3月7日)
- 古江彩佳が4位に浮上(3月6日)
- 小祝さくら、エースで一気に浮上(3月6日)
- 佐久間朱莉が首位浮上(3月6日)
- 男子ゴルフ、岡田晃平が首位浮上(3月6日)
- 新女王・佐久間朱莉がコースレコードで進化見せつけた 圧巻の10バーディー、ノーボギーで単独首位(3月6日)
- 小祝さくらがホールインワン一番乗り「いつも入らないので、消えた瞬間びっくり」 左手首手術を経て8カ月ぶりの復帰戦で快挙 自身8年ぶり2度目(3月6日)
- 復帰戦の小祝さくらがホールインワン 13番パー3で第1打がカップに吸い込まれる キャディーらとハイタッチ(3月6日)
- 松山は18位、久常26位(3月6日)
- 川崎春花 「びっくり」2位発進 前半上々「ガッツボギー」 2年ぶりの6勝目へ安定感追求(3月6日)
- 藤本佳則が単独首位 36歳ベテランに復調の兆し「スコア的には満足」(3月6日)
- 19歳・藤本愛菜が3位好発進 あるぞ日本選手初デビュー戦V!プロ入り初バーディーに最強ルーキー誕生の予感(3月6日)
- 古江彩佳が7位発進(3月5日)
- 男子ゴルフ、藤本佳則が単独首位(3月5日)








