15年 男子賞金ランキング2015/12/06
順位 | 選手名 | 国籍 | 賞金総額 |
---|---|---|---|
1 | 金庚泰 | 韓 | 165,981,625 |
2 | 宮里優作 | 日 | 103,999,119 |
3 | 池田勇太 | 日 | 99,380,317 |
4 | 藤本佳則 | 日 | 98,642,449 |
5 | 片山晋呉 | 日 | 90,577,641 |
6 | 石川遼 | 日 | 87,788,433 |
7 | 谷原秀人 | 日 | 87,208,490 |
8 | 黄重坤 | 韓 | 81,159,441 |
9 | 小平智 | 日 | 66,776,437 |
10 | 小田孔明 | 日 | 63,701,077 |
11 | 松村道央 | 日 | 62,546,865 |
12 | I・J・ジャン | 韓 | 61,387,417 |
13 | 李京勲 | 韓 | 61,162,727 |
14 | 岩田寛 | 日 | 60,229,333 |
15 | 宋永漢 | 韓 | 59,972,148 |
16 | 金亨成 | 韓 | 59,321,180 |
17 | ブランド | 豪 | 57,010,458 |
18 | 片岡大育 | 日 | 56,492,942 |
19 | 武藤俊憲 | 日 | 56,005,368 |
20 | マークセン | タ | 50,384,742 |
21 | B・ケネディ | 豪 | 49,582,075 |
22 | 永野竜太郎 | 日 | 48,904,833 |
23 | 手嶋多一 | 日 | 48,850,267 |
24 | 今平周吾 | 日 | 45,257,908 |
25 | 宮本勝昌 | 日 | 44,424,966 |
26 | H・W・リュー | 韓 | 41,506,218 |
27 | 梁津万 | 中 | 40,598,600 |
28 | 近藤共弘 | 日 | 39,773,618 |
29 | 稲森佑貴 | 日 | 37,256,211 |
30 | ヘンドリー | ニ | 35,697,800 |
31 | 藤田寛之 | 日 | 34,624,648 |
32 | 高山忠洋 | 日 | 34,061,558 |
33 | 朴相賢 | 韓 | 32,065,462 |
34 | 山下和宏 | 日 | 31,419,220 |
35 | W・J・リー | 豪 | 31,105,380 |
36 | 小田龍一 | 日 | 27,531,057 |
37 | 張棟圭 | 韓 | 27,424,629 |
38 | 趙珉珪 | 韓 | 27,091,442 |
39 | クロンパ | タ | 26,206,500 |
40 | J・B・パク | 韓 | 25,960,850 |
41 | 堀川未来夢 | 日 | 24,995,207 |
42 | 川村昌弘 | 日 | 24,898,699 |
43 | 竹谷佳孝 | 日 | 24,662,451 |
44 | 呉阿順 | 中 | 24,608,877 |
45 | 崔虎星 | 韓 | 23,836,674 |
46 | 重永亜斗夢 | 日 | 23,736,250 |
47 | 谷口徹 | 日 | 23,639,788 |
48 | 市原弘大 | 日 | 23,244,476 |
49 | B・ジョーンズ | 豪 | 23,002,533 |
50 | 李尚熹 | 韓 | 22,900,447 |
51 | ストレンジ | 豪 | 22,087,528 |
52 | 薗田峻輔 | 日 | 22,054,940 |
53 | 貞方章男 | 日 | 21,767,685 |
54 | 冨山聡 | 日 | 20,348,992 |
55 | D・オー | 米 | 19,515,031 |
56 | 塚田陽亮 | 日 | 19,469,361 |
57 | 小池一平 | 日 | 18,683,116 |
58 | バーンズ | 豪 | 18,660,581 |
59 | 松山英樹 | 日 | 18,160,000 |
60 | S・K・ホ | 韓 | 16,779,357 |
61 | 額賀辰徳 | 日 | 15,784,000 |
62 | キュー | 比 | 15,762,075 |
63 | 小林伸太郎 | 日 | 15,533,438 |
64 | 矢野東 | 日 | 14,524,349 |
65 | 深堀圭一郎 | 日 | 14,262,919 |
66 | 星野英正 | 日 | 13,959,336 |
67 | K・T・ゴン | 韓 | 13,836,575 |
68 | グリフィン | 豪 | 12,787,897 |
69 | 王情訓 | 韓 | 12,530,700 |
70 | 横田真一 | 日 | 12,161,173 |
71 | 平本穏 | 日 | 11,603,397 |
72 | J・パグンサン | 比 | 11,541,375 |
73 | 増田伸洋 | 日 | 10,998,110 |
74 | 富村真治 | 日 | 10,589,583 |
75 | 文景俊 | 韓 | 10,310,801 |
76 | 河井博大 | 日 | 10,105,622 |
77 | 正岡竜二 | 日 | 10,004,177 |
78 | S・H・キム | 韓 | 9,935,254 |
79 | S・H・ペク | 韓 | 9,905,633 |
80 | スメイル | ニ | 9,725,775 |
81 | 塚田好宣 | 日 | 8,928,690 |
82 | ヤンガー | 豪 | 8,353,800 |
83 | 小林正則 | 日 | 8,313,800 |
84 | 丸山大輔 | 日 | 8,072,350 |
85 | 室田淳 | 日 | 7,719,333 |
86 | B・ワトソン | 米 | 7,650,000 |
87 | 河野祐輝 | 日 | 7,525,833 |
88 | 池村寛世 | 日 | 7,052,400 |
89 | 沖野克文 | 日 | 6,625,466 |
90 | ウィルコックス | 米 | 6,350,000 |
91 | 甲斐慎太郎 | 日 | 6,250,000 |
92 | ナムチョーク | タ | 6,221,035 |
93 | 宮里聖志 | 日 | 6,178,854 |
94 | J・チョイ | 米 | 5,706,528 |
95 | 久保谷健一 | 日 | 5,570,492 |
96 | ジェーンワタナノンド | タ | 5,489,640 |
97 | D・リー | ニ | 5,440,000 |
98 | 上井邦裕 | 日 | 5,366,977 |
99 | C・キム | 米 | 5,275,846 |
100 | スコット | 豪 | 5,200,000 |
ゴルフニュース
- 5度目挑戦でプロテスト合格の六車日那乃「プロとして初戦となります」 下部ツアー出場を報告 SNS「お値段以上のご活躍を」と激励(4月1日)
- 「やっと結婚しました。」女子ゴルフ・佐伯三貴が結婚発表 ラブラブ2ショットで報告 4月1日に「信じるか信じないかはあなた次第」も仲間から祝福殺到(4月1日)
- 古江彩佳は世界ランキング7位(4月1日)
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)
- 菅楓華が首位浮上 ショットもパットも絶好調!三度目の正直へ「気合と根性でバーディー」2戦連続2位、今度こそ10代初V(3月30日)
- 菅楓華と小林光希が首位(3月29日)
- 米ゴルフ、古江彩佳が6位に浮上(3月29日)
- 米男子ゴルフ、久常は暫定30位(3月29日)
- 稲見萌寧1打差ピタリ4位発進 「久しぶりだなって」好位置にテレビカメラも来た 69納得アンダーパー(3月29日)
- 勝みなみ 65で2打差3位 後半自己最少29「まさかここまで盛り返せるとは」(3月29日)