10年 国内男子優勝者
日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
04/18 | 東建ホームメイト | 小田孔明 | 日 | 2600万円 | 三重県東建多度CC名古屋 |
04/25 | つるやオープン | 藤田寛之 | 日 | 1800万円 | 兵庫県山の原 |
05/02 | 中日クラウンズ | 石川遼 | 日 | 2400万円 | 愛知県名古屋GC和合 |
05/16 | 日本プロ選手権 | 谷口徹 | 日 | 2800万円 | 長崎県パサージュ琴海アイランド |
05/30 | ダイヤモンドカップ | 金庚泰 | 韓 | 2400万円 | 埼玉県狭山 |
06/06 | ツアー選手権宍戸 | 宮本勝昌 | 日 | 2400万円 | 茨城県宍戸ヒルズ |
06/27 | ミズノOPよみうり | 薗田峻輔 | 日 | 1950万円 | 兵庫県よみうり |
07/04 | トーシン | 池田勇太 | 日 | 1200万円 | 三重県TOSHIN Lake Wood |
07/11 | レクサス選手権 | 兼本貴司 | 日 | 3000万円 | 茨城県大利根 |
07/25 | セガサミー・カップ | 小山内護 | 日 | 2600万円 | 北海道ザ・ノースカントリー |
08/01 | サン・クロレラ | 高山忠洋 | 日 | 3000万円 | 北海道小樽 |
08/22 | 関西オープン | 野仲茂 | 日 | 1000万円 | 京都府田辺 |
08/29 | VanaH杯KBC | 谷原秀人 | 日 | 2200万円 | 福岡県芥屋 |
09/05 | フジサンケイ | 石川遼 | 日 | 2200万円 | 山梨県富士桜 |
09/19 | ANAオープン | 池田勇太 | 日 | 2200万円 | 北海道札幌GC輪厚 |
09/26 | パナソニックOP | B・ジョーンズ | 豪 | 2250万円 | 兵庫県六甲国際 |
10/03 | コカ・コーラ東海 | 松村道央 | 日 | 2400万円 | 愛知県三好 |
10/10 | キヤノン・オープン | 横田真一 | 日 | 3000万円 | 神奈川県戸塚 |
10/17 | 日本オープン選手権 | 金庚泰 | 韓 | 4000万円 | 愛知県愛知 |
10/24 | ブリヂストン | 池田勇太 | 日 | 3000万円 | 千葉県袖ケ浦CC袖ケ浦 |
10/31 | マイナビABC | 金庚泰 | 韓 | 3000万円 | 兵庫県ABC |
11/14 | 三井住友VISA | 石川遼 | 日 | 3000万円 | 静岡県太平洋クラブ御殿場 |
11/21 | ダンロップ | 池田勇太 | 日 | 4000万円 | 宮崎県フェニックス |
11/28 | カシオ・ワールド | 松村道央 | 日 | 4000万円 | 高知県Kochi黒潮 |
12/05 | 日本シリーズJT | 藤田寛之 | 日 | 4000万円 | 東京よみうり |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)
- 菅楓華が首位浮上 ショットもパットも絶好調!三度目の正直へ「気合と根性でバーディー」2戦連続2位、今度こそ10代初V(3月30日)
- 菅楓華と小林光希が首位(3月29日)
- 米ゴルフ、古江彩佳が6位に浮上(3月29日)
- 米男子ゴルフ、久常は暫定30位(3月29日)