07年 国内女子優勝者
| 日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | ダイキンオーキッド | 米山みどり | 日 | 1440万円 | 沖縄県琉球 |
| 03/11 | アコーディア | 木村敏美 | 日 | 1080万円 | 宮崎県青島 |
| 04/08 | スタジオアリス女子 | 裵宰希 | 韓 | 1080万円 | 兵庫県花屋敷GCよかわ |
| 04/15 | ライフカード | 上田桃子 | 日 | 1080万円 | 熊本県熊本空港 |
| 04/22 | フジサンケイ | 佐伯三貴 | 日 | 1260万円 | 静岡県川奈ホテルGC富士 |
| 04/29 | 屋島クイーンズ | 全美貞 | 韓 | 1080万円 | 香川県屋島 |
| 05/06 | サロンパスワールド | 全美貞 | 韓 | 1800万円 | 東京よみうり |
| 05/13 | ヴァーナルレディス | 全美貞 | 韓 | 2160万円 | 福岡センチュリー |
| 05/20 | 中京・ブリヂストン | 横峯さくら | 日 | 1260万円 | 愛知県中京GC石野 |
| 05/27 | 広済堂レディース | 不動裕理 | 日 | 1080万円 | 千葉広済堂 |
| 06/03 | リゾートトラスト | 上田桃子 | 日 | 1260万円 | 福島県グランディ那須白河 |
| 06/10 | サントリーレディス | 張娜 | 中 | 1440万円 | 兵庫県六甲国際 |
| 06/17 | ニチレイPGM | 大山志保 | 日 | 1080万円 | 茨城県美浦 |
| 06/24 | プロミスレディース | 藤田幸希 | 日 | 1440万円 | 兵庫県マダムJ |
| 07/01 | ベルーナレディース | 福嶋晃子 | 日 | 1080万円 | 群馬県小幡郷 |
| 07/08 | 明治チョコレート | 大山志保 | 日 | 1260万円 | 札幌国際 |
| 07/15 | スタンレーレディス | 上田桃子 | 日 | 945万円 | 静岡県東名 |
| 07/22 | クラシエPLPC | 張娜 | 中 | 2340万円 | 千葉県習志野CCキング・クイーン |
| 07/29 | アクサ・レディース | 張娜 | 中 | 1440万円 | 北海道苫小牧ゴルフリゾート72エミナ |
| 08/05 | クリスタルガイザー | 茂木宏美 | 日 | 1080万円 | 千葉県京葉 |
| 08/12 | NEC軽井沢72 | 福嶋晃子 | 日 | 1080万円 | 長野県軽井沢72ゴルフ北 |
| 08/19 | 新キャタピラー三菱 | 横峯さくら | 日 | 1080万円 | 神奈川県大箱根 |
| 08/26 | ヨネックスレディス | 不動裕理 | 日 | 1080万円 | 新潟県ヨネックス |
| 09/02 | ゴルフ5レディース | 飯島茜 | 日 | 1080万円 | 北海道アルペンGC美唄 |
| 09/09 | 日本女子プロ選手権 | 飯島茜 | 日 | 1800万円 | 広島県リージャスクレスト |
| 09/16 | マンシング東海 | 張娜 | 中 | 1260万円 | 愛知県南愛知 |
| 09/23 | ミヤギテレビ杯 | 三塚優子 | 日 | 1080万円 | 宮城県利府 |
| 09/30 | 日本女子オープン | 諸見里しのぶ | 日 | 2800万円 | 北海道樽前 |
| 10/07 | SANKYO | 金昭ヒ | 韓 | 1440万円 | 群馬県赤城 |
| 10/14 | 富士通レディース | 横峯さくら | 日 | 1440万円 | 千葉県東急セブンハンドレッド |
| 10/21 | マスターズGC | 古閑美保 | 日 | 2214万円 | 兵庫県マスターズ |
| 10/28 | 樋口久子・大塚家具 | 全美貞 | 韓 | 1260万円 | 埼玉県武蔵丘 |
| 11/04 | ミズノ・クラシック | 上田桃子 | 日 | 2415万円 | 三重県近鉄賢島 |
| 11/11 | 伊藤園レディース | 北田瑠衣 | 日 | 1260万円 | 千葉県グレートアイランド |
| 11/18 | 大王製紙エリエール | 上田桃子 | 日 | 1620万円 | 香川県エリエール |
| 11/25 | ツアーCリコー杯 | 古閑美保 | 日 | 2500万円 | 宮崎県宮崎CC |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 山下美夢有、世界5位で変わらず(3月10日)
- 東京五輪金メダリストの6歳時が「なんてカワイイの♥」「本当に天使」突然、インスタで公開しファン大反響 クールビューティーのツヨカワ女王(3月10日)
- 米国のカスティリョがツアー初V(3月9日)
- 久常涼は33位、松山英樹41位(3月9日)
- 佐久間朱莉「この優勝を、ジャンボさんに届けたい」永井の猛追振り切り開幕戦V 天国の師匠へ「見守ってください」(3月9日)
- 竹田麗央 大会連覇ならず 一時トップも正念場で乱れ一気脱落 調子は上向き「連戦を頑張りたい」(3月9日)
- 竹田麗央は5位(3月8日)
- 木下4位、岩崎は6位(3月8日)
- 女王・佐久間朱莉 亡き師匠・ジャンボ尾崎さんに捧げる開幕戦V「まだまだ始まったばかりだぞ、と言われそう」(3月8日)
- 2年目の都玲華が再スタート「やるしかない」初戦は36位もオフの取り組みに手応え 7キロ増量で「当たれば飛ぶ」悲願へ意欲「1勝目を」(3月8日)
- 佐久間朱莉が開幕戦制す(3月8日)
- 久常涼27位、松山英樹38位(3月8日)
- 皆吉愛寿香が5位浮上 3日連続アンダーの安定感 同郷・勝とのラウンドで学び「すごい集中力」(3月8日)
- 昨年覇者の竹田麗央が4位に浮上(3月7日)
- 佐久間朱莉が首位キープ(3月7日)
- 皆吉愛寿香が同郷・勝みなみイズムで躍進(3月7日)
- 佐久間朱莉が開幕から44ホールボギーフリーでツアー新記録!45ホール目で今年初ボギーも(3月7日)
- 岩崎が4位、細野ら14位(3月7日)
- 久常20位、松山は29位に後退(3月7日)
- 佐久間朱莉 10バーディーで首位浮上 昨季女王がさらなる進化!自己ベスト1打更新「フィーリングよくプレーできた」(3月7日)
- 小祝さくら 左手首手術からの復帰戦でホールインワン1号「消えた瞬間、びっくりしました」(3月7日)
- 岡田晃平が首位タイ浮上 ツアー初優勝へ絶好の位置「素晴らしいコースで名前を刻めたら」(3月7日)
- 古江彩佳が4位に浮上(3月6日)
- 小祝さくら、エースで一気に浮上(3月6日)
- 佐久間朱莉が首位浮上(3月6日)
- 男子ゴルフ、岡田晃平が首位浮上(3月6日)
- 新女王・佐久間朱莉がコースレコードで進化見せつけた 圧巻の10バーディー、ノーボギーで単独首位(3月6日)
- 小祝さくらがホールインワン一番乗り「いつも入らないので、消えた瞬間びっくり」 左手首手術を経て8カ月ぶりの復帰戦で快挙 自身8年ぶり2度目(3月6日)
- 復帰戦の小祝さくらがホールインワン 13番パー3で第1打がカップに吸い込まれる キャディーらとハイタッチ(3月6日)
- 松山は18位、久常26位(3月6日)
- 川崎春花 「びっくり」2位発進 前半上々「ガッツボギー」 2年ぶりの6勝目へ安定感追求(3月6日)
- 藤本佳則が単独首位 36歳ベテランに復調の兆し「スコア的には満足」(3月6日)
- 19歳・藤本愛菜が3位好発進 あるぞ日本選手初デビュー戦V!プロ入り初バーディーに最強ルーキー誕生の予感(3月6日)
- 古江彩佳が7位発進(3月5日)
- 男子ゴルフ、藤本佳則が単独首位(3月5日)








