08年 国内女子優勝者
日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
03/09 | ダイキンオーキッド | 宋ボベ | 韓 | 1440万円 | 沖縄県琉球 |
03/16 | アコーディア | 不動裕理 | 日 | 1080万円 | 宮崎県青島 |
03/23 | ヨコハマタイヤ | 申智愛 | 韓 | 1440万円 | 高知県土佐 |
04/06 | ヤマハ葛城 | 山口裕子 | 日 | 1440万円 | 静岡県葛城 |
04/13 | スタジオアリス女子 | 辛炫周 | 韓 | 1080万円 | 兵庫県花屋敷GCよかわ |
04/20 | ライフカード | 馬場ゆかり | 日 | 1080万円 | 熊本県熊本空港 |
04/27 | フジサンケイ | 上原彩子 | 日 | 1440万円 | 静岡県川奈ホテルGC富士 |
05/04 | クリスタルガイザー | 古閑美保 | 日 | 1260万円 | 千葉県京葉 |
05/11 | ワールドサロンパス | 福嶋晃子 | 日 | 2200万円 | 東京よみうり |
05/18 | ヴァーナルレディス | 任恩娥 | 韓 | 2160万円 | 福岡県福岡センチュリー |
05/25 | 中京・ブリヂストン | 李知姫 | 韓 | 1260万円 | 愛知県中京GC石野 |
06/01 | 広済堂レディース | 飯島茜 | 日 | 1080万円 | 千葉広済堂 |
06/08 | リゾートトラスト | 全美貞 | 韓 | 1260万円 | 滋賀県ザ・カントリークラブ |
06/15 | サントリーレディス | 上田桃子 | 日 | 1440万円 | 兵庫県六甲国際 |
06/22 | ニチレイPGM | 三塚優子 | 日 | 1080万円 | 茨城県美浦 |
06/29 | プロミスレディース | 有村智恵 | 日 | 1440万円 | 兵庫県マダムJ |
07/06 | ベルーナレディース | 茂木宏美 | 日 | 1080万円 | 群馬県小幡郷 |
07/13 | 明治チョコレート | 不動裕理 | 日 | 1260万円 | 札幌国際 |
07/20 | スタンレーレディス | 福嶋晃子 | 日 | 1620万円 | 静岡県東名 |
07/27 | カゴメPLPC | 全美貞 | 韓 | 2340万円 | 千葉県習志野CCキング・クイーン |
08/10 | アクサ・レディース | 諸見里しのぶ | 日 | 1440万円 | 北海道苫小牧ゴルフリゾート72エミナ |
08/17 | NEC軽井沢72 | 原江里菜 | 日 | 1080万円 | 長野県軽井沢72ゴルフ北 |
08/24 | CATレディース | 古閑美保 | 日 | 1260万円 | 神奈川県大箱根 |
08/31 | ヨネックスレディス | 北田瑠衣 | 日 | 1080万円 | 新潟県ヨネックス |
09/07 | ゴルフ5レディース | 藤田幸希 | 日 | 1080万円 | 岐阜県みずなみ |
09/14 | 日本女子プロ選手権 | 辛炫周 | 韓 | 1800万円 | 石川県片山津GC白山 |
09/21 | マンシング東海 | 不動裕理 | 日 | 1260万円 | 愛知県南愛知 |
09/28 | ミヤギテレビ杯 | 上田桃子 | 日 | 1080万円 | 宮城県利府 |
10/05 | 日本女子オープン | 李知姫 | 韓 | 2800万円 | 新潟県紫雲 |
10/12 | SANKYO | 若林舞衣子 | 日 | 1620万円 | 群馬県赤城 |
10/19 | 富士通レディース | 不動裕理 | 日 | 1440万円 | 千葉県東急セブンハンドレッド |
10/26 | マスターズGC | 大山志保 | 日 | 2214万円 | 兵庫県マスターズ |
11/02 | 樋口久子・大塚家具 | 服部真夕 | 日 | 1260万円 | 埼玉県武蔵丘 |
11/09 | ミズノ・クラシック | 申智愛 | 韓 | 2100万円 | 三重県近鉄賢島 |
11/16 | 伊藤園レディース | 古閑美保 | 日 | 1260万円 | 千葉県グレートアイランド |
11/23 | 大王製紙エリエール | 横峯さくら | 日 | 1620万円 | 愛媛県エリエールGC松山 |
11/30 | ツアーCリコー杯 | 古閑美保 | 日 | 2500万円 | 宮崎県宮崎CC |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 松山「いい状態になってきた」(4月2日)
- ウッズ「マスターズ出場する」(4月2日)
- 5度目挑戦でプロテスト合格の六車日那乃「プロとして初戦となります」 下部ツアー出場を報告 SNS「お値段以上のご活躍を」と激励(4月1日)
- 「やっと結婚しました。」女子ゴルフ・佐伯三貴が結婚発表 ラブラブ2ショットで報告 4月1日に「信じるか信じないかはあなた次第」も仲間から祝福殺到(4月1日)
- 古江彩佳は世界ランキング7位(4月1日)
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)
- 菅楓華が首位浮上 ショットもパットも絶好調!三度目の正直へ「気合と根性でバーディー」2戦連続2位、今度こそ10代初V(3月30日)
- 菅楓華と小林光希が首位(3月29日)
- 米ゴルフ、古江彩佳が6位に浮上(3月29日)
- 米男子ゴルフ、久常は暫定30位(3月29日)