11年 国内女子優勝者
日付 | 大会名 | 優勝者 | 国籍 | 優勝賞金 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
03/06 | ダイキンオーキッド | 朴仁妃 | 韓 | 1440万円 | 沖縄県琉球 |
04/17 | 西陣レディース | 不動裕理 | 日 | 1260万円 | 熊本県熊本空港 |
04/24 | フジサンケイ | 金田久美子 | 日 | 1440万円 | 静岡県川奈ホテルGC富士 |
05/01 | サイバーエージェン | 不動裕理 | 日 | 1260万円 | 千葉県鶴舞 |
05/08 | ワールドサロンパス | アン・ソンジュ | 韓 | 2400万円 | 茨城県茨城 |
05/15 | フンドーキン | 佐伯三貴 | 日 | 1440万円 | 福岡県福岡センチュリー |
05/22 | 中京・ブリヂストン | 野村敏京 | 日 | 1260万円 | 愛知県中京GC石野 |
05/29 | ヨネックスレディス | 茂木宏美 | 日 | 1080万円 | 新潟県ヨネックス |
06/05 | リゾートトラスト | 横峯さくら | 日 | 1260万円 | 長野県グランディ軽井沢 |
06/12 | サントリーレディス | アン・ソンジュ | 韓 | 1800万円 | 兵庫県六甲国際 |
06/19 | ニチレイレディース | 李知姫 | 韓 | 1440万円 | 千葉県袖ケ浦CC新袖 |
07/03 | 日医工女子 | 上原彩子 | 日 | 1080万円 | 富山県八尾 |
07/17 | スタンレーレディス | 有村智恵 | 日 | 1620万円 | 静岡県東名 |
08/07 | meijiカップ | 馮珊珊 | 中 | 1620万円 | 札幌国際 |
08/14 | NEC軽井沢72 | アン・ソンジュ | 韓 | 1260万円 | 長野県軽井沢72 |
08/21 | CATレディース | 有村智恵 | 日 | 1080万円 | 神奈川県大箱根 |
08/28 | ニトリ・レディース | 笠りつ子 | 日 | 1620万円 | 北海道桂 |
09/04 | ゴルフ5レディース | 葉莉英 | 中 | 1080万円 | 岐阜県みずなみ |
09/11 | 日本女子プロ選手権 | 三塚優子 | 日 | 2520万円 | 千葉県キングフィールズ |
09/18 | マンシング東海 | 服部真夕 | 日 | 1440万円 | 愛知県新南愛知 |
09/25 | ミヤギテレビ杯 | 馮珊珊 | 中 | 1260万円 | 宮城県利府 |
10/02 | 日本女子オープン | 馬場ゆかり | 日 | 2800万円 | 愛知県名古屋GC和合 |
10/09 | SANKYO | アン・ソンジュ | 韓 | 1800万円 | 群馬県吉井 |
10/16 | 富士通レディース | 藤田幸希 | 日 | 1440万円 | 千葉県東急セブンハンドレッド |
10/23 | マスターズGC | 大山志保 | 日 | 2214万円 | 兵庫県マスターズ |
10/30 | 樋口久子ウイダー | 有村智恵 | 日 | 1260万円 | 千葉県森永高滝 |
11/06 | ミズノ・クラシック | 上田桃子 | 日 | 1440万円 | 三重県近鉄賢島 |
11/07 | ミズノ・クラシック | 上田桃子 | 日 | 1388万円 | 三重県近鉄賢島 |
11/13 | 伊藤園レディース | 藤本麻子 | 日 | 1620万円 | 千葉県グレートアイランド |
11/20 | 大王製紙エリエール | 李知姫 | 韓 | 1800万円 | 香川県エリエール |
11/27 | ツアーCリコー杯 | 全美貞 | 韓 | 2500万円 | 宮崎県宮崎CC |
(☆はアマ)
ゴルフニュース
- 松山「いい状態になってきた」(4月2日)
- ウッズ「マスターズ出場する」(4月2日)
- 5度目挑戦でプロテスト合格の六車日那乃「プロとして初戦となります」 下部ツアー出場を報告 SNS「お値段以上のご活躍を」と激励(4月1日)
- 「やっと結婚しました。」女子ゴルフ・佐伯三貴が結婚発表 ラブラブ2ショットで報告 4月1日に「信じるか信じないかはあなた次第」も仲間から祝福殺到(4月1日)
- 古江彩佳は世界ランキング7位(4月1日)
- 馬場咲希 猛チャージ66で米ツアー自己最高6位 「最後まで諦めずプレーできたのはすごくよかった」(4月1日)
- 馬場咲希「『えっ?』と相当動揺」と日本語と英語で心境 2月の大会にLPGAの不手際で出場できず 主催者から正式に報告受ける(3月31日)
- 松山、6位で変わらず(3月31日)
- 米女子ゴルフ、馬場咲希が6位(3月31日)
- 22年から妊活専念で休養の有村智恵「葛城へ向かいます」とツアー復帰を報告 昨年4月に双子出産 「これから1週間、楽しみー!!!」(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希が自己最高6位 初のトップ10フィニッシュ「最後まで諦めずプレーできた」 通算18アンダー(3月31日)
- 米男子ゴルフ、久常は47位(3月31日)
- ツアールーキーの馬場咲希は暫定6位でホールアウト 4日間でベストの66マーク 通算18アンダー(3月31日)
- 工藤遥加 涙の初V プロデビュー4991日目 偉大な父・公康さん娘の重圧「自分を強くしてくれた人たちに感謝」(3月31日)
- 古江彩佳 2度池ポチャも首位と3打差3位に浮上「少しは気合を入れないといけないな」(3月31日)
- 娘が初Vの工藤公康氏「きょうが一番見るのが怖かった(笑)」 プロ15年目で悲願達成「勝つことが何よりもプロで生きてる人は大事」(3月30日)
- 32歳の工藤遥加がツアー初優勝(3月30日)
- 工藤遥加が悲願ツアー初V! 苦節プロ15年目 父は元ソフトバンク監督・公康氏 兄は俳優の阿須加(3月30日)
- 米女子ゴルフ、古江が3打差3位(3月30日)
- 米男子ゴルフ、久常は55位後退(3月30日)
- 古江彩佳 4打差6位浮上 珍しく出入りの激しいプレーも「諦めずにできた」3連続バーディー決め通算10アンダーに満面の笑み(3月30日)
- 菅楓華が首位浮上 ショットもパットも絶好調!三度目の正直へ「気合と根性でバーディー」2戦連続2位、今度こそ10代初V(3月30日)
- 菅楓華と小林光希が首位(3月29日)
- 米ゴルフ、古江彩佳が6位に浮上(3月29日)
- 米男子ゴルフ、久常は暫定30位(3月29日)